Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati provinciali per frazione merceologica - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv (la procedura può richiedere un tempo di attesa) Esporta tabella

Regione Provincia Istat Frazione organica
(t)
Carta e cartone
(t)
Vetro
(t)
Legno
(t)
Metallo
(t)
Plastica
(t)
RAEE
(t)
Tessili
(t)
Selettiva
(t)
Rifiuti da C&D
(t)
Pulizia stradale a recupero
(t)
Ingombranti misti a recupero
(t)
Altro
(t)
Totale RD
(t)
Ingombranti a smaltimento
(t)
Indifferenziato
(t)
Totale RU
(t)
Emilia-Romagna Piacenza 08033 42.748,422 29.990,197 14.078,241 14.767,240 2.953,701 10.122,430 2.076,651 527,724 416,236 3.909,255 5.120,353 13.194,320 4.577,010 144.481,788 - 54.663,240 199.145,028
Emilia-Romagna Parma 08034 79.418,630 40.820,252 23.044,541 16.454,836 4.771,060 16.994,122 2.398,673 1.593,164 555,610 6.396,925 5.084,460 11.274,830 6.237,020 215.044,127 814,300 54.059,326 269.917,753
Emilia-Romagna Reggio nell'Emilia 08035 136.120,506 56.897,679 24.716,129 37.235,314 7.836,914 28.440,336 3.225,644 1.575,770 656,007 7.938,915 8.053,614 14.003,980 3.556,620 330.257,426 - 66.161,130 396.418,556
Emilia-Romagna Modena 08036 119.997,838 64.326,101 36.777,076 35.125,982 4.691,119 36.828,280 4.167,528 2.965,135 1.121,585 8.791,665 7.221,420 13.932,390 8.031,340 343.977,452 - 93.784,833 437.762,285
Emilia-Romagna Bologna 08037 145.267,047 89.253,529 48.799,384 36.380,227 7.572,354 42.505,199 5.375,802 4.401,346 1.352,182 9.058,891 9.491,952 20.483,580 6.332,720 426.274,210 - 153.593,127 579.867,337
Emilia-Romagna Ferrara 08038 71.251,819 27.965,176 15.760,650 9.743,024 2.513,001 14.210,700 2.014,462 1.656,382 480,507 4.110,535 4.277,980 8.578,260 3.316,150 165.878,647 - 49.317,390 215.196,037
Emilia-Romagna Ravenna 08039 97.850,959 38.507,233 19.231,873 14.882,291 2.487,262 14.656,476 2.887,556 1.203,245 518,786 5.175,830 6.989,020 7.853,590 7.639,450 219.883,566 6,000 61.436,830 281.326,396
Emilia-Romagna Forli'-Cesena 08040 79.232,604 34.037,197 16.002,466 12.286,041 2.307,966 15.779,546 2.120,693 925,020 408,625 3.675,394 6.322,680 3.844,290 7.205,080 184.147,600 - 41.269,910 225.417,510
Emilia-Romagna Rimini 08099 64.962,432 31.246,590 17.653,729 11.774,202 3.065,585 12.910,643 1.920,022 429,040 303,665 4.135,162 6.535,914 7.044,350 4.873,790 166.855,125 - 75.818,964 242.674,089
Totale 836.850,257 413.043,954 216.064,089 188.649,157 38.198,963 192.447,733 26.187,031 15.276,827 5.813,203 53.192,572 59.097,393 100.209,580 51.769,180 2.196.799,941 820,300 650.104,750 2.847.724,991


Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv (la procedura può richiedere un tempo di attesa) Esporta tabella

Raccolta per frazione merceologica, regione Emilia-Romagna, anno 2023



Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2023; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 04 marzo 2025



:: Ultima modifica della pagina: 10.01.2020 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito