Home »  Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU
 
Produzione nazionale » Produzione regionale » Produzione provinciale della regione Lazio » Produzione comunale della provincia di Viterbo » Produzione del comune di Vallerano
| Anno | Dato relativo a:  | 	
		Popolazione | RD (t)  | 
		Tot. RU  (t)  | 
		RD (%)  | 
		RD  Pro capite (kg/ab.*anno)  | 
		RU  pro capite (kg/ab.*anno)  | 
		
		
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Comune di Vallerano | 2.390 | 615,209 | 830,055 | 74,12 | 257,41 | 347,30 | 
| 2022 | Comune di Vallerano | 2.403 | 615,479 | 843,097 | 73,00 | 256,13 | 350,85 | 
| 2021 | Comune di Vallerano | 2.425 | 616,497 | 891,207 | 69,18 | 254,23 | 367,51 | 
| 2020 | Comune di Vallerano | 2.450 | 655,945 | 909,415 | 72,13 | 267,73 | 371,19 | 
| 2019 | Comune di Vallerano | 2.480 | 651,570 | 900,630 | 72,35 | 262,73 | 363,16 | 
| 2018 | Comune di Vallerano | 2.509 | 621,482 | 895,052 | 69,44 | 247,70 | 356,74 | 
| 2017 | Comune di Vallerano | 2.590 | 97,630 | 440,190 | 22,18 | 37,69 | 169,96 | 
| 2016 | Comune di Vallerano | 2.590 | 97,965 | 519,365 | 18,86 | 37,82 | 200,53 | 
| 2015 | Comune di Vallerano | 2.621 | 99,175 | 512,865 | 19,34 | 37,84 | 195,68 | 
| 2014 | Comune di Vallerano | 2.621 | 92,950 | 480,810 | 19,33 | 35,46 | 183,45 | 
| 2013 | Comune di Vallerano | 2.628 | 331,950 | 680,810 | 48,76 | 126,31 | 259,06 | 
| 2012 | Comune di Vallerano | 2.610 | 433,875 | 974,955 | 44,50 | 166,24 | 373,55 | 
| 2011 | Comune di Vallerano | 2.613 | 478,932 | 923,992 | 51,83 | 183,29 | 353,61 | 
| 2010 | Comune di Vallerano | 2.667 | 241,443 | 924,162 | 26,13 | 90,53 | 346,52 | 
Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella
Andamento della percentuale di raccolta differenziata - Comune di Vallerano
Andamento della produzione totale e della RD - Comune di Vallerano
Andamento del pro capite di produzione e RD - Comune di Vallerano
Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani: 
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2023;
dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 04 marzo 2025
:: Ultima modifica della pagina: 18.11.2021 ::
| 
        Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
	     Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.  |