Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU
Produzione nazionale » Produzione regionale » Produzione provinciale della regione Friuli-Venezia Giulia » Produzione comunale della provincia di Gorizia » Produzione del comune di Gorizia
Anno | Dato relativo a: |
Popolazione | RD (t) |
Tot. RU (t) |
RD (%) |
RD Pro capite (kg/ab.*anno) |
RU pro capite (kg/ab.*anno) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Comune di Gorizia | 33.728 | 12.613,300 | 18.218,235 | 69,23 | 373,97 | 540,15 |
2022 | Comune di Gorizia | 33.506 | 10.771,609 | 16.548,634 | 65,09 | 321,48 | 493,90 |
2021 | Comune di Gorizia | 33.837 | 10.900,871 | 17.013,159 | 64,07 | 322,16 | 502,80 |
2020 | Comune di Gorizia | 33.479 | 10.535,794 | 16.596,962 | 63,48 | 314,70 | 495,74 |
2019 | Comune di Gorizia | 33.569 | 10.645,978 | 16.571,020 | 64,24 | 317,14 | 493,64 |
2018 | Comune di Gorizia | 33.915 | 10.675,771 | 16.628,808 | 64,20 | 314,78 | 490,31 |
2017 | Comune di Gorizia | 34.411 | 10.561,286 | 16.415,917 | 64,34 | 306,92 | 477,05 |
2016 | Comune di Gorizia | 34.742 | 10.136,688 | 15.847,909 | 63,96 | 291,77 | 456,16 |
2015 | Comune di Gorizia | 34.844 | 9.011,589 | 15.492,367 | 58,17 | 258,63 | 444,62 |
2014 | Comune di Gorizia | 35.114 | 8.536,858 | 15.371,204 | 55,54 | 243,12 | 437,75 |
2013 | Comune di Gorizia | 35.349 | 8.527,019 | 15.589,998 | 54,70 | 241,22 | 441,03 |
2012 | Comune di Gorizia | 35.208 | 8.689,869 | 15.779,466 | 55,07 | 246,82 | 448,18 |
2011 | Comune di Gorizia | 35.212 | 9.100,718 | 16.753,620 | 54,32 | 258,46 | 475,79 |
2010 | Comune di Gorizia | 35.798 | 9.346,400 | 17.918,808 | 52,16 | 261,09 | 500,55 |
Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella
Andamento della percentuale di raccolta differenziata - Comune di Gorizia
Andamento della produzione totale e della RD - Comune di Gorizia
Andamento del pro capite di produzione e RD - Comune di Gorizia
Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2023;
dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 04 marzo 2025
:: Ultima modifica della pagina: 18.11.2021 ::
Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie. |