Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU
Produzione nazionale » Produzione regionale » Produzione provinciale della regione Friuli-Venezia Giulia » Produzione comunale della provincia di Gorizia » Produzione del comune di Dolegna del Collio
Anno | Dato relativo a: |
Popolazione | RD (t) |
Tot. RU (t) |
RD (%) |
RD Pro capite (kg/ab.*anno) |
RU pro capite (kg/ab.*anno) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Comune di Dolegna del Collio | 295 | 175,408 | 223,223 | 78,58 | 594,60 | 756,69 |
2022 | Comune di Dolegna del Collio | 306 | 131,445 | 181,180 | 72,55 | 429,56 | 592,09 |
2021 | Comune di Dolegna del Collio | 316 | 148,932 | 198,116 | 75,17 | 471,30 | 626,95 |
2020 | Comune di Dolegna del Collio | 323 | 142,291 | 198,349 | 71,74 | 440,53 | 614,08 |
2019 | Comune di Dolegna del Collio | 328 | 169,013 | 229,802 | 73,55 | 515,28 | 700,62 |
2018 | Comune di Dolegna del Collio | 336 | 180,903 | 242,572 | 74,58 | 538,40 | 721,94 |
2017 | Comune di Dolegna del Collio | 347 | 178,433 | 245,647 | 72,64 | 514,22 | 707,92 |
2016 | Comune di Dolegna del Collio | 358 | 177,157 | 238,560 | 74,26 | 494,85 | 666,37 |
2015 | Comune di Dolegna del Collio | 370 | 143,947 | 207,362 | 69,42 | 389,05 | 560,44 |
2014 | Comune di Dolegna del Collio | 369 | 141,190 | 205,645 | 68,66 | 382,63 | 557,30 |
2013 | Comune di Dolegna del Collio | 386 | 150,893 | 220,115 | 68,55 | 390,91 | 570,25 |
2012 | Comune di Dolegna del Collio | 385 | 145,813 | 209,072 | 69,74 | 378,74 | 543,04 |
2011 | Comune di Dolegna del Collio | 390 | 172,803 | 236,930 | 72,93 | 443,08 | 607,51 |
2010 | Comune di Dolegna del Collio | 387 | 190,441 | 266,155 | 71,55 | 492,10 | 687,74 |
Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella
Andamento della percentuale di raccolta differenziata - Comune di Dolegna del Collio
Andamento della produzione totale e della RD - Comune di Dolegna del Collio
Andamento del pro capite di produzione e RD - Comune di Dolegna del Collio
Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2023;
dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 04 marzo 2025
:: Ultima modifica della pagina: 18.11.2021 ::
Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie. |