Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU
Produzione nazionale » Produzione regionale » Produzione provinciale della regione Friuli-Venezia Giulia » Produzione comunale della provincia di Udine » Produzione del comune di Palmanova
Anno | Dato relativo a: |
Popolazione | RD (t) |
Tot. RU (t) |
RD (%) |
RD Pro capite (kg/ab.*anno) |
RU pro capite (kg/ab.*anno) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Comune di Palmanova | 5.334 | 1.545,282 | 2.925,932 | 52,81 | 289,70 | 548,54 |
2022 | Comune di Palmanova | 5.280 | 1.551,696 | 2.956,055 | 52,49 | 293,88 | 559,86 |
2021 | Comune di Palmanova | 5.298 | 1.732,344 | 3.270,577 | 52,97 | 326,98 | 617,32 |
2020 | Comune di Palmanova | 5.312 | 1.693,141 | 3.209,404 | 52,76 | 318,74 | 604,18 |
2019 | Comune di Palmanova | 5.371 | 1.635,394 | 3.140,854 | 52,07 | 304,49 | 584,78 |
2018 | Comune di Palmanova | 5.311 | 1.685,960 | 3.206,380 | 52,58 | 317,45 | 603,72 |
2017 | Comune di Palmanova | 5.419 | 1.597,573 | 3.073,988 | 51,97 | 294,81 | 567,26 |
2016 | Comune di Palmanova | 5.422 | 1.616,838 | 2.985,660 | 54,15 | 298,20 | 550,66 |
2015 | Comune di Palmanova | 5.444 | 1.623,162 | 3.011,217 | 53,90 | 298,16 | 553,13 |
2014 | Comune di Palmanova | 5.465 | 1.642,463 | 3.220,033 | 51,01 | 300,54 | 589,21 |
2013 | Comune di Palmanova | 5.465 | 1.594,460 | 3.214,359 | 49,60 | 291,76 | 588,17 |
2012 | Comune di Palmanova | 5.383 | 1.485,542 | 3.328,472 | 44,63 | 275,97 | 618,33 |
2011 | Comune di Palmanova | 5.409 | 1.221,425 | 2.876,098 | 42,47 | 225,81 | 531,72 |
2010 | Comune di Palmanova | 5.453 | 1.213,319 | 2.902,395 | 41,80 | 222,50 | 532,26 |
Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella
Andamento della percentuale di raccolta differenziata - Comune di Palmanova
Andamento della produzione totale e della RD - Comune di Palmanova
Andamento del pro capite di produzione e RD - Comune di Palmanova
Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2023;
dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 04 marzo 2025
:: Ultima modifica della pagina: 18.11.2021 ::
Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie. |