Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU
Produzione nazionale » Produzione regionale » Produzione provinciale della regione Veneto » Produzione comunale della provincia di Vicenza » Produzione del comune di Pojana Maggiore
Anno | Dato relativo a: |
Popolazione | RD (t) |
Tot. RU (t) |
RD (%) |
RD Pro capite (kg/ab.*anno) |
RU pro capite (kg/ab.*anno) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Comune di Pojana Maggiore | 4.258 | 1.447,996 | 1.697,709 | 85,29 | 340,06 | 398,71 |
2022 | Comune di Pojana Maggiore | 4.212 | 1.491,195 | 1.736,005 | 85,90 | 354,03 | 412,16 |
2021 | Comune di Pojana Maggiore | 4.274 | 1.582,374 | 1.847,714 | 85,64 | 370,23 | 432,31 |
2020 | Comune di Pojana Maggiore | 4.277 | 1.478,457 | 1.727,797 | 85,57 | 345,68 | 403,97 |
2019 | Comune di Pojana Maggiore | 4.263 | 1.309,363 | 1.685,333 | 77,69 | 307,15 | 395,34 |
2018 | Comune di Pojana Maggiore | 4.309 | 1.344,991 | 1.673,651 | 80,36 | 312,14 | 388,41 |
2017 | Comune di Pojana Maggiore | 4.348 | 1.406,785 | 1.638,345 | 85,87 | 323,55 | 376,80 |
2016 | Comune di Pojana Maggiore | 4.332 | 1.580,544 | 1.805,544 | 87,54 | 364,85 | 416,79 |
2015 | Comune di Pojana Maggiore | 4.336 | 1.280,326 | 1.546,831 | 82,77 | 295,28 | 356,74 |
2014 | Comune di Pojana Maggiore | 4.368 | 1.361,960 | 1.639,545 | 83,07 | 311,80 | 375,35 |
2013 | Comune di Pojana Maggiore | 4.411 | 1.354,674 | 1.639,996 | 82,60 | 307,11 | 371,80 |
2012 | Comune di Pojana Maggiore | 4.452 | 1.291,446 | 1.600,705 | 80,68 | 290,08 | 359,55 |
2011 | Comune di Pojana Maggiore | 4.459 | 1.283,593 | 1.605,865 | 79,93 | 287,87 | 360,14 |
2010 | Comune di Pojana Maggiore | 4.517 | 1.078,194 | 1.596,217 | 67,55 | 238,70 | 353,38 |
Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella
Andamento della percentuale di raccolta differenziata - Comune di Pojana Maggiore
Andamento della produzione totale e della RD - Comune di Pojana Maggiore
Andamento del pro capite di produzione e RD - Comune di Pojana Maggiore
Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2023;
dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 04 marzo 2025
:: Ultima modifica della pagina: 18.11.2021 ::
Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie. |