Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU
Produzione nazionale » Produzione regionale » Produzione provinciale della regione Lombardia » Produzione comunale della provincia di Pavia » Produzione del comune di Casorate Primo
Anno | Dato relativo a: |
Popolazione | RD (t) |
Tot. RU (t) |
RD (%) |
RD Pro capite (kg/ab.*anno) |
RU pro capite (kg/ab.*anno) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Comune di Casorate Primo | 9.038 | 3.030,172 | 4.073,667 | 74,38 | 335,27 | 450,73 |
2022 | Comune di Casorate Primo | 8.844 | 3.027,680 | 3.976,370 | 76,14 | 342,34 | 449,61 |
2021 | Comune di Casorate Primo | 8.762 | 3.333,410 | 4.269,190 | 78,08 | 380,44 | 487,24 |
2020 | Comune di Casorate Primo | 8.783 | 3.228,992 | 4.070,112 | 79,33 | 367,64 | 463,41 |
2019 | Comune di Casorate Primo | 8.791 | 3.067,795 | 3.877,745 | 79,11 | 348,97 | 441,10 |
2018 | Comune di Casorate Primo | 8.726 | 2.982,072 | 3.798,092 | 78,52 | 341,75 | 435,26 |
2017 | Comune di Casorate Primo | 8.680 | 2.772,232 | 3.577,782 | 77,48 | 319,38 | 412,19 |
2016 | Comune di Casorate Primo | 8.750 | 2.903,666 | 3.695,916 | 78,56 | 331,85 | 422,39 |
2015 | Comune di Casorate Primo | 8.709 | 2.506,912 | 3.641,320 | 68,85 | 287,85 | 418,11 |
2014 | Comune di Casorate Primo | 8.624 | 2.234,265 | 3.992,886 | 55,96 | 259,08 | 463,00 |
2013 | Comune di Casorate Primo | 8.533 | 2.149,432 | 3.858,916 | 55,70 | 251,90 | 452,23 |
2012 | Comune di Casorate Primo | 8.460 | 2.331,251 | 4.029,190 | 57,86 | 275,56 | 476,26 |
2011 | Comune di Casorate Primo | 8.480 | 2.126,868 | 3.729,583 | 57,03 | 250,81 | 439,81 |
2010 | Comune di Casorate Primo | 8.425 | 1.942,596 | 3.649,564 | 53,23 | 230,58 | 433,18 |
Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella
Andamento della percentuale di raccolta differenziata - Comune di Casorate Primo
Andamento della produzione totale e della RD - Comune di Casorate Primo
Andamento del pro capite di produzione e RD - Comune di Casorate Primo
Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2023;
dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 04 marzo 2025
:: Ultima modifica della pagina: 18.11.2021 ::
Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie. |