Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU
Produzione nazionale » Produzione regionale » Produzione provinciale della regione Friuli-Venezia Giulia » Produzione comunale della provincia di Udine » Produzione del comune di Talmassons
Anno | Dato relativo a: |
Popolazione | RD (t) |
Tot. RU (t) |
RD (%) |
RD Pro capite (kg/ab.*anno) |
RU pro capite (kg/ab.*anno) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Comune di Talmassons | 3.821 | 1.636,858 | 2.231,278 | 73,36 | 428,38 | 583,95 |
2022 | Comune di Talmassons | 3.856 | 1.419,779 | 2.020,722 | 70,26 | 368,20 | 524,05 |
2021 | Comune di Talmassons | 3.859 | 1.439,732 | 2.069,986 | 69,55 | 373,08 | 536,40 |
2020 | Comune di Talmassons | 3.895 | 1.377,977 | 1.975,189 | 69,76 | 353,78 | 507,11 |
2019 | Comune di Talmassons | 3.933 | 1.367,961 | 1.938,859 | 70,55 | 347,82 | 492,97 |
2018 | Comune di Talmassons | 3.956 | 1.332,575 | 1.892,957 | 70,40 | 336,85 | 478,50 |
2017 | Comune di Talmassons | 4.045 | 1.315,978 | 1.893,423 | 69,50 | 325,33 | 468,09 |
2016 | Comune di Talmassons | 4.025 | 1.348,711 | 1.848,819 | 72,95 | 335,08 | 459,33 |
2015 | Comune di Talmassons | 4.044 | 1.240,764 | 1.767,653 | 70,19 | 306,82 | 437,11 |
2014 | Comune di Talmassons | 4.069 | 1.245,550 | 1.797,430 | 69,30 | 306,11 | 441,74 |
2013 | Comune di Talmassons | 4.127 | 1.142,647 | 1.648,826 | 69,30 | 276,87 | 399,52 |
2012 | Comune di Talmassons | 4.144 | 1.158,901 | 1.643,315 | 70,52 | 279,66 | 396,55 |
2011 | Comune di Talmassons | 4.144 | 1.222,074 | 1.688,406 | 72,38 | 294,90 | 407,43 |
2010 | Comune di Talmassons | 4.167 | 1.153,293 | 1.774,586 | 64,99 | 276,77 | 425,87 |
Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella
Andamento della percentuale di raccolta differenziata - Comune di Talmassons
Andamento della produzione totale e della RD - Comune di Talmassons
Andamento del pro capite di produzione e RD - Comune di Talmassons
Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2023;
dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 04 marzo 2025
:: Ultima modifica della pagina: 18.11.2021 ::
Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie. |