Home » Rifiuti Urbani » Costi gestione RU
Costi di gestione nazionali e per macroarea
Composizione del campione di comuni e riepilogo dei relativi costi totali medi di gestione pro capite e per kg di rifiuto
| Area geografica | Comuni campione (n) |
Tot. comuni (n) |
Pop. campione (abitanti) |
Pop. totale (abitanti) |
Comuni campione (%) |
Pop. campione (%) |
Pro capite RU (kg/ ab*anno) |
Costo pro capite (Euro/ ab*anno) |
Costo per kg RU (Eurocent/ kg*anno) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NORD | 3.911 | 4.393 | 26.348.864 | 27.616.216 | 89,0 | 95,4 | 518,2 | 155,95 | 30,09 |
| CENTRO | 698 | 971 | 9.950.497 | 11.831.092 | 71,9 | 84,1 | 565,2 | 211,21 | 37,37 |
| SUD | 1.590 | 2.550 | 15.052.391 | 20.194.180 | 62,4 | 74,5 | 459,4 | 191,31 | 41,64 |
| Italia | 6.199 | 7.914 | 51.351.752 | 59.641.488 | 78,3 | 86,1 | 510,1 | 177,02 | 34,70 |
Medie per macroarea dei costi specifici pro capite (dati riferiti al campione di comuni)
| Area geografica | Perc. RD (%) |
Pro capite RU kg/ab. |
CRTab | CTSab | CACab | CRDab | CTRab | CSLab | CCab | CKab | CTOTab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Euro/abitante*anno) | |||||||||||
| NORD | 69,8 | 518,2 | 18,30 | 21,71 | 3,70 | 37,88 | 16,44 | 18,61 | 32,12 | 7,18 | 155,95 |
| CENTRO | 58,2 | 565,2 | 26,93 | 36,43 | 3,76 | 51,78 | 10,67 | 28,39 | 38,00 | 15,24 | 211,21 |
| SUD | 51,4 | 459,4 | 30,56 | 33,07 | 6,25 | 43,05 | 14,14 | 23,50 | 35,75 | 5,00 | 191,31 |
| Italia | 62,4 | 510,1 | 23,56 | 27,89 | 4,46 | 42,09 | 14,65 | 21,94 | 34,33 | 8,10 | 177,02 |
Medie, per macroarea, dei costi specifici per chilogrammo di rifiuto (dati riferiti al campione di comuni)
| Area geografica | Perc. RD (%) |
Pro capite RU kg/ab. |
CRTkg | CTSkg | CACkg | CGINDkg | CRDkg | CTRkg | CGDkg | CSLkg | CCkg | CKkg | CTOTkg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Eurocent/kg*anno) | |||||||||||||
| NORD | 69,8 | 518,2 | 11,68 | 13,86 | 2,36 | 27,90 | 10,48 | 4,55 | 15,03 | 3,59 | 6,20 | 1,38 | 30,09 |
| CENTRO | 58,2 | 565,2 | 11,40 | 15,42 | 1,59 | 28,41 | 15,74 | 3,24 | 18,98 | 5,02 | 6,72 | 2,70 | 37,37 |
| SUD | 51,4 | 459,4 | 13,68 | 14,80 | 2,80 | 31,28 | 18,24 | 5,99 | 24,23 | 5,12 | 7,78 | 1,09 | 41,64 |
| Italia | 62,4 | 510,1 | 12,30 | 14,55 | 2,33 | 29,18 | 13,22 | 4,60 | 17,82 | 4,30 | 6,73 | 1,59 | 34,70 |
Dati per classi di popolazione residente
Medie dei costi pro capite e per kg di rifiuto di gestione dei rifiuti urbani (CTOTab e CTOTkg) in funzione della classe di popolazione residente (dati riferiti al campione di comuni)
| Area geografica | Classe di popolazione residente (n. abitanti) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≤ 5.000 | >5.000 e ≤15.000 | >15.000 e ≤50.000 | >50.000 | ≤ 5.000 | >5.000 e ≤15.000 | >15.000 e ≤50.000 | >50.000 | ≤ 5.000 | >5.000 e ≤15.000 | >15.000 e ≤50.000 | >50.000 | |
| Abitanti classe (n.) | CTOTab (Euro/ab.*anno) | CTOTkg (Eurocent/kg*anno) | ||||||||||
| NORD | 3.235.574 | 5.700.710 | 4.876.042 | 12.536.538 | 127,30 | 133,41 | 148,45 | 176,51 | 26,08 | 25,27 | 27,94 | 34,17 |
| CENTRO | 702.482 | 1.425.207 | 2.266.269 | 5.556.539 | 183,81 | 189,10 | 186,67 | 230,35 | 39,02 | 36,80 | 34,39 | 38,43 |
| SUD | 1.644.646 | 2.906.714 | 4.497.233 | 6.003.798 | 155,62 | 178,99 | 179,28 | 216,05 | 42,19 | 42,09 | 40,93 | 41,82 |
| Italia | 5.582.702 | 10.032.631 | 11.639.544 | 24.096.875 | 142,75 | 154,53 | 167,81 | 198,77 | 31,66 | 31,15 | 33,72 | 37,11 |
| 51.351.752 | 177,02 | 34,70 | ||||||||||
Medie dei costi pro capite di gestione dei rifiuti indifferenziati (CGINDab), delle raccolte differenziate (CGDab) e di gestione totale dei rifiuti urbani (CTOTab) in funzione della classe di popolazione residente (dati riferiti al campione di comuni)
| Area geografica | Classe di popolazione residente (n. abitanti) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≤ 5.000 | >5.000 e ≤15.000 | >15.000 e ≤50.000 | >50.000 | ≤ 5.000 | >5.000 e ≤15.000 | >15.000 e ≤50.000 | >50.000 | ≤5.000 | >5.000 e ≤15.000 | >15.000 e ≤50.000 | >50.000 | |
| CGINDab (Euro/ab.*anno | CGDab (Euro/ab.*anno) | CTOTab (Euro/ab.*anno) | ||||||||||
| NORD | 43,75 | 35,53 | 40,18 | 48,81 | 44,69 | 54,50 | 55,40 | 56,31 | 127,30 | 133,41 | 148,45 | 176,51 |
| CENTRO | 55,75 | 56,99 | 58,04 | 74,87 | 58,46 | 56,40 | 63,41 | 64,11 | 183,81 | 189,10 | 186,67 | 230,35 |
| SUD | 59,29 | 63,32 | 62,37 | 81,56 | 56,69 | 57,54 | 58,66 | 56,03 | 155,62 | 178,99 | 179,28 | 216,05 |
| Italia | 49,84 | 46,63 | 52,23 | 62,98 | 49,96 | 55,65 | 58,22 | 58,04 | 142,75 | 154,53 | 167,81 | 198,77 |
| 55,92 | 56,74 | 177,02 | ||||||||||
Medie dei costi per chilogrammo di gestione dei rifiuti indifferenziati (CGINDkg), delle raccolte differenziate (CGDkg) e di gestione totale dei rifiuti urbani (CTOTkg) in funzione della classe di popolazione residente (dati riferiti al campione di comuni)
| Area geografica | Classe di popolazione residente (n. abitanti) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≤5.000 | >5.000 e ≤15.000 | >15.000 e ≤50.000 | >50.000 | ≤5.000 | >5.000 e ≤15.000 | >15.000 e ≤50.000 | >50.000 | ≤5.000 | >5.000 e ≤15.000 | >15.000 e ≤50.000 | >50.000 | |
| CGINDkg (Eurocent/kg*anno | CGDkg (Eurocent/kg*anno) | CTOTkg (Eurocent/kg*anno) | ||||||||||
| NORD | 30,42 | 28,52 | 28,17 | 27,10 | 12,98 | 13,51 | 14,25 | 16,74 | 26,08 | 25,27 | 27,94 | 34,17 |
| CENTRO | 28,87 | 32,90 | 30,06 | 27,18 | 21,03 | 16,56 | 18,13 | 19,79 | 39,02 | 36,80 | 34,39 | 38,43 |
| SUD | 42,11 | 37,27 | 34,20 | 26,96 | 24,86 | 22,53 | 22,95 | 26,17 | 42,19 | 42,09 | 40,93 | 41,82 |
| Italia | 33,42 | 32,24 | 31,12 | 27,07 | 16,56 | 15,83 | 17,66 | 19,15 | 31,66 | 31,15 | 33,72 | 37,11 |
| 29,18 | 17,82 | 34,70 | ||||||||||
Utilizzando il pulsante è possibile esportare le tabelle in formato csv Esporta tabelle
Costi medi pro capite di gestione dei rifiuti indifferenziati (CGINDab), delle raccolte differenziate (CGDab) e di gestione totale dei rifiuti urbani (CGTOTab) - anno 2019 (dati riferiti al campione di comuni)
Costi medi per chilogrammo di rifiuto di gestione dei rifiuti indifferenziati (CGINDkg), delle raccolte differenziate (CGDkg) e di gestione totale dei rifiuti urbani (CGTOTkg) - anno 2019 (dati riferiti al campione di comuni)
Andamento negli anni dei costi medi pro capite di gestione dei rifiuti indifferenziati (CGINDab), delle raccolte differenziate (CGDab) e di gestione totale dei rifiuti urbani (CGTOTab) - dati su scala nazionale (dati riferiti al campione di comuni)
Andamento negli anni dei costi medi per chilogrammo di rifiuto di gestione dei rifiuti indifferenziati (CGINDkg), delle raccolte differenziate (CGDkg) e di gestione totale dei rifiuti urbani (CGTOTkg) - dati su scala nazionale (dati riferiti al campione di comuni)
| Legenda: codifiche delle voci di costo riportate nelle tabelle e nelle figure a partire dal 2020 | |
| Voce | Descrizione |
|---|---|
| CRT ab: | Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno) |
| CTS ab: | Costi totale di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno) |
| CRD ab: | Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno) |
| CTR ab: | Costi totali di gestione dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno) |
| CSL ab: | Costi di spazzamento e lavaggio delle strade (euro/abitante x anno) |
| CC ab: | Costi comuni (euro/abitante x anno) |
| CK ab: | Costi di remunerazione del capitale (euro/abitante x anno) |
| Altri costi: | Altri costi (euro/abitante x anno) |
| CTOT ab: | Costi totali di gestione del servizio di igiene urbana (euro/abitante x anno) |
| CRT kg: | Costi totale di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg) |
| CRD kg: | Costi totali di gestione dei rifiuti urbani differenziati (eurocentesimi/kg) |
| CSL kg: | Costi di spazzamento e lavaggio delle strade (eurocentesimi/kg) |
| CC kg: | Costi comuni (eurocentesimi/kg) |
| CK kg: | Costi di remunerazione del capitale (eurocentesimi/kg) |
| CTOT kg: | Costi totali di gestione del servizio di igiene urbana (eurocentesimi/kg) |
| Legenda: codifiche delle voci di costo riportate nelle tabelle e nelle figure fino al 2019 | |
| Voce | Descrizione |
|---|---|
| CRT ab: | Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno) |
| CTS ab: | Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno) |
| CAC ab: | Altri costi di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno) |
| CGIND ab: | Costi totale di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno) |
| CRD ab: | Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno) |
| CTR ab: | Costi di trattamento e riciclo dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno) |
| CGD ab: | Costi totali di gestione dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno) |
| CSL ab: | Costi di spazzamento e lavaggio delle strade (euro/abitante x anno) |
| CC ab: | Costi comuni (euro/abitante x anno) |
| CK ab: | Costi di remunerazione del capitale (euro/abitante x anno) |
| CTOT ab: | Costi totali di gestione del servizio di igiene urbana (euro/abitante x anno) |
| CRT kg: | Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg) |
| CTS kg: | Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg) |
| CAC kg: | Altri costi di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg) |
| CGIND kg: | Costi totale di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg) |
| CRD kg: | Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati (eurocentesimi/kg) |
| CTR kg: | Costi di trattamento e riciclo dei rifiuti urbani differenziati (eurocentesimi/kg) |
| CGD kg: | Costi totali di gestione dei rifiuti urbani differenziati (eurocentesimi/kg) |
| CSL kg: | Costi di spazzamento e lavaggio delle strade (eurocentesimi/kg) |
| CC kg: | Costi comuni (eurocentesimi/kg) |
| CK kg: | Costi di remunerazione del capitale (eurocentesimi/kg) |
| CTOT kg: | Costi totali di gestione del servizio di igiene urbana (eurocentesimi/kg) |
Periodo di riferimento dei dati sui costi di gestione dei rifiuti urbani: 2011-2023. Ultimo aggiornamento: 19 dicembre 2024 (dati 2023)
:: Ultima modifica della pagina: 13.03.2023 ::
|
Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie. |