Home » Rifiuti Urbani » Costi gestione RU
Costi di gestione nazionali e per macroarea
» Costi di gestione regionali
» Costi comunali pro capite, regione Lombardia
Comune / Aggregazione | Provincia | N. di comuni |
Pop. (abitanti) |
CRTab | CTSab | CACab | CGINDab | CRDab | CTRab | CGDab | CSLab | CCab | CKab | CTOTab | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Euro/abitante*anno) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luino - Aggregazione: COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO | Varese | 30 | 63.298 | 15,20 | 19,28 | 4,13 | 38,61 | 45,99 | 10,56 | 56,54 | 6,33 | 25,15 | 127,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Golasecca | Varese | 1 | 2.729 | 10,94 | 7,84 | 18,77 | 43,09 | 14,62 | 57,71 | 1,43 | 47,60 | 125,51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gorla Maggiore | Varese | 1 | 4.984 | 11,14 | 7,67 | 4,82 | 23,62 | 18,14 | 10,85 | 28,99 | 22,46 | 25,38 | 3,22 | 103,68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gorla Minore | Varese | 1 | 8.370 | 61,07 | 22,23 | 83,97 | 5,56 | 6,25 | 11,81 | 1,34 | 11,38 | 2,75 | 111,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gornate Olona | Varese | 1 | 2.194 | 20,56 | 18,83 | 4,01 | 43,41 | 31,39 | 12,41 | 43,80 | 18,99 | 12,60 | 118,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inarzo | Varese | 1 | 1.078 | 3,81 | 8,99 | 2,39 | 15,19 | 4,38 | 7,91 | 12,29 | 9,57 | 35,48 | 6,67 | 79,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Induno Olona | Varese | 1 | 10.266 | 7,28 | 15,26 | 10,31 | 32,85 | 36,25 | 9,59 | 45,83 | 8,44 | 36,71 | 2,13 | 125,97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ispra | Varese | 1 | 5.276 | 11,12 | 11,41 | 22,53 | 38,14 | 4,12 | 42,26 | 1,43 | 34,28 | 100,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jerago con Orago | Varese | 1 | 5.140 | 3,81 | 8,99 | 13,78 | 4,38 | 7,91 | 12,29 | 12,50 | 39,42 | 6,67 | 84,66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lavena Ponte Tresa | Varese | 1 | 5.763 | 11,73 | 26,63 | 1,69 | 40,05 | 28,16 | 13,39 | 41,55 | 19,57 | 31,89 | 4,04 | 137,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leggiuno | Varese | 1 | 3.791 | 11,64 | 4,57 | 16,21 | 28,85 | 10,03 | 38,88 | 21,63 | 48,56 | 125,28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lonate Ceppino | Varese | 1 | 5.012 | 3,15 | 6,79 | 8,68 | 18,62 | 3,54 | 16,99 | 20,53 | 58,18 | 1,41 | 98,86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lonate Pozzolo | Varese | 1 | 11.786 | 12,33 | 16,16 | 28,49 | 36,99 | 9,20 | 46,20 | 14,09 | 43,94 | 132,73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lozza | Varese | 1 | 1.246 | 3,81 | 8,99 | 61,98 | 74,77 | 4,38 | 7,91 | 12,29 | 33,51 | 59,42 | 6,67 | 186,66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luvinate | Varese | 1 | 1.358 | 7,89 | 6,62 | 14,51 | 34,55 | 11,44 | 45,99 | 3,50 | 53,91 | 117,92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Germignaga | Varese | Vedi aggregazione: COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grantola | Varese | Vedi aggregazione: COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laveno-Mombello | Varese | Vedi aggregazione: COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO |
NB: i dati riportati in tabella si riferiscono esclusivamente ai
costi sostenuti dagli enti locali per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati
e non tengono, pertanto, conto dei proventi ottenuti
dalla vendita di materiali e di energia derivanti dai rifiuti
(per ulteriori informazioni si veda la pagina
Fonti e metodologie ).
Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella completa in formato csv Esporta tabella
Legenda: codifiche delle voci di costo riportate nelle tabelle e nelle figure a partire dal 2020 | |
Voce | Descrizione |
---|---|
CRT ab: | Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno) |
CTS ab: | Costi totale di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno) |
CRD ab: | Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno) |
CTR ab: | Costi totali di gestione dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno) |
CSL ab: | Costi di spazzamento e lavaggio delle strade (euro/abitante x anno) |
CC ab: | Costi comuni (euro/abitante x anno) |
CK ab: | Costi di remunerazione del capitale (euro/abitante x anno) |
Altri costi: | Altri costi (euro/abitante x anno) |
CTOT ab: | Costi totali di gestione del servizio di igiene urbana (euro/abitante x anno) |
CRT kg: | Costi totale di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg) |
CRD kg: | Costi totali di gestione dei rifiuti urbani differenziati (eurocentesimi/kg) |
CSL kg: | Costi di spazzamento e lavaggio delle strade (eurocentesimi/kg) |
CC kg: | Costi comuni (eurocentesimi/kg) |
CK kg: | Costi di remunerazione del capitale (eurocentesimi/kg) |
CTOT kg: | Costi totali di gestione del servizio di igiene urbana (eurocentesimi/kg) |
Legenda: codifiche delle voci di costo riportate nelle tabelle e nelle figure fino al 2019 | |
Voce | Descrizione |
---|---|
CRT ab: | Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno) |
CTS ab: | Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno) |
CAC ab: | Altri costi di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno) |
CGIND ab: | Costi totale di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno) |
CRD ab: | Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno) |
CTR ab: | Costi di trattamento e riciclo dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno) |
CGD ab: | Costi totali di gestione dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno) |
CSL ab: | Costi di spazzamento e lavaggio delle strade (euro/abitante x anno) |
CC ab: | Costi comuni (euro/abitante x anno) |
CK ab: | Costi di remunerazione del capitale (euro/abitante x anno) |
CTOT ab: | Costi totali di gestione del servizio di igiene urbana (euro/abitante x anno) |
CRT kg: | Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg) |
CTS kg: | Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg) |
CAC kg: | Altri costi di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg) |
CGIND kg: | Costi totale di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg) |
CRD kg: | Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati (eurocentesimi/kg) |
CTR kg: | Costi di trattamento e riciclo dei rifiuti urbani differenziati (eurocentesimi/kg) |
CGD kg: | Costi totali di gestione dei rifiuti urbani differenziati (eurocentesimi/kg) |
CSL kg: | Costi di spazzamento e lavaggio delle strade (eurocentesimi/kg) |
CC kg: | Costi comuni (eurocentesimi/kg) |
CK kg: | Costi di remunerazione del capitale (eurocentesimi/kg) |
CTOT kg: | Costi totali di gestione del servizio di igiene urbana (eurocentesimi/kg) |
Periodo di riferimento dei dati sui costi di gestione dei rifiuti urbani: 2011-2022. Ultimo aggiornamento: 21 dicembre 2023 (dati 2022)
:: Ultima modifica della pagina: 13.03.2023 ::
Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie. |