Home » Rifiuti Urbani » Costi gestione RU
Costi di gestione nazionali e per macroarea
» Costi di gestione regionali
» Costi comunali pro capite, regione Lombardia
Comune / Aggregazione | Provincia | N. di comuni |
Pop. (abitanti) |
CRTab | CTSab | CACab | CGINDab | CRDab | CTRab | CGDab | CSLab | CCab | CKab | CTOTab | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Euro/abitante*anno) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuasso al Monte | Varese | 1 | 3.613 | 70,27 | 10,37 | 80,65 | 17,98 | 17,98 | 8,40 | 3,62 | 110,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cugliate-Fabiasco | Varese | 1 | 3.121 | 17,41 | 22,12 | 39,52 | 51,00 | 18,04 | 69,05 | 109,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cunardo | Varese | 1 | 2.969 | 18,06 | 23,52 | 41,59 | 53,72 | 19,42 | 73,14 | 2,72 | 117,83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daverio | Varese | 1 | 3.056 | 3,81 | 8,99 | 12,48 | 25,28 | 4,38 | 7,91 | 12,29 | 9,31 | 31,20 | 6,61 | 84,69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fagnano Olona | Varese | 1 | 12.510 | 14,52 | 10,18 | 24,70 | 33,96 | 10,20 | 44,15 | 5,86 | 33,40 | 18,43 | 126,54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ferno | Varese | 1 | 6.850 | 75,76 | 21,68 | 97,44 | 28,52 | 3,02 | 31,55 | 8,08 | 78,68 | 215,74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gallarate | Varese | 1 | 53.425 | 10,05 | 16,29 | 2,71 | 29,05 | 28,80 | 13,71 | 42,51 | 18,30 | 57,76 | 9,36 | 156,97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galliate Lombardo | Varese | 1 | 1.001 | 3,81 | 8,99 | 3,70 | 16,50 | 4,38 | 7,91 | 12,29 | 1,15 | 63,65 | 17,38 | 110,97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gavirate | Varese | 1 | 9.374 | 10,95 | 13,26 | 24,22 | 41,94 | 15,76 | 57,70 | 10,09 | 48,40 | 140,41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gazzada Schianno | Varese | 1 | 4.632 | 3,81 | 8,99 | 3,17 | 15,97 | 4,38 | 7,91 | 12,29 | 16,86 | 47,37 | 6,67 | 99,16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gemonio | Varese | 1 | 2.878 | 8,68 | 7,73 | 16,41 | 38,30 | 2,93 | 41,22 | 2,91 | 44,90 | 105,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerenzano | Varese | 1 | 10.914 | 8,78 | 18,14 | 12,10 | 39,02 | 34,49 | 6,75 | 41,25 | 8,07 | 12,32 | 101,35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Curiglia con Monteviasco | Varese | Vedi aggregazione: COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuveglio | Varese | Vedi aggregazione: COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuvio | Varese | Vedi aggregazione: COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dumenza | Varese | Vedi aggregazione: COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duno | Varese | Vedi aggregazione: COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ferrera di Varese | Varese | Vedi aggregazione: COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO |
NB: i dati riportati in tabella si riferiscono esclusivamente ai
costi sostenuti dagli enti locali per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati
e non tengono, pertanto, conto dei proventi ottenuti
dalla vendita di materiali e di energia derivanti dai rifiuti
(per ulteriori informazioni si veda la pagina
Fonti e metodologie ).
Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella completa in formato csv Esporta tabella
Legenda: codifiche delle voci di costo riportate nelle tabelle e nelle figure a partire dal 2020 | |
Voce | Descrizione |
---|---|
CRT ab: | Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno) |
CTS ab: | Costi totale di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno) |
CRD ab: | Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno) |
CTR ab: | Costi totali di gestione dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno) |
CSL ab: | Costi di spazzamento e lavaggio delle strade (euro/abitante x anno) |
CC ab: | Costi comuni (euro/abitante x anno) |
CK ab: | Costi di remunerazione del capitale (euro/abitante x anno) |
Altri costi: | Altri costi (euro/abitante x anno) |
CTOT ab: | Costi totali di gestione del servizio di igiene urbana (euro/abitante x anno) |
CRT kg: | Costi totale di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg) |
CRD kg: | Costi totali di gestione dei rifiuti urbani differenziati (eurocentesimi/kg) |
CSL kg: | Costi di spazzamento e lavaggio delle strade (eurocentesimi/kg) |
CC kg: | Costi comuni (eurocentesimi/kg) |
CK kg: | Costi di remunerazione del capitale (eurocentesimi/kg) |
CTOT kg: | Costi totali di gestione del servizio di igiene urbana (eurocentesimi/kg) |
Legenda: codifiche delle voci di costo riportate nelle tabelle e nelle figure fino al 2019 | |
Voce | Descrizione |
---|---|
CRT ab: | Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno) |
CTS ab: | Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno) |
CAC ab: | Altri costi di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno) |
CGIND ab: | Costi totale di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno) |
CRD ab: | Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno) |
CTR ab: | Costi di trattamento e riciclo dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno) |
CGD ab: | Costi totali di gestione dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno) |
CSL ab: | Costi di spazzamento e lavaggio delle strade (euro/abitante x anno) |
CC ab: | Costi comuni (euro/abitante x anno) |
CK ab: | Costi di remunerazione del capitale (euro/abitante x anno) |
CTOT ab: | Costi totali di gestione del servizio di igiene urbana (euro/abitante x anno) |
CRT kg: | Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg) |
CTS kg: | Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg) |
CAC kg: | Altri costi di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg) |
CGIND kg: | Costi totale di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg) |
CRD kg: | Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati (eurocentesimi/kg) |
CTR kg: | Costi di trattamento e riciclo dei rifiuti urbani differenziati (eurocentesimi/kg) |
CGD kg: | Costi totali di gestione dei rifiuti urbani differenziati (eurocentesimi/kg) |
CSL kg: | Costi di spazzamento e lavaggio delle strade (eurocentesimi/kg) |
CC kg: | Costi comuni (eurocentesimi/kg) |
CK kg: | Costi di remunerazione del capitale (eurocentesimi/kg) |
CTOT kg: | Costi totali di gestione del servizio di igiene urbana (eurocentesimi/kg) |
Periodo di riferimento dei dati sui costi di gestione dei rifiuti urbani: 2011-2022. Ultimo aggiornamento: 21 dicembre 2023 (dati 2022)
:: Ultima modifica della pagina: 13.03.2023 ::
Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie. |