Home » Rifiuti Urbani » Costi gestione RU
Costi di gestione nazionali e per macroarea
» Costi di gestione regionali
» Costi comunali pro capite, regione Lombardia
Comune / Aggregazione | Provincia | N. di comuni |
Pop. (abitanti) |
CRTab | CTSab | CACab | CGINDab | CRDab | CTRab | CGDab | CSLab | CCab | CKab | CTOTab | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Euro/abitante*anno) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casorate Sempione | Varese | 1 | 5.687 | 12,61 | 11,55 | 2,46 | 26,62 | 31,00 | 12,26 | 43,26 | 11,65 | 7,07 | 88,59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cassano Magnago | Varese | 1 | 21.757 | 10,69 | 6,25 | 2,43 | 19,37 | 32,87 | 12,37 | 45,24 | 12,77 | 31,44 | 108,82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castellanza | Varese | 1 | 14.340 | 26,49 | 21,65 | 48,14 | 29,06 | 13,98 | 43,04 | 28,42 | 48,35 | 168,91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castelseprio | Varese | 1 | 1.311 | 17,01 | 6,75 | 23,76 | 27,31 | 19,85 | 47,16 | 51,65 | 1,73 | 124,88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castiglione Olona | Varese | 1 | 7.669 | 3,81 | 8,99 | 1,97 | 14,77 | 4,38 | 7,91 | 12,29 | 9,82 | 53,10 | 13,27 | 103,24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castronno | Varese | 1 | 5.253 | 3,81 | 8,99 | 13,78 | 4,38 | 7,91 | 12,29 | 29,73 | 6,67 | 62,62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cavaria con Premezzo | Varese | 1 | 5.834 | 3,81 | 8,99 | 3,89 | 16,69 | 4,38 | 7,91 | 12,29 | 2,72 | 32,31 | 6,67 | 70,69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cazzago Brabbia | Varese | 1 | 807 | 3,81 | 8,99 | 1,47 | 14,27 | 4,38 | 7,91 | 12,29 | 25,30 | 52,89 | 6,67 | 111,42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clivio | Varese | 1 | 1.921 | 16,32 | 13,17 | 29,50 | 46,44 | 12,37 | 58,80 | 4,12 | 17,86 | 2,26 | 112,54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cocquio-Trevisago | Varese | 1 | 4.755 | 14,00 | 6,28 | 20,31 | 49,23 | 15,46 | 64,68 | 9,23 | 15,71 | 4,57 | 114,51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comabbio | Varese | 1 | 1.170 | 15,09 | 8,78 | 23,87 | 43,24 | 9,91 | 53,15 | 35,78 | 3,74 | 117,34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comerio | Varese | 1 | 2.904 | 10,77 | 8,99 | 19,76 | 46,97 | 13,30 | 60,27 | 3,54 | 36,36 | 119,93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cremenaga | Varese | 1 | 815 | 11,89 | 16,03 | 27,91 | 27,74 | 38,75 | 66,49 | 29,39 | 123,93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crosio della Valle | Varese | 1 | 610 | 3,83 | 9,05 | 13,87 | 4,41 | 7,96 | 12,37 | 68,29 | 6,71 | 101,39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cassano Valcuvia | Varese | Vedi aggregazione: COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castello Cabiaglio | Varese | Vedi aggregazione: COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castelveccana | Varese | Vedi aggregazione: COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cittiglio | Varese | Vedi aggregazione: COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO |
NB: i dati riportati in tabella si riferiscono esclusivamente ai
costi sostenuti dagli enti locali per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati
e non tengono, pertanto, conto dei proventi ottenuti
dalla vendita di materiali e di energia derivanti dai rifiuti
(per ulteriori informazioni si veda la pagina
Fonti e metodologie ).
Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella completa in formato csv Esporta tabella
Legenda: codifiche delle voci di costo riportate nelle tabelle e nelle figure a partire dal 2020 | |
Voce | Descrizione |
---|---|
CRT ab: | Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno) |
CTS ab: | Costi totale di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno) |
CRD ab: | Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno) |
CTR ab: | Costi totali di gestione dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno) |
CSL ab: | Costi di spazzamento e lavaggio delle strade (euro/abitante x anno) |
CC ab: | Costi comuni (euro/abitante x anno) |
CK ab: | Costi di remunerazione del capitale (euro/abitante x anno) |
Altri costi: | Altri costi (euro/abitante x anno) |
CTOT ab: | Costi totali di gestione del servizio di igiene urbana (euro/abitante x anno) |
CRT kg: | Costi totale di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg) |
CRD kg: | Costi totali di gestione dei rifiuti urbani differenziati (eurocentesimi/kg) |
CSL kg: | Costi di spazzamento e lavaggio delle strade (eurocentesimi/kg) |
CC kg: | Costi comuni (eurocentesimi/kg) |
CK kg: | Costi di remunerazione del capitale (eurocentesimi/kg) |
CTOT kg: | Costi totali di gestione del servizio di igiene urbana (eurocentesimi/kg) |
Legenda: codifiche delle voci di costo riportate nelle tabelle e nelle figure fino al 2019 | |
Voce | Descrizione |
---|---|
CRT ab: | Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno) |
CTS ab: | Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno) |
CAC ab: | Altri costi di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno) |
CGIND ab: | Costi totale di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno) |
CRD ab: | Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno) |
CTR ab: | Costi di trattamento e riciclo dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno) |
CGD ab: | Costi totali di gestione dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno) |
CSL ab: | Costi di spazzamento e lavaggio delle strade (euro/abitante x anno) |
CC ab: | Costi comuni (euro/abitante x anno) |
CK ab: | Costi di remunerazione del capitale (euro/abitante x anno) |
CTOT ab: | Costi totali di gestione del servizio di igiene urbana (euro/abitante x anno) |
CRT kg: | Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg) |
CTS kg: | Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg) |
CAC kg: | Altri costi di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg) |
CGIND kg: | Costi totale di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg) |
CRD kg: | Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati (eurocentesimi/kg) |
CTR kg: | Costi di trattamento e riciclo dei rifiuti urbani differenziati (eurocentesimi/kg) |
CGD kg: | Costi totali di gestione dei rifiuti urbani differenziati (eurocentesimi/kg) |
CSL kg: | Costi di spazzamento e lavaggio delle strade (eurocentesimi/kg) |
CC kg: | Costi comuni (eurocentesimi/kg) |
CK kg: | Costi di remunerazione del capitale (eurocentesimi/kg) |
CTOT kg: | Costi totali di gestione del servizio di igiene urbana (eurocentesimi/kg) |
Periodo di riferimento dei dati sui costi di gestione dei rifiuti urbani: 2011-2022. Ultimo aggiornamento: 21 dicembre 2023 (dati 2022)
:: Ultima modifica della pagina: 13.03.2023 ::
Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie. |