Home » Rifiuti Urbani » Costi gestione RU
Costi di gestione nazionali e per macroarea
» Costi di gestione regionali
» Costi comunali per chilogrammo di rifiuto, regione Lombardia
Comune / Aggregazione | Provincia | N. di comuni |
Pop. (abitanti) |
CRTkg | CTSkg | CACkg | CGINDkg | CRDkg | CTRkg | CGDkg | CSLkg | CCkg | CKkg | CTOTkg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Eurocent/kg*anno) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casorate Sempione | Varese | 1 | 5.687 | 10,48 | 9,60 | 2,04 | 22,12 | 9,11 | 3,60 | 12,72 | 2,53 | 1,54 | 19,24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cassano Magnago | Varese | 1 | 21.757 | 17,45 | 10,20 | 3,97 | 31,62 | 9,60 | 3,61 | 13,21 | 3,16 | 7,79 | 26,96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castellanza | Varese | 1 | 14.340 | 20,45 | 16,72 | 37,16 | 6,54 | 3,15 | 9,69 | 4,95 | 8,42 | 29,43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castelseprio | Varese | 1 | 1.311 | 25,38 | 10,08 | 35,46 | 6,95 | 5,05 | 11,99 | 11,22 | 27,13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castiglione Olona | Varese | 1 | 7.669 | 4,22 | 9,95 | 2,18 | 16,35 | 1,31 | 2,37 | 3,69 | 2,32 | 12,54 | 3,13 | 24,38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castronno | Varese | 1 | 5.253 | 4,22 | 9,95 | 1,08 | 15,26 | 1,37 | 2,47 | 3,84 | 7,24 | 1,62 | 15,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cavaria con Premezzo | Varese | 1 | 5.834 | 4,22 | 9,95 | 4,31 | 18,48 | 1,34 | 2,42 | 3,76 | 7,75 | 1,60 | 16,95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cazzago Brabbia | Varese | 1 | 807 | 4,22 | 9,95 | 1,63 | 15,80 | 1,37 | 2,47 | 3,84 | 6,16 | 12,88 | 1,62 | 27,13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clivio | Varese | 1 | 1.921 | 20,93 | 16,89 | 37,83 | 13,92 | 3,71 | 17,62 | 1,00 | 4,34 | 27,34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cocquio-Trevisago | Varese | 1 | 4.755 | 23,77 | 10,66 | 34,49 | 13,00 | 4,08 | 17,08 | 2,11 | 3,59 | 1,05 | 26,17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comabbio | Varese | 1 | 1.170 | 16,88 | 9,83 | 26,71 | 16,08 | 3,68 | 19,77 | 9,99 | 1,04 | 32,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comerio | Varese | 1 | 2.904 | 14,12 | 11,79 | 25,91 | 14,03 | 3,97 | 18,01 | 8,85 | 29,18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cremenaga | Varese | 1 | 815 | 9,34 | 12,59 | 21,93 | 6,63 | 9,27 | 15,90 | 5,39 | 22,72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crosio della Valle | Varese | 1 | 610 | 4,22 | 9,95 | 1,08 | 15,26 | 1,37 | 2,47 | 3,84 | 16,53 | 1,62 | 24,54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cassano Valcuvia | Varese | Vedi aggregazione: COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castello Cabiaglio | Varese | Vedi aggregazione: COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castelveccana | Varese | Vedi aggregazione: COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cittiglio | Varese | Vedi aggregazione: COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO |
NB: i dati riportati in tabella si riferiscono esclusivamente ai
costi sostenuti dagli enti locali per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati
e non tengono, pertanto, conto dei proventi ottenuti
dalla vendita di materiali e di energia derivanti dai rifiuti
(per ulteriori informazioni si veda la pagina
Fonti e metodologie ).
Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella completa in formato csv Esporta tabella
Legenda: codifiche delle voci di costo riportate nelle tabelle e nelle figure a partire dal 2020 | |
Voce | Descrizione |
---|---|
CRT ab: | Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno) |
CTS ab: | Costi totale di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno) |
CRD ab: | Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno) |
CTR ab: | Costi totali di gestione dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno) |
CSL ab: | Costi di spazzamento e lavaggio delle strade (euro/abitante x anno) |
CC ab: | Costi comuni (euro/abitante x anno) |
CK ab: | Costi di remunerazione del capitale (euro/abitante x anno) |
Altri costi: | Altri costi (euro/abitante x anno) |
CTOT ab: | Costi totali di gestione del servizio di igiene urbana (euro/abitante x anno) |
CRT kg: | Costi totale di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg) |
CRD kg: | Costi totali di gestione dei rifiuti urbani differenziati (eurocentesimi/kg) |
CSL kg: | Costi di spazzamento e lavaggio delle strade (eurocentesimi/kg) |
CC kg: | Costi comuni (eurocentesimi/kg) |
CK kg: | Costi di remunerazione del capitale (eurocentesimi/kg) |
CTOT kg: | Costi totali di gestione del servizio di igiene urbana (eurocentesimi/kg) |
Legenda: codifiche delle voci di costo riportate nelle tabelle e nelle figure fino al 2019 | |
Voce | Descrizione |
---|---|
CRT ab: | Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno) |
CTS ab: | Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno) |
CAC ab: | Altri costi di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno) |
CGIND ab: | Costi totale di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno) |
CRD ab: | Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno) |
CTR ab: | Costi di trattamento e riciclo dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno) |
CGD ab: | Costi totali di gestione dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno) |
CSL ab: | Costi di spazzamento e lavaggio delle strade (euro/abitante x anno) |
CC ab: | Costi comuni (euro/abitante x anno) |
CK ab: | Costi di remunerazione del capitale (euro/abitante x anno) |
CTOT ab: | Costi totali di gestione del servizio di igiene urbana (euro/abitante x anno) |
CRT kg: | Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg) |
CTS kg: | Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg) |
CAC kg: | Altri costi di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg) |
CGIND kg: | Costi totale di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg) |
CRD kg: | Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati (eurocentesimi/kg) |
CTR kg: | Costi di trattamento e riciclo dei rifiuti urbani differenziati (eurocentesimi/kg) |
CGD kg: | Costi totali di gestione dei rifiuti urbani differenziati (eurocentesimi/kg) |
CSL kg: | Costi di spazzamento e lavaggio delle strade (eurocentesimi/kg) |
CC kg: | Costi comuni (eurocentesimi/kg) |
CK kg: | Costi di remunerazione del capitale (eurocentesimi/kg) |
CTOT kg: | Costi totali di gestione del servizio di igiene urbana (eurocentesimi/kg) |
Periodo di riferimento dei dati sui costi di gestione dei rifiuti urbani: 2011-2022. Ultimo aggiornamento: 21 dicembre 2023 (dati 2022)
:: Ultima modifica della pagina: 13.03.2023 ::
Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie. |