Home » Rifiuti Urbani » Costi gestione RU
Costi di gestione nazionali e per macroarea
» Costi di gestione regionali
» Costi comunali per chilogrammo di rifiuto, regione Lombardia
Comune / Aggregazione | Provincia | N. di comuni |
Pop. (abitanti) |
CRTkg | CTSkg | CACkg | CGINDkg | CRDkg | CTRkg | CGDkg | CSLkg | CCkg | CKkg | CTOTkg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Eurocent/kg*anno) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bregano - Aggregazione: Unione Ovest Lago Varese | Varese | 3 | 3.775 | 31,06 | 15,64 | 46,70 | 10,80 | 1,11 | 11,91 | 1,84 | 10,34 | 1,36 | 28,64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albizzate | Varese | 1 | 5.299 | 4,16 | 9,62 | 4,52 | 18,29 | 2,52 | 2,71 | 10,71 | 1,36 | 18,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arcisate | Varese | 1 | 9.978 | 10,45 | 16,06 | 26,51 | 6,72 | 2,37 | 9,09 | 2,75 | 4,08 | 18,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arsago Seprio | Varese | 1 | 4.904 | 26,83 | 9,67 | 36,50 | 9,64 | 1,06 | 10,71 | 4,69 | 10,01 | 29,66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Azzate | Varese | 1 | 4.714 | 4,22 | 9,95 | 2,41 | 16,58 | 1,34 | 2,42 | 3,76 | 1,48 | 9,90 | 2,96 | 20,88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barasso | Varese | 1 | 1.696 | 14,53 | 9,32 | 6,15 | 30,00 | 9,03 | 4,44 | 13,47 | 7,85 | 26,13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bedero Valcuvia | Varese | 1 | 661 | 22,71 | 6,39 | 29,10 | 3,29 | 7,04 | 10,33 | 3,06 | 10,17 | 30,23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besano | Varese | 1 | 2.583 | 10,71 | 13,52 | 24,22 | 19,82 | 6,19 | 26,00 | 2,98 | 29,24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besnate | Varese | 1 | 5.558 | 4,22 | 9,95 | 2,88 | 17,05 | 1,36 | 2,45 | 3,80 | 9,61 | 2,70 | 19,83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besozzo | Varese | 1 | 9.005 | 22,05 | 9,80 | 17,64 | 49,48 | 11,78 | 12,31 | 3,16 | 2,46 | 3,01 | 25,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biandronno | Varese | 1 | 3.325 | 16,94 | 9,94 | 7,82 | 34,71 | 10,85 | 3,79 | 14,63 | 2,87 | 1,11 | 21,46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bisuschio | Varese | 1 | 4.294 | 6,42 | 9,24 | 15,65 | 15,43 | 15,43 | 3,10 | 19,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brebbia | Varese | 1 | 3.239 | 24,97 | 9,47 | 34,44 | 10,03 | 10,03 | 3,20 | 19,89 | 38,52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agra | Varese | Vedi aggregazione: COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Azzio | Varese | Vedi aggregazione: COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bardello | Varese | Vedi aggregazione: Unione Ovest Lago Varese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brenta | Varese | Vedi aggregazione: COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brezzo di Bedero | Varese | Vedi aggregazione: COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO |
NB: i dati riportati in tabella si riferiscono esclusivamente ai
costi sostenuti dagli enti locali per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati
e non tengono, pertanto, conto dei proventi ottenuti
dalla vendita di materiali e di energia derivanti dai rifiuti
(per ulteriori informazioni si veda la pagina
Fonti e metodologie ).
Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella completa in formato csv Esporta tabella
Legenda: codifiche delle voci di costo riportate nelle tabelle e nelle figure a partire dal 2020 | |
Voce | Descrizione |
---|---|
CRT ab: | Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno) |
CTS ab: | Costi totale di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno) |
CRD ab: | Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno) |
CTR ab: | Costi totali di gestione dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno) |
CSL ab: | Costi di spazzamento e lavaggio delle strade (euro/abitante x anno) |
CC ab: | Costi comuni (euro/abitante x anno) |
CK ab: | Costi di remunerazione del capitale (euro/abitante x anno) |
Altri costi: | Altri costi (euro/abitante x anno) |
CTOT ab: | Costi totali di gestione del servizio di igiene urbana (euro/abitante x anno) |
CRT kg: | Costi totale di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg) |
CRD kg: | Costi totali di gestione dei rifiuti urbani differenziati (eurocentesimi/kg) |
CSL kg: | Costi di spazzamento e lavaggio delle strade (eurocentesimi/kg) |
CC kg: | Costi comuni (eurocentesimi/kg) |
CK kg: | Costi di remunerazione del capitale (eurocentesimi/kg) |
CTOT kg: | Costi totali di gestione del servizio di igiene urbana (eurocentesimi/kg) |
Legenda: codifiche delle voci di costo riportate nelle tabelle e nelle figure fino al 2019 | |
Voce | Descrizione |
---|---|
CRT ab: | Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno) |
CTS ab: | Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno) |
CAC ab: | Altri costi di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno) |
CGIND ab: | Costi totale di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno) |
CRD ab: | Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno) |
CTR ab: | Costi di trattamento e riciclo dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno) |
CGD ab: | Costi totali di gestione dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno) |
CSL ab: | Costi di spazzamento e lavaggio delle strade (euro/abitante x anno) |
CC ab: | Costi comuni (euro/abitante x anno) |
CK ab: | Costi di remunerazione del capitale (euro/abitante x anno) |
CTOT ab: | Costi totali di gestione del servizio di igiene urbana (euro/abitante x anno) |
CRT kg: | Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg) |
CTS kg: | Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg) |
CAC kg: | Altri costi di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg) |
CGIND kg: | Costi totale di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg) |
CRD kg: | Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati (eurocentesimi/kg) |
CTR kg: | Costi di trattamento e riciclo dei rifiuti urbani differenziati (eurocentesimi/kg) |
CGD kg: | Costi totali di gestione dei rifiuti urbani differenziati (eurocentesimi/kg) |
CSL kg: | Costi di spazzamento e lavaggio delle strade (eurocentesimi/kg) |
CC kg: | Costi comuni (eurocentesimi/kg) |
CK kg: | Costi di remunerazione del capitale (eurocentesimi/kg) |
CTOT kg: | Costi totali di gestione del servizio di igiene urbana (eurocentesimi/kg) |
Periodo di riferimento dei dati sui costi di gestione dei rifiuti urbani: 2011-2022. Ultimo aggiornamento: 21 dicembre 2023 (dati 2022)
:: Ultima modifica della pagina: 13.03.2023 ::
Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie. |