Home » Rifiuti Urbani » Gestione RU
Gestione nazionale » Gestione regioni area: Italia » Riepilogo tutte le tipologie di impianti
Utilizzando il pulsante è possibile esportare le tabelle in formato csv Esporta tabelle
Compostaggio
Regione | Numero impianti | Frazione umida (t) |
Verde (t) |
Tot. RU (t) |
Fanghi (t) |
Altro (t) |
Totale (t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Piemonte | 19 | 76.955,9 | 113.756,0 | 190.712,0 | 37.442,3 | 23.876,0 | 252.030,3 |
Valle d'Aosta | 3 | 0,0 | 4.729,4 | 4.729,4 | 0,0 | 3.524,1 | 8.253,4 |
Lombardia | 63 | 202.436,1 | 561.213,5 | 763.649,7 | 61.018,1 | 114.713,6 | 939.381,3 |
Trentino Alto Adige | 10 | 11.436,8 | 22.913,5 | 34.350,4 | 20,6 | 3.548,3 | 37.919,2 |
Veneto | 34 | 73.846,9 | 166.232,2 | 240.079,0 | 95.558,0 | 14.808,7 | 350.445,7 |
Friuli Venezia Giulia | 15 | 8.809,4 | 41.657,8 | 50.467,2 | 0,0 | 9,0 | 50.476,1 |
Liguria | 5 | 2.198,3 | 17.744,3 | 19.942,6 | 0,0 | 1.692,9 | 21.635,5 |
Emilia Romagna | 19 | 226.333,8 | 155.482,5 | 381.816,3 | 11.841,8 | 25.033,8 | 418.691,9 |
Toscana | 17 | 278.183,9 | 94.392,9 | 372.576,8 | 4.867,8 | 14.772,3 | 392.216,9 |
Umbria | 4 | 55.346,6 | 35.943,6 | 91.290,2 | 31.535,5 | 13.370,9 | 136.196,6 |
Marche | 5 | 83.527,5 | 21.006,0 | 104.533,5 | 22.195,4 | 3.581,4 | 130.310,2 |
Lazio | 16 | 104.164,0 | 74.450,7 | 178.614,7 | 25.555,9 | 15.568,0 | 219.738,5 |
Abruzzo | 7 | 123.468,9 | 12.973,6 | 136.442,5 | 20.288,8 | 2.676,0 | 159.407,4 |
Molise | 2 | 10.404,4 | 1.242,6 | 11.647,0 | 974,8 | 187,3 | 12.809,1 |
Campania | 4 | 16.879,3 | 5.122,5 | 22.001,9 | 2.650,8 | 1.010,6 | 25.663,3 |
Puglia | 10 | 272.931,1 | 31.298,0 | 304.229,1 | 68.690,0 | 22.654,4 | 395.573,5 |
Calabria | 8 | 89.774,3 | 13.303,4 | 103.077,7 | 7.708,4 | 4.488,5 | 115.274,6 |
Sicilia | 18 | 168.051,6 | 33.193,0 | 201.244,6 | 56.094,3 | 14.280,5 | 271.619,4 |
Sardegna | 15 | 149.741,8 | 36.346,7 | 186.088,5 | 110,4 | 2.761,6 | 188.960,5 |
Italia | 274 | 1.954.490,7 | 1.443.002,3 | 3.397.492,9 | 446.552,7 | 282.557,6 | 4.126.603,2 |
Trattamento integrato aerobico e anaerobico
Regione | Numero impianti | Frazione umida (t) |
Verde (t) |
Tot. RU (t) |
Fanghi (t) |
Altro (t) |
Totale (t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Piemonte | 5 | 200.643,3 | 34.927,2 | 235.570,6 | 32.943,6 | 22.933,3 | 291.447,5 |
Lombardia | 7 | 472.025,6 | 20.706,4 | 492.732,0 | 13.941,5 | 6.674,0 | 513.347,5 |
Trentino Alto Adige | 1 | 25.059,0 | 11.002,0 | 36.061,0 | 0,0 | 0,0 | 36.061,0 |
Veneto | 5 | 607.180,0 | 50.633,4 | 657.813,4 | 31.948,4 | 77.623,0 | 767.384,8 |
Friuli Venezia Giulia | 2 | 242.386,4 | 53.911,1 | 296.297,5 | 5.939,8 | 13.563,4 | 315.800,7 |
Liguria | 1 | 16.474,2 | 1.707,6 | 18.181,7 | 2.808,0 | 0,0 | 20.989,7 |
Emilia Romagna | 5 | 163.017,8 | 27.785,6 | 190.803,4 | 448,8 | 2.530,3 | 193.782,5 |
Umbria | 2 | 49.943,6 | 14.007,3 | 63.950,9 | 0,0 | 0,0 | 63.950,9 |
Campania | 2 | 41.247,5 | 4.110,8 | 45.358,3 | 0,0 | 694,6 | 46.052,9 |
Sardegna | 1 | 36.369,5 | 1.468,5 | 37.838,0 | 0,0 | 4,2 | 37.842,2 |
Italia | 31 | 1.854.347,0 | 220.259,8 | 2.074.606,8 | 88.030,1 | 124.022,9 | 2.286.659,8 |
Digestione anaerobica
Regione | Numero impianti | Frazione organica da RU (t) |
Fanghi (t) |
Altro (t) |
Totale (t) |
---|---|---|---|---|---|
Piemonte | 1 | 20.294,0 | 0,0 | 5.327,0 | 25.621,0 |
Lombardia | 6 | 55.156,1 | 48.356,3 | 42.910,3 | 146.422,7 |
Trentino Alto Adige | 6 | 14.742,1 | 207,6 | 1.046,2 | 15.996,0 |
Veneto | 4 | 131.558,5 | 3.877,6 | 1.331,6 | 136.767,7 |
Emilia Romagna | 2 | 0,0 | 255.928,9 | 30.098,6 | 286.027,6 |
Molise | 1 | 27.331,2 | 0,0 | 0,0 | 27.331,2 |
Puglia | 1 | 0,0 | 804,2 | 47.152,3 | 47.956,5 |
Italia | 21 | 249.081,9 | 309.174,6 | 127.866,0 | 686.122,5 |
Trattamento meccanico biologico (TMB)
Regione | Numero impianti | RU indiff. (t) |
Rif. da trattamento RU (t) |
Altri RU (t) |
Tot. RU e tratt. RU (t) |
RS (t) |
---|---|---|---|---|---|---|
Piemonte | 10 | 446.164,0 | 161.605,0 | 12.373,0 | 620.142,0 | 7.873,0 |
Lombardia | 8 | 333.030,0 | 127.624,0 | 7.901,0 | 468.555,0 | 21.057,0 |
Trentino Alto Adige | 1 | 17.686,0 | 0,0 | 0,0 | 17.686,0 | 0,0 |
Veneto | 6 | 308.313,0 | 33.617,0 | 2.036,0 | 343.966,0 | 7.175,0 |
Friuli Venezia Giulia | 4 | 88.210,0 | 6.086,0 | 26.515,0 | 120.811,0 | 23.060,0 |
Liguria | 4 | 232.802,0 | 4.589,0 | 3.578,0 | 240.969,0 | 0,0 |
Emilia Romagna | 9 | 500.247,0 | 114.529,0 | 7.390,0 | 622.166,0 | 38.127,0 |
Toscana | 16 | 993.488,0 | 71.859,0 | 15.032,0 | 1.080.379,0 | 6.879,0 |
Umbria | 5 | 190.094,0 | 61.429,0 | 0,0 | 251.523,0 | 897,0 |
Marche | 5 | 141.314,0 | 18.975,0 | 12.882,0 | 173.171,0 | 0,0 |
Lazio | 10 | 1.639.951,0 | 5.034,0 | 28.472,0 | 1.673.457,0 | 3.909,0 |
Abruzzo | 6 | 306.725,0 | 102.451,0 | 3.997,0 | 413.173,0 | 0,0 |
Molise | 3 | 84.842,0 | 16.358,0 | 285,0 | 101.485,0 | 830,0 |
Campania | 7 | 1.224.160,0 | 0,0 | 97,0 | 1.224.257,0 | 0,0 |
Puglia | 13 | 1.219.969,0 | 125.673,0 | 15.696,0 | 1.361.338,0 | 33,0 |
Basilicata | 2 | 42.394,0 | 7.839,0 | 0,0 | 50.233,0 | 0,0 |
Calabria | 9 | 508.344,0 | 40.162,0 | 3,0 | 548.509,0 | 244,0 |
Sicilia | 5 | 1.348.430,0 | 770,0 | 6.307,0 | 1.355.507,0 | 6.759,0 |
Sardegna | 7 | 161.407,0 | 1.075,0 | 11.396,0 | 173.878,0 | 2.809,0 |
Italia | 130 | 9.787.570,0 | 899.675,0 | 153.960,0 | 10.841.205,0 | 119.652,0 |
Incenerimento
Regione | Numero impianti | RU (t) |
Da trattamento RU (t) |
Tot. RU e tratt. RU (t) |
RS non pericolosi (t) |
RS pericolosi (t) |
---|---|---|---|---|---|---|
Piemonte | 1 | 422.397,1 | 14.869,9 | 437.267,0 | 2.138,0 | 0,0 |
Lombardia | 13 | 1.131.629,5 | 728.938,1 | 1.860.567,6 | 471.984,3 | 18.385,2 |
Trentino Alto Adige | 1 | 86.344,4 | 26.237,8 | 112.582,2 | 0,9 | 0,0 |
Veneto | 2 | 202.244,7 | 13.947,8 | 216.192,5 | 25.225,3 | 3.724,5 |
Friuli Venezia Giulia | 1 | 106.888,6 | 21.483,0 | 128.371,6 | 33.020,0 | 0,0 |
Emilia Romagna | 8 | 639.776,3 | 331.500,1 | 971.276,5 | 175.861,8 | 7.577,7 |
Toscana | 5 | 110.511,7 | 166.077,9 | 276.589,6 | 1.249,2 | 245,0 |
Lazio | 3 | 0,0 | 374.944,1 | 374.944,1 | 0,0 | 0,0 |
Molise | 1 | 0,0 | 86.565,7 | 86.565,7 | 6.890,3 | 0,0 |
Campania | 1 | 0,0 | 725.824,7 | 725.824,7 | 0,0 | 0,0 |
Puglia | 1 | 0,0 | 49.784,0 | 49.784,0 | 0,0 | 0,0 |
Basilicata | 1 | 19.186,1 | 10.828,8 | 30.014,8 | 3.053,4 | 22.926,3 |
Calabria | 1 | 0,0 | 30.519,1 | 30.519,1 | 0,0 | 0,0 |
Sardegna | 2 | 88.107,1 | 15.255,3 | 103.362,4 | 29.239,0 | 248,0 |
Italia | 41 | 2.807.085,5 | 2.596.776,2 | 5.403.861,6 | 748.662,3 | 53.106,7 |
Coincenerimento
Regione | Numero impianti | RU (t) |
Da trattamento RU (t) |
Tot. RU e tratt. RU (t) |
Rif. da trattamento RS (t) |
RS non pericolosi (t) |
RS pericolosi (t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Piemonte | 1 | 0,0 | 50.122,6 | 50.122,6 | 3.148,8 | 0,0 | 0,0 |
Lombardia | 6 | 6.626,9 | 96.521,4 | 103.148,3 | 18.157,1 | 98.719,8 | 14.180,0 |
Veneto | 1 | 0,0 | 54.660,5 | 54.660,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Emilia Romagna | 1 | 31.152,3 | 58.582,1 | 89.734,5 | 10.988,0 | 2.402,2 | 0,0 |
Toscana | 1 | 0,0 | 15.177,5 | 15.177,5 | 7.339,2 | 0,0 | 0,0 |
Puglia | 2 | 0,0 | 147.930,7 | 147.930,7 | 9.751,3 | 0,0 | 0,0 |
Italia | 12 | 37.779,2 | 422.994,9 | 460.774,1 | 49.384,3 | 101.122,1 | 14.180,0 |
Smaltimento in discarica
Regione | Numero impianti | RU (t) |
Rif. da trattamento RU (t) |
Tot. RU e tratt. RU (t) |
RS (t) |
---|---|---|---|---|---|
Piemonte | 14 | 114.719,9 | 396.850,8 | 511.570,7 | 149.937,2 |
Valle d'Aosta | 2 | 34.140,5 | 709,7 | 34.850,2 | 63.686,8 |
Lombardia | 5 | 5.011,4 | 194.191,0 | 199.202,4 | 552.043,2 |
Trentino Alto Adige | 7 | 51.971,1 | 13.585,0 | 65.556,1 | 39.127,2 |
Veneto | 10 | 66.075,8 | 167.417,9 | 233.493,8 | 286.795,3 |
Friuli Venezia Giulia | 1 | 316,7 | 20.083,0 | 20.399,6 | 32.741,9 |
Liguria | 4 | 27.898,7 | 116.045,5 | 143.944,3 | 117.487,0 |
Emilia Romagna | 9 | 33.443,0 | 441.356,4 | 474.799,4 | 209.180,0 |
Toscana | 9 | 40.328,0 | 669.460,1 | 709.788,1 | 497.026,1 |
Umbria | 5 | 5.592,4 | 263.198,1 | 268.790,4 | 39.045,5 |
Marche | 12 | 93.775,2 | 304.084,1 | 397.859,4 | 390.163,5 |
Lazio | 5 | 0,0 | 405.016,6 | 405.016,6 | 2.832,4 |
Abruzzo | 7 | 2.732,0 | 197.263,3 | 199.995,3 | 13,4 |
Molise | 3 | 2.499,9 | 106.163,9 | 108.663,7 | 23.881,7 |
Campania | 2 | 29,0 | 102.185,8 | 102.214,7 | 0,0 |
Puglia | 13 | 299,1 | 917.329,8 | 917.628,9 | 666.789,7 |
Basilicata | 7 | 20.886,4 | 39.441,2 | 60.327,6 | 50.515,4 |
Calabria | 3 | 2,3 | 462.169,1 | 462.171,4 | 30.093,5 |
Sicilia | 9 | 303.214,2 | 1.579.212,3 | 1.882.426,5 | 41.094,1 |
Sardegna | 7 | 42.608,5 | 190.305,1 | 232.913,5 | 10.337,8 |
Italia | 134 | 845.544,1 | 6.586.068,5 | 7.431.612,6 | 3.202.791,7 |
Utilizzando il pulsante è possibile esportare le tabelle in formato csv Esporta tabelle
Localizzazione degli impianti di trattamento dei rifiuti urbani - Italia, Tutti gli impianti, anno 2016







Nota: i marker sono posizionati in corrsipondenza del comune di riferimento e non individuano, pertanto, le effettive coordinate degli impianti.
Numero di impianti
Numero complessivo di impianti di trattamento dei rifiuti urbani - tutte le regioni, anno 2016
Numero di impianti di compostaggio - tutte le regioni, anno 2016
Numero di impianti di compostaggio e digestione anaerobica - tutte le regioni, anno 2016
Numero di impianti di digestione anaerobica - tutte le regioni, anno 2016
Numero di impianti di trattamento meccanico-biologico - tutte le regioni, anno 2016
Numero di impianti di incenerimento - tutte le regioni, anno 2016
Numero di impianti di coincenerimento - tutte le regioni, anno 2016
Numero di impianti di discarica - tutte le regioni, anno 2016
Quantitativi di rifiuti urbani trattati
Quantitativi di rifiuti urbani trattati in impianti di compostaggio - tutte le regioni, anno 2016
Quantitativi di rifiuti urbani trattati in impianti integrati di compostaggio/digestione anaerobica - tutte le regioni, anno 2016
Quantitativi di frazione organica trattati in impianti di digestione anaerobica - tutte le regioni, anno 2016
Quantitativi di RU e di rifiuti da trattamento RU trattati in impianti TMB - tutte le regioni, anno 2016
Quantitativi di RU e di rifiuti da trattamento RU trattati in impianti di incenerimento - tutte le regioni, anno 2016
Quantitativi di RU e di rifiuti da trattamento RU trattati in impianti di coincenerimento - tutte le regioni, anno 2016
Quantitativi di RU e di rifiuti da trattamento RU smaltiti in discarica - tutte le regioni, anno 2016
Periodo di riferimento dei dati sulla gestione dei rifiuti urbani: 2015-2023.
Ultimo aggiornamento: 17 aprile 2025 (dati discariche)
:: Ultima modifica della pagina: 15.05.2024 ::
Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie. |