Home » Rifiuti Urbani » Costi gestione RU
Costi di gestione nazionali e per macroarea
Composizione del campione di comuni e riepilogo dei relativi costi totali medi di gestione pro capite e per kg di rifiuto
Area geografica | Comuni campione (n) |
Tot. comuni (n) |
Pop. campione (abitanti) |
Pop. totale (abitanti) |
Comuni campione (%) |
Pop. campione (%) |
Pro capite RU (kg/ ab*anno) |
Costo pro capite (Euro/ ab*anno) |
Costo per kg RU (Eurocent/ kg*anno) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NORD | 3.951 | 4.457 | 26.047.738 | 27.740.984 | 88,6 | 93,9 | 504,8 | 149,80 | 29,67 |
CENTRO | 647 | 985 | 9.887.850 | 12.067.524 | 65,7 | 81,9 | 559,8 | 208,71 | 37,28 |
SUD | 1.450 | 2.556 | 13.380.243 | 20.780.937 | 56,7 | 64,4 | 453,6 | 171,43 | 37,79 |
Italia | 6.048 | 7.998 | 49.315.831 | 60.589.445 | 75,6 | 81,4 | 502,0 | 167,48 | 33,37 |
Medie per macroarea dei costi specifici pro capite (dati riferiti al campione di comuni)
Area geografica | Perc. RD (%) |
Pro capite RU kg/ab. |
CRTab | CTSab | CACab | CRDab | CTRab | CSLab | CCab | CKab | CTOTab |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Euro/abitante*anno) | |||||||||||
NORD | 64,2 | 504,8 | 18,94 | 22,73 | 3,43 | 35,41 | 13,05 | 19,16 | 30,27 | 6,80 | 149,80 |
CENTRO | 47,9 | 559,8 | 24,14 | 38,70 | 4,28 | 48,62 | 9,16 | 25,49 | 43,97 | 14,35 | 208,71 |
SUD | 39,7 | 453,6 | 33,06 | 31,10 | 6,10 | 34,30 | 9,88 | 24,99 | 27,41 | 4,59 | 171,43 |
Italia | 54,5 | 502,0 | 23,81 | 28,21 | 4,33 | 37,76 | 11,41 | 22,01 | 32,24 | 7,71 | 167,48 |
Medie, per macroarea, dei costi specifici per chilogrammo di rifiuto (dati riferiti al campione di comuni)
Area geografica | Perc. RD (%) |
Pro capite RU kg/ab. |
CRTkg | CTSkg | CACkg | CGINDkg | CRDkg | CTRkg | CGDkg | CSLkg | CCkg | CKkg | CTOTkg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Eurocent/kg*anno) | |||||||||||||
NORD | 64,2 | 504,8 | 10,48 | 12,58 | 1,90 | 24,96 | 10,93 | 4,03 | 14,95 | 3,80 | 6,00 | 1,35 | 29,67 |
CENTRO | 47,9 | 559,8 | 8,27 | 13,26 | 1,47 | 23,00 | 18,14 | 3,42 | 21,56 | 4,55 | 7,85 | 2,56 | 37,28 |
SUD | 39,7 | 453,6 | 12,08 | 11,37 | 2,23 | 25,69 | 19,05 | 5,48 | 24,53 | 5,51 | 6,04 | 1,01 | 37,79 |
Italia | 54,5 | 502,0 | 10,44 | 12,36 | 1,90 | 24,69 | 13,79 | 4,17 | 17,96 | 4,39 | 6,42 | 1,54 | 33,37 |
Dati per classi di popolazione residente
Medie dei costi pro capite e per kg di rifiuto di gestione dei rifiuti urbani (CTOTab e CTOTkg) in funzione della classe di popolazione residente (dati riferiti al campione di comuni)
Area geografica | Classe di popolazione residente (n. abitanti) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
≤ 5.000 | >5.000 e ≤15.000 | >15.000 e ≤50.000 | >50.000 | ≤ 5.000 | >5.000 e ≤15.000 | >15.000 e ≤50.000 | >50.000 | ≤ 5.000 | >5.000 e ≤15.000 | >15.000 e ≤50.000 | >50.000 | |
Abitanti classe (n.) | CTOTab (Euro/ab.*anno) | CTOTkg (Eurocent/kg*anno) | ||||||||||
NORD | 3.316.285 | 5.382.330 | 4.852.989 | 12.496.134 | 123,99 | 125,20 | 140,65 | 170,79 | 26,27 | 24,99 | 27,39 | 33,37 |
CENTRO | 737.047 | 1.458.024 | 2.378.619 | 5.314.160 | 165,32 | 180,27 | 188,62 | 231,52 | 36,44 | 35,75 | 34,18 | 39,02 |
SUD | 1.482.741 | 2.562.505 | 4.268.518 | 5.066.479 | 142,18 | 161,48 | 170,22 | 186,05 | 40,04 | 38,60 | 38,25 | 36,66 |
Italia | 5.536.073 | 9.402.859 | 11.500.126 | 22.876.773 | 134,37 | 143,63 | 161,55 | 188,28 | 30,66 | 29,99 | 32,57 | 35,54 |
49.315.831 | 167,48 | 33,37 |
Medie dei costi pro capite di gestione dei rifiuti indifferenziati (CGINDab), delle raccolte differenziate (CGDab) e di gestione totale dei rifiuti urbani (CTOTab) in funzione della classe di popolazione residente (dati riferiti al campione di comuni)
Area geografica | Classe di popolazione residente (n. abitanti) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
≤ 5.000 | >5.000 e ≤15.000 | >15.000 e ≤50.000 | >50.000 | ≤ 5.000 | >5.000 e ≤15.000 | >15.000 e ≤50.000 | >50.000 | ≤5.000 | >5.000 e ≤15.000 | >15.000 e ≤50.000 | >50.000 | |
CGINDab (Euro/ab.*anno | CGDab (Euro/ab.*anno) | CTOTab (Euro/ab.*anno) | ||||||||||
NORD | 47,37 | 38,11 | 40,62 | 49,26 | 40,50 | 48,23 | 48,93 | 50,49 | 123,99 | 125,20 | 140,65 | 170,79 |
CENTRO | 57,85 | 56,09 | 59,95 | 74,65 | 47,32 | 53,93 | 56,33 | 60,92 | 165,32 | 180,27 | 188,62 | 231,52 |
SUD | 61,76 | 66,73 | 62,55 | 81,01 | 47,66 | 45,18 | 48,24 | 39,22 | 142,18 | 161,48 | 170,22 | 186,05 |
Italia | 52,62 | 48,70 | 52,76 | 62,19 | 43,33 | 48,28 | 50,21 | 50,42 | 134,37 | 143,63 | 161,55 | 188,28 |
56,35 | 49,17 | 167,48 |
Medie dei costi per chilogrammo di gestione dei rifiuti indifferenziati (CGINDkg), delle raccolte differenziate (CGDkg) e di gestione totale dei rifiuti urbani (CTOTkg) in funzione della classe di popolazione residente (dati riferiti al campione di comuni)
Area geografica | Classe di popolazione residente (n. abitanti) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
≤5.000 | >5.000 e ≤15.000 | >15.000 e ≤50.000 | >50.000 | ≤5.000 | >5.000 e ≤15.000 | >15.000 e ≤50.000 | >50.000 | ≤5.000 | >5.000 e ≤15.000 | >15.000 e ≤50.000 | >50.000 | |
CGINDkg (Eurocent/kg*anno | CGDkg (Eurocent/kg*anno) | CTOTkg (Eurocent/kg*anno) | ||||||||||
NORD | 28,73 | 26,19 | 24,53 | 23,91 | 13,19 | 13,57 | 14,06 | 16,51 | 26,27 | 24,99 | 27,39 | 33,37 |
CENTRO | 24,46 | 23,43 | 22,58 | 22,92 | 21,79 | 20,36 | 19,68 | 22,75 | 36,44 | 35,75 | 34,18 | 39,02 |
SUD | 34,05 | 30,07 | 25,71 | 23,01 | 27,44 | 23,01 | 23,91 | 25,24 | 40,04 | 38,60 | 38,25 | 36,66 |
Italia | 29,42 | 26,92 | 24,53 | 23,37 | 16,70 | 16,20 | 17,87 | 19,12 | 30,66 | 29,99 | 32,57 | 35,54 |
24,69 | 17,96 | 33,37 |
Utilizzando il pulsante è possibile esportare le tabelle in formato csv Esporta tabelle
Costi medi pro capite di gestione dei rifiuti indifferenziati (CGINDab), delle raccolte differenziate (CGDab) e di gestione totale dei rifiuti urbani (CGTOTab) - anno 2016 (dati riferiti al campione di comuni)
Costi medi per chilogrammo di rifiuto di gestione dei rifiuti indifferenziati (CGINDkg), delle raccolte differenziate (CGDkg) e di gestione totale dei rifiuti urbani (CGTOTkg) - anno 2016 (dati riferiti al campione di comuni)
Andamento negli anni dei costi medi pro capite di gestione dei rifiuti indifferenziati (CGINDab), delle raccolte differenziate (CGDab) e di gestione totale dei rifiuti urbani (CGTOTab) - dati su scala nazionale (dati riferiti al campione di comuni)
Andamento negli anni dei costi medi per chilogrammo di rifiuto di gestione dei rifiuti indifferenziati (CGINDkg), delle raccolte differenziate (CGDkg) e di gestione totale dei rifiuti urbani (CGTOTkg) - dati su scala nazionale (dati riferiti al campione di comuni)
Legenda: codifiche delle voci di costo riportate nelle tabelle e nelle figure a partire dal 2020 | |
Voce | Descrizione |
---|---|
CRT ab: | Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno) |
CTS ab: | Costi totale di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno) |
CRD ab: | Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno) |
CTR ab: | Costi totali di gestione dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno) |
CSL ab: | Costi di spazzamento e lavaggio delle strade (euro/abitante x anno) |
CC ab: | Costi comuni (euro/abitante x anno) |
CK ab: | Costi di remunerazione del capitale (euro/abitante x anno) |
Altri costi: | Altri costi (euro/abitante x anno) |
CTOT ab: | Costi totali di gestione del servizio di igiene urbana (euro/abitante x anno) |
CRT kg: | Costi totale di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg) |
CRD kg: | Costi totali di gestione dei rifiuti urbani differenziati (eurocentesimi/kg) |
CSL kg: | Costi di spazzamento e lavaggio delle strade (eurocentesimi/kg) |
CC kg: | Costi comuni (eurocentesimi/kg) |
CK kg: | Costi di remunerazione del capitale (eurocentesimi/kg) |
CTOT kg: | Costi totali di gestione del servizio di igiene urbana (eurocentesimi/kg) |
Legenda: codifiche delle voci di costo riportate nelle tabelle e nelle figure fino al 2019 | |
Voce | Descrizione |
---|---|
CRT ab: | Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno) |
CTS ab: | Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno) |
CAC ab: | Altri costi di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno) |
CGIND ab: | Costi totale di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno) |
CRD ab: | Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno) |
CTR ab: | Costi di trattamento e riciclo dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno) |
CGD ab: | Costi totali di gestione dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno) |
CSL ab: | Costi di spazzamento e lavaggio delle strade (euro/abitante x anno) |
CC ab: | Costi comuni (euro/abitante x anno) |
CK ab: | Costi di remunerazione del capitale (euro/abitante x anno) |
CTOT ab: | Costi totali di gestione del servizio di igiene urbana (euro/abitante x anno) |
CRT kg: | Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg) |
CTS kg: | Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg) |
CAC kg: | Altri costi di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg) |
CGIND kg: | Costi totale di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg) |
CRD kg: | Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati (eurocentesimi/kg) |
CTR kg: | Costi di trattamento e riciclo dei rifiuti urbani differenziati (eurocentesimi/kg) |
CGD kg: | Costi totali di gestione dei rifiuti urbani differenziati (eurocentesimi/kg) |
CSL kg: | Costi di spazzamento e lavaggio delle strade (eurocentesimi/kg) |
CC kg: | Costi comuni (eurocentesimi/kg) |
CK kg: | Costi di remunerazione del capitale (eurocentesimi/kg) |
CTOT kg: | Costi totali di gestione del servizio di igiene urbana (eurocentesimi/kg) |
Periodo di riferimento dei dati sui costi di gestione dei rifiuti urbani: 2011-2023. Ultimo aggiornamento: 19 dicembre 2024 (dati 2023)
:: Ultima modifica della pagina: 13.03.2023 ::
Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie. |