Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati provinciali per frazione merceologica - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv (la procedura può richiedere un tempo di attesa) Esporta tabella

Regione Provincia Istat Frazione organica
(t)
Carta e cartone
(t)
Vetro
(t)
Legno
(t)
Metallo
(t)
Plastica
(t)
RAEE
(t)
Tessili
(t)
Selettiva
(t)
Rifiuti da C&D
(t)
Pulizia stradale a recupero
(t)
Ingombranti misti a recupero
(t)
Altro
(t)
Totale RD
(t)
Ingombranti a smaltimento
(t)
Indifferenziato
(t)
Totale RU
(t)
Piemonte Torino 01001 183.934,523 146.052,525 69.426,051 39.637,657 5.262,352 43.797,827 7.382,471 4.862,562 1.481,595 - - 32.816,710 1.176,250 535.830,519 - 495.920,794 1.031.751,313
Piemonte Vercelli 01002 23.670,586 12.982,597 8.540,023 1.931,703 576,468 4.970,845 980,015 370,128 118,151 - - 2.286,800 115,350 56.542,673 - 29.593,458 86.136,131
Piemonte Novara 01003 45.340,050 21.409,050 16.589,016 5.786,190 2.633,929 9.597,955 2.241,875 948,870 330,125 - - 7.318,640 156,000 112.351,699 2.251,800 50.925,160 165.528,659
Piemonte Cuneo 01004 41.903,994 35.413,433 23.394,971 10.496,874 3.220,058 9.935,038 2.556,047 1.015,553 331,002 - - 9.285,620 659,590 138.212,177 - 125.372,982 263.585,159
Piemonte Asti 01005 19.697,230 11.948,230 8.919,234 1.889,365 1.005,415 6.168,061 1.064,383 379,382 142,401 - - 4.526,980 215,890 55.956,571 89,141 30.074,802 86.120,514
Piemonte Alessandria 01006 38.591,946 24.391,028 15.113,345 3.772,513 1.474,192 10.253,368 1.850,447 587,739 247,100 - - 7.113,290 1.001,180 104.396,147 161,975 113.631,696 218.189,818
Piemonte Biella 01096 10.801,642 10.008,230 6.869,332 1.139,730 220,713 3.519,451 419,796 573,828 67,106 - - 3.287,600 57,780 36.965,201 57,825 37.417,069 74.440,095
Piemonte Verbano-Cusio-Ossola 01103 18.392,164 10.247,368 8.868,791 3.147,119 1.200,350 5.940,614 1.144,244 654,648 112,032 - - 3.341,800 116,320 53.165,452 46,500 24.620,617 77.832,569
Valle d'Aosta Aosta 02007 5.346,810 8.910,430 6.395,360 6.343,690 1.209,164 3.183,795 1.036,389 - 71,941 - - - 5,820 32.503,398 1.908,880 38.178,220 72.590,498
Lombardia Varese 03012 111.717,468 43.953,075 41.035,791 16.780,371 5.340,038 16.059,411 4.705,335 1.358,944 1.258,137 - - 3.149,040 413,820 245.771,428 23.750,429 124.011,041 393.532,898
Lombardia Como 03013 48.672,059 27.669,667 26.303,533 12.431,140 4.065,630 10.408,692 2.506,611 878,726 927,120 - - 733,340 323,080 134.919,594 18.161,596 116.868,261 269.949,451
Lombardia Sondrio 03014 5.803,702 11.747,358 8.264,845 1.374,152 1.161,378 1.279,319 1.149,676 25,000 159,214 - - 3.499,350 24,820 34.488,814 2.594,469 42.948,342 80.031,625
Lombardia Milano 03015 264.768,366 180.206,748 137.070,603 40.803,500 9.955,064 68.112,239 10.740,310 7.041,856 3.125,668 - - 10.993,800 487,000 733.305,155 48.580,886 674.422,915 1.456.308,956
Lombardia Bergamo 03016 111.301,763 63.865,774 44.746,386 19.693,156 8.273,223 16.666,812 4.166,116 2.196,901 1.217,429 - - 2.898,610 218,150 275.244,312 28.398,012 167.125,408 470.767,732
Lombardia Brescia 03017 149.872,901 74.158,499 40.041,710 21.953,641 7.531,927 21.600,218 4.635,278 2.489,733 958,236 - - 6.539,280 376,220 330.157,635 28.013,200 312.336,433 670.507,268
Lombardia Pavia 03018 39.361,742 23.065,038 17.825,170 4.976,240 1.710,582 7.366,596 1.818,116 702,098 242,156 - - 835,090 165,200 98.068,034 8.917,558 175.735,907 282.721,499
Lombardia Cremona 03019 43.687,616 21.715,902 14.974,241 5.727,659 2.384,873 8.237,568 1.654,179 739,825 432,712 - - 668,820 117,990 100.341,383 9.736,357 54.956,008 165.033,748
Lombardia Mantova 03020 78.962,846 26.370,080 12.514,370 5.857,830 2.513,830 12.496,700 1.630,356 1.042,201 440,997 - - 907,710 127,630 142.864,547 7.530,990 54.515,451 204.910,988
Totale 5.214.351,472 3.050.737,209 1.608.624,436 635.012,409 240.643,982 945.188,000 209.330,374 110.872,681 39.888,436 - - 398.452,550 45.866,740 12.498.968,298 383.128,064 16.682.425,903 29.564.522,265


Pagine: [ SUCCESSIVA ]  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ]

Sei a pagina 1 di 7 - record da n. 1 a n. 18

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv (la procedura può richiedere un tempo di attesa) Esporta tabella

Raccolta per frazione merceologica, Italia, anno 2013



Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 10.01.2020 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito