Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati provinciali per frazione merceologica - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv (la procedura può richiedere un tempo di attesa) Esporta tabella

Regione Provincia Istat Frazione organica
(t)
Carta e cartone
(t)
Vetro
(t)
Legno
(t)
Metallo
(t)
Plastica
(t)
RAEE
(t)
Tessili
(t)
Selettiva
(t)
Rifiuti da C&D
(t)
Pulizia stradale a recupero
(t)
Ingombranti misti a recupero
(t)
Altro
(t)
Totale RD
(t)
Ingombranti a smaltimento
(t)
Indifferenziato
(t)
Totale RU
(t)
Toscana Siena 09052 24.696,465 16.015,914 5.248,683 4.193,606 1.954,169 4.089,972 1.307,705 497,044 147,632 - - 2.615,480 200,380 60.967,052 - 93.710,525 154.677,577
Toscana Grosseto 09053 15.984,485 10.703,893 3.991,563 3.348,892 1.226,776 2.379,473 826,724 638,190 148,073 - - 4.626,210 48,660 43.922,931 - 98.893,379 142.816,310
Toscana Prato 09100 22.980,421 30.958,569 6.170,897 3.956,737 961,565 6.826,946 741,421 3.721,128 252,337 - - 4.336,160 20,240 80.926,423 - 89.504,778 170.431,201
Umbria Perugia 10054 75.376,088 44.371,167 24.020,434 5.726,704 4.171,714 12.335,571 2.923,036 1.139,255 408,206 - - 1.869,880 54,960 172.397,015 4.866,548 173.227,986 350.491,549
Umbria Terni 10055 12.451,270 11.735,438 4.893,641 7.696,297 820,394 3.822,685 997,285 378,075 111,597 - - 380,920 35,890 43.323,493 2.280,836 73.677,174 119.281,504
Marche Pesaro e Urbino 11041 43.328,274 26.740,403 11.518,511 11.258,402 2.035,673 9.859,199 1.792,063 760,950 315,519 - - 290,690 167,310 108.066,998 2.908,506 101.945,320 212.920,824
Marche Ancona 11042 60.393,493 35.705,649 20.183,182 5.509,294 2.058,248 11.629,042 2.314,861 1.443,445 531,010 - - 1.000,080 142,330 140.910,626 2.047,680 84.022,735 226.981,041
Marche Macerata 11043 47.443,790 19.591,528 10.123,764 2.755,500 907,997 1.932,916 1.341,980 836,360 257,540 - - 4.336,960 182,640 89.710,975 - 49.368,155 139.079,130
Marche Ascoli Piceno 11044 26.182,820 11.202,030 1.578,179 1.433,535 43,070 1.028,803 698,699 291,240 176,226 - - 4.357,800 21,550 47.013,948 - 57.458,750 104.472,698
Marche Fermo 11109 18.793,717 8.761,047 4.494,714 1.125,787 761,666 2.803,587 729,016 264,838 122,675 - - 314,610 41,800 38.213,453 2.228,353 40.243,319 80.685,125
Lazio Viterbo 12056 12.182,741 7.231,776 5.122,298 2.322,764 1.014,920 3.633,759 778,845 354,091 230,503 - - 1.858,870 271,120 35.001,687 2.654,350 97.568,191 135.224,228
Lazio Rieti 12057 3.025,451 2.090,403 828,025 562,772 188,294 549,042 88,628 53,922 21,272 - - 440,880 91,260 7.939,949 908,832 65.481,846 74.330,627
Lazio Roma 12058 210.690,638 286.346,428 45.018,670 22.599,180 9.857,361 58.576,766 15.943,231 12.144,656 1.071,496 - - 17.086,470 354,830 679.689,725 7.050,532 1.769.234,166 2.455.974,423
Lazio Latina 12059 35.125,200 15.355,663 10.553,281 2.343,632 864,225 4.320,393 1.365,871 387,986 152,274 - - 483,220 171,040 71.122,784 3.951,183 234.045,955 309.119,922
Lazio Frosinone 12060 17.477,789 10.323,061 9.231,829 277,659 503,242 3.381,628 825,476 578,558 125,638 - - 265,280 75,180 43.065,340 1.391,128 142.097,357 186.553,825
Abruzzo L'Aquila 13066 17.909,597 12.991,860 8.703,483 751,970 411,740 4.398,090 893,055 1.116,997 75,239 - - 1.731,680 15,410 48.999,121 26,140 84.906,434 133.931,695
Abruzzo Teramo 13067 42.858,940 14.404,680 9.907,040 1.996,070 818,670 4.556,720 968,640 391,830 175,360 - - 2.195,760 - 78.273,710 5,290 70.621,670 148.900,670
Abruzzo Pescara 13068 18.370,170 17.146,718 4.003,170 1.313,540 410,940 2.759,450 792,175 393,400 66,142 - - 2.158,650 11,020 47.425,375 15,240 105.612,280 153.052,895
Totale 5.214.351,472 3.050.737,209 1.608.624,436 635.012,409 240.643,982 945.188,000 209.330,374 110.872,681 39.888,436 - - 398.452,550 45.866,740 12.498.968,298 383.128,064 16.682.425,903 29.564.522,265


Pagine: [ PRECEDENTE ] [ SUCCESSIVA ]  [ 1 ] ... [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ]

Sei a pagina 4 di 7 - record da n. 55 a n. 72

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv (la procedura può richiedere un tempo di attesa) Esporta tabella

Raccolta per frazione merceologica, Italia, anno 2013



Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 10.01.2020 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito