Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati provinciali per frazione merceologica - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv (la procedura può richiedere un tempo di attesa) Esporta tabella

Regione Provincia Istat Frazione organica
(t)
Carta e cartone
(t)
Vetro
(t)
Legno
(t)
Metallo
(t)
Plastica
(t)
RAEE
(t)
Tessili
(t)
Selettiva
(t)
Rifiuti da C&D
(t)
Pulizia stradale a recupero
(t)
Ingombranti misti a recupero
(t)
Altro
(t)
Totale RD
(t)
Ingombranti a smaltimento
(t)
Indifferenziato
(t)
Totale RU
(t)
Lombardia Lecco 03097 42.738,425 11.859,568 13.373,174 5.790,728 2.824,628 8.703,019 1.502,855 869,324 349,978 - - 492,270 - 88.503,965 8.421,495 56.017,850 152.943,310
Lombardia Lodi 03098 25.079,780 10.794,110 8.906,720 3.780,714 1.303,000 3.603,069 980,184 322,480 298,695 - - 1.813,470 196,210 57.078,433 4.927,440 35.487,514 97.493,387
Lombardia Monza e della Brianza 03108 90.190,424 44.342,837 32.970,440 16.056,200 5.128,105 9.984,896 3.491,691 1.357,707 1.080,823 - - 2.294,420 286,210 207.183,752 15.352,056 127.949,880 350.485,688
Trentino-Alto Adige Bolzano 04021 53.382,762 38.560,240 18.314,006 6.507,607 5.118,731 6.095,579 2.907,498 2.760,449 1.884,307 - - - 8.863,970 144.395,144 6.455,228 89.685,642 240.536,014
Trentino-Alto Adige Trento 04022 68.914,716 42.405,631 22.579,964 11.161,963 6.432,875 17.368,857 3.735,638 1.011,299 1.150,140 - - - 748,940 175.510,024 8.877,099 70.504,196 254.891,319
Veneto Verona 05023 127.849,089 56.823,763 36.603,575 12.535,189 7.671,962 20.508,017 3.358,653 2.093,006 902,584 - - 9.709,480 365,160 278.420,476 9.403,036 147.309,111 435.132,623
Veneto Vicenza 05024 98.717,687 46.201,732 30.555,429 11.692,704 8.396,312 20.866,880 4.207,365 1.397,589 1.119,292 - - 6.085,800 262,550 229.503,330 7.619,415 107.076,079 344.198,824
Veneto Belluno 05025 18.605,078 14.114,444 10.370,606 3.334,341 3.474,944 5.277,178 1.369,574 687,951 424,943 - - 2.255,160 366,410 60.280,628 1.486,990 23.520,102 85.287,720
Veneto Treviso 05026 111.731,980 45.830,005 32.488,120 9.915,900 10.857,258 19.626,863 4.072,060 1.613,398 1.103,963 - - 9.407,450 374,660 247.021,656 259,940 68.589,703 315.871,299
Veneto Venezia 05027 130.970,040 57.915,263 42.244,984 8.729,221 6.935,244 12.940,983 3.524,512 2.171,910 943,289 - - 5.354,900 192,820 271.923,163 7.288,187 203.637,032 482.848,382
Veneto Padova 05028 129.413,410 54.536,881 36.982,880 7.607,698 7.616,665 20.434,570 3.194,502 1.289,874 796,369 - - 1.068,000 310,960 263.251,810 8.649,887 152.457,672 424.359,369
Veneto Rovigo 05029 44.866,601 13.904,538 9.741,800 1.564,120 1.840,791 5.900,722 1.077,522 716,263 337,510 - - - 80,350 80.030,219 3.548,510 41.376,457 124.955,185
Friuli-Venezia Giulia Udine 06030 65.110,047 33.988,296 21.072,728 8.321,668 3.687,081 15.715,373 2.835,019 - 568,930 - - 3.189,240 280,350 154.768,735 2.016,690 83.973,378 240.758,803
Friuli-Venezia Giulia Gorizia 06031 18.419,410 8.128,050 5.111,360 1.664,830 822,934 2.949,662 831,110 362,665 177,065 - - 291,570 41,800 38.800,449 869,195 26.917,394 66.587,038
Friuli-Venezia Giulia Trieste 06032 2.542,940 10.195,345 5.942,126 2.593,610 873,294 3.103,471 1.741,170 442,190 185,323 - - 1.358,530 63,250 29.041,249 1.232,130 76.538,213 106.811,592
Friuli-Venezia Giulia Pordenone 06093 45.301,185 21.066,338 12.868,236 3.761,223 2.595,119 9.972,499 1.445,396 590,404 453,373 - - 1.945,830 83,100 100.082,703 2.891,218 28.987,440 131.961,361
Liguria Imperia 07008 7.691,893 9.706,536 8.256,536 2.957,453 1.094,690 3.082,263 905,242 397,901 65,844 - - 1.199,350 20,040 35.377,744 716,849 96.411,615 132.506,208
Liguria Savona 07009 14.256,002 15.620,834 11.729,665 5.874,001 1.031,169 5.456,286 1.697,437 530,392 167,935 - - 2.702,990 2.793,260 61.859,976 1.624,759 114.186,051 177.670,786
Totale 5.214.351,472 3.050.737,209 1.608.624,436 635.012,409 240.643,982 945.188,000 209.330,374 110.872,681 39.888,436 - - 398.452,550 45.866,740 12.498.968,298 383.128,064 16.682.425,903 29.564.522,265


Pagine: [ PRECEDENTE ] [ SUCCESSIVA ]  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ]

Sei a pagina 2 di 7 - record da n. 19 a n. 36

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv (la procedura può richiedere un tempo di attesa) Esporta tabella

Raccolta per frazione merceologica, Italia, anno 2013



Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 10.01.2020 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito