ISPRA :: Catasto Nazionale Rifiuti
Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati regionali per frazione merceologica - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Utilizzando il pulsante è possibile esportare le tabelle in formato csv Esporta tabelle

Regione Istat Frazione organica
(t)
Carta e cartone
(t)
Vetro
(t)
Legno
(t)
Metallo
(t)
Plastica
(t)
RAEE
(t)
Tessili
(t)
Selettiva
(t)
Rifiuti da C&D
(t)
Pulizia stradale a recupero
(t)
Ingombranti misti a recupero
(t)
Altro
(t)
Totale RD
(t)
Ingombranti a smaltimento
(t)
Indifferenziato
(t)
Totale RU
(t)
Piemonte 01 382.332,135 272.452,461 157.720,763 67.801,151 15.593,477 94.183,159 17.639,278 9.392,710 2.829,512 - - 69.977,440 3.498,350 1.093.420,439 2.607,241 907.556,578 2.003.584,258
Valle d'Aosta 02 5.346,810 8.910,430 6.395,360 6.343,690 1.209,164 3.183,795 1.036,389 - 71,941 - - - 5,820 32.503,398 1.908,880 38.178,220 72.590,498
Lombardia 03 1.012.157,092 539.748,656 398.026,983 155.225,331 52.192,278 184.518,539 38.980,707 19.024,795 10.491,165 - - 34.825,190 2.736,310 2.447.927,052 204.384,487 1.942.375,010 4.594.686,550
Trentino-Alto Adige 04 122.297,478 80.965,871 40.893,970 17.669,570 11.551,606 23.464,436 6.643,136 3.771,748 3.034,447 - - - 9.612,910 319.905,168 15.332,327 160.189,838 495.427,333
Veneto 05 662.153,885 289.326,626 198.987,395 55.379,173 46.793,176 105.555,213 20.804,188 9.969,991 5.627,950 - - 33.880,780 1.952,900 1.430.431,280 38.255,965 743.966,157 2.212.653,402
Friuli-Venezia Giulia 06 131.373,582 73.378,029 44.994,451 16.341,332 7.978,427 31.741,006 6.852,695 1.395,259 1.384,691 - - 6.785,160 468,500 322.693,136 7.009,233 216.416,425 546.118,794
Liguria 07 54.346,969 92.757,005 49.038,235 29.918,372 6.460,631 15.424,626 8.690,640 2.902,100 837,297 - - 17.247,340 2.854,050 280.477,259 10.314,050 599.102,232 889.893,541
Emilia-Romagna 08 630.594,723 345.448,678 148.406,797 114.893,610 23.864,974 127.652,664 21.950,046 8.365,716 4.505,661 - - 25.404,160 15.646,940 1.466.733,970 51.043,373 1.256.187,532 2.773.964,875
Toscana 09 369.944,298 267.997,129 91.439,559 45.916,632 16.825,316 61.685,587 14.442,102 10.370,256 2.744,871 - - 55.841,740 1.180,360 938.387,851 - 1.295.694,077 2.234.081,928
Umbria 10 87.827,358 56.106,605 28.914,076 13.423,001 4.992,108 16.158,255 3.920,321 1.517,330 519,803 - - 2.250,810 90,850 215.720,508 7.147,385 246.905,160 469.773,053
Marche 11 196.142,094 102.000,657 47.898,349 22.082,518 5.806,654 27.253,548 6.876,619 3.596,833 1.402,970 - - 10.300,140 555,620 423.916,000 7.184,539 333.038,279 764.138,818
Lazio 12 278.501,819 321.347,331 70.754,102 28.106,007 12.428,042 70.461,588 19.002,051 13.519,212 1.601,183 - - 20.134,720 963,430 836.819,486 15.956,025 2.308.427,515 3.161.203,026
Abruzzo 13 118.766,567 66.329,233 34.445,448 5.244,010 2.216,380 15.244,830 3.785,436 2.533,387 407,853 - - 8.344,330 26,430 257.343,904 445,810 342.226,214 600.015,928
Molise 14 8.390,164 6.357,518 4.896,656 134,208 239,486 2.455,032 580,772 287,589 28,921 - - 1.173,870 95,970 24.640,181 29,580 99.405,512 124.075,273
Campania 15 617.848,850 190.325,338 130.079,488 14.074,333 14.192,038 65.240,982 12.766,935 11.306,631 2.340,384 - - 60.967,450 1.987,890 1.121.130,323 11.179,664 1.413.134,736 2.545.444,723
Puglia 16 133.018,664 131.059,793 56.122,206 21.234,015 3.937,097 44.855,452 6.410,935 6.291,270 765,759 - - 20.115,880 1.659,500 425.470,565 528,493 1.502.610,744 1.928.609,802
Basilicata 17 16.603,095 17.287,668 7.726,629 1.703,752 1.672,856 4.617,332 1.445,824 1.587,210 57,158 - - 632,990 281,020 53.615,536 - 153.861,601 207.477,137
Calabria 18 35.162,734 44.623,259 10.359,576 1.228,919 772,764 8.118,613 1.352,372 2.148,639 90,542 - - 18.768,310 218,240 122.843,965 608,560 706.339,686 829.792,211
Sicilia 19 158.813,089 72.027,987 23.917,144 15.283,726 5.049,056 15.764,313 7.359,422 1.736,933 301,885 - - 10.412,030 1.699,280 312.364,868 87,562 2.065.870,788 2.378.323,218
Sardegna 20 192.730,066 72.286,935 57.607,249 3.009,060 6.868,451 27.609,030 8.790,505 1.155,072 844,441 - - 1.390,220 332,390 372.623,409 9.104,890 350.939,600 732.667,899
Totale 5.214.351,472 3.050.737,209 1.608.624,436 635.012,409 240.643,982 945.188,000 209.330,374 110.872,681 39.888,436 - - 398.452,550 45.866,740 12.498.968,298 383.128,064 16.682.425,903 29.564.522,265

Utilizzando il pulsante è possibile esportare le tabelle in formato csv Esporta tabelle

Raccolta differenziata pro capite delle principali frazioni merceologiche

Frazione organica - Anno 2013

 

Carta e cartone - Anno 2013

 

Vetro - Anno 2013

 

Plastica - Anno 2013

 

Legno - Anno 2013

 

Metallo - Anno 2013

 

RAEE - Anno 2013

 

Tessili - Anno 2013

 

Rifiuti da costruzione e demolizione - Anno 2013

 

Rifiuti da pulizia stradale a recupero - Anno 2013


Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 17.01.2022 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito