ISPRA :: Catasto Nazionale Rifiuti
Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati regionali per frazione merceologica - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Utilizzando il pulsante è possibile esportare le tabelle in formato csv Esporta tabelle

Regione Istat Frazione organica
(t)
Carta e cartone
(t)
Vetro
(t)
Legno
(t)
Metallo
(t)
Plastica
(t)
RAEE
(t)
Tessili
(t)
Selettiva
(t)
Rifiuti da C&D
(t)
Pulizia stradale a recupero
(t)
Ingombranti misti a recupero
(t)
Altro
(t)
Totale RD
(t)
Ingombranti a smaltimento
(t)
Indifferenziato
(t)
Totale RU
(t)
Piemonte 01 378.771,730 278.434,567 160.822,716 66.161,917 16.104,198 104.560,364 17.673,832 8.493,064 2.639,239 - - 43.500,620 3.280,280 1.080.442,529 17.751,343 929.164,928 2.027.358,800
Valle d'Aosta 02 5.263,320 9.039,580 6.342,440 7.462,750 1.536,852 2.963,143 1.028,597 383,800 78,569 - - - 190,160 34.289,211 2.718,970 39.586,521 76.594,702
Lombardia 03 941.325,424 545.678,630 397.208,720 151.272,886 54.085,991 178.627,355 39.905,530 20.359,400 10.377,625 - - 53.235,130 3.080,560 2.395.157,248 187.566,514 2.044.041,387 4.626.765,149
Trentino-Alto Adige 04 118.756,894 81.946,855 38.714,159 18.006,454 11.884,509 22.296,927 6.801,711 2.652,159 2.651,322 - - 1.684,030 9.281,510 314.676,526 14.555,776 176.092,298 505.324,599
Veneto 05 646.472,069 297.938,335 171.071,922 53.691,113 41.463,823 103.011,934 21.917,879 9.978,847 5.612,345 - - 33.197,510 2.384,010 1.386.739,781 39.869,312 787.043,956 2.213.653,049
Friuli-Venezia Giulia 06 127.202,378 74.654,742 44.654,514 15.483,126 8.420,844 30.761,658 7.040,609 1.220,171 1.361,817 - - 5.462,090 662,940 316.924,892 8.179,534 225.644,288 550.748,714
Liguria 07 52.922,387 98.126,603 47.468,272 29.884,721 7.178,632 15.782,486 9.792,062 2.945,444 848,738 - - 15.890,770 3.162,440 284.002,555 9.704,986 625.036,921 918.744,462
Emilia-Romagna 08 581.613,881 351.872,814 157.659,427 113.659,943 32.624,359 104.791,966 22.255,074 7.658,393 4.585,703 - - 25.565,050 19.872,130 1.422.158,733 48.063,930 1.330.374,750 2.800.597,413
Toscana 09 349.125,391 276.996,690 89.147,417 38.788,727 16.521,718 51.015,702 16.018,001 12.317,750 3.266,743 - - 45.753,960 1.502,750 900.454,854 4.321,735 1.347.920,463 2.252.697,053
Umbria 10 78.524,715 54.927,935 26.922,766 14.289,866 6.002,407 15.112,627 4.635,236 1.559,275 561,976 - - 2.338,920 122,160 204.997,878 7.855,385 275.238,706 488.091,969
Marche 11 185.510,849 99.535,208 46.974,164 21.316,605 5.478,575 24.818,849 7.214,446 3.130,529 1.635,797 - - 10.319,310 969,860 406.904,193 7.803,285 386.345,136 801.052,614
Lazio 12 215.884,707 269.617,835 97.719,309 22.659,722 11.978,662 49.526,693 15.934,378 7.025,069 1.646,547 - - 24.291,450 1.007,010 717.291,372 9.594,412 2.472.617,101 3.199.502,886
Abruzzo 13 99.306,479 67.171,189 31.436,478 5.634,245 2.119,151 15.919,369 4.753,964 2.208,567 468,136 - - 7.616,700 836,350 237.470,628 1.788,470 387.380,297 626.639,394
Molise 14 8.414,394 5.867,088 5.183,740 126,599 260,821 2.043,365 706,380 196,940 21,411 - - 307,860 90,530 23.219,125 74,818 103.219,118 126.513,061
Campania 15 570.320,401 187.590,300 123.628,024 13.043,910 13.814,831 64.596,253 12.975,908 11.059,368 1.189,093 - - 59.912,830 2.210,760 1.060.341,679 6.352,792 1.487.688,816 2.554.383,287
Puglia 16 74.556,024 122.263,864 51.192,997 22.938,026 3.952,543 38.249,090 9.041,257 5.430,567 574,084 - - 18.295,750 1.296,300 347.790,502 891,330 1.623.748,449 1.972.430,281
Basilicata 17 12.607,760 16.516,032 7.603,691 896,720 1.545,365 5.686,353 1.553,787 970,989 38,518 - - 338,920 306,040 48.064,178 121,660 170.965,030 219.150,868
Calabria 18 33.505,727 44.478,601 10.173,407 1.654,182 2.282,041 9.392,463 1.820,423 1.665,999 52,514 - - 19.521,770 215,080 124.762,210 2.046,790 725.626,335 852.435,335
Sicilia 19 143.040,394 82.511,135 29.466,570 14.678,528 4.318,536 25.453,921 10.035,704 1.273,597 238,015 - - 8.725,720 822,680 320.564,804 2.314,393 2.103.799,138 2.426.678,335
Sardegna 20 190.300,045 72.323,043 56.776,674 2.446,520 7.334,208 25.193,848 8.578,264 600,490 801,062 - - 1.363,980 423,570 366.141,703 12.725,020 376.028,900 754.895,622
Totale 4.813.424,969 3.037.491,044 1.600.167,405 614.096,559 248.908,065 889.804,367 219.683,042 101.130,418 38.649,252 - - 377.322,370 51.717,110 11.992.394,599 384.300,455 17.617.562,539 29.994.257,594

Utilizzando il pulsante è possibile esportare le tabelle in formato csv Esporta tabelle

Raccolta differenziata pro capite delle principali frazioni merceologiche

Frazione organica - Anno 2012

 

Carta e cartone - Anno 2012

 

Vetro - Anno 2012

 

Plastica - Anno 2012

 

Legno - Anno 2012

 

Metallo - Anno 2012

 

RAEE - Anno 2012

 

Tessili - Anno 2012

 

Rifiuti da costruzione e demolizione - Anno 2012

 

Rifiuti da pulizia stradale a recupero - Anno 2012


Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 17.01.2022 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito