ISPRA :: Catasto Nazionale Rifiuti
Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati regionali per frazione merceologica - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Utilizzando il pulsante è possibile esportare le tabelle in formato csv Esporta tabelle

Regione Istat Frazione organica
(t)
Carta e cartone
(t)
Vetro
(t)
Legno
(t)
Metallo
(t)
Plastica
(t)
RAEE
(t)
Tessili
(t)
Selettiva
(t)
Rifiuti da C&D
(t)
Pulizia stradale a recupero
(t)
Ingombranti misti a recupero
(t)
Altro
(t)
Totale RD
(t)
Ingombranti a smaltimento
(t)
Indifferenziato
(t)
Totale RU
(t)
Piemonte 01 385.696,907 311.108,426 156.383,912 78.500,809 21.662,464 97.778,272 20.431,186 9.138,597 3.075,524 - - 23.109,640 3.893,450 1.110.779,184 - 1.049.143,150 2.159.922,334
Valle d'Aosta 02 5.299,300 8.967,360 6.135,580 6.809,190 1.807,438 2.959,920 817,220 - 79,889 - - - - 32.875,897 2.983,020 42.558,713 78.417,630
Lombardia 03 919.458,497 564.461,284 397.122,950 162.344,098 58.550,383 164.651,081 46.399,344 19.040,062 10.630,458 - - 51.006,650 15.530,000 2.409.194,808 214.458,215 2.200.518,763 4.824.171,786
Trentino-Alto Adige 04 114.140,000 82.834,745 43.824,889 18.113,130 13.009,421 17.887,539 7.081,181 2.257,310 2.667,932 - - - 13.706,280 315.522,424 17.233,011 188.747,876 521.503,311
Veneto 05 623.368,420 300.035,491 184.802,782 58.626,372 58.437,558 102.675,856 27.581,282 11.326,950 5.741,969 - - 36.009,610 3.184,370 1.411.790,660 47.130,487 846.480,021 2.305.401,167
Friuli-Venezia Giulia 06 119.433,471 70.313,341 47.803,435 16.787,960 9.268,282 28.090,630 8.454,841 963,871 1.363,583 - - 3.178,860 3.026,500 308.684,769 11.810,392 254.971,837 575.466,999
Liguria 07 48.585,921 95.350,251 49.199,371 30.356,099 7.625,165 15.458,780 9.804,458 2.489,446 805,848 - - 14.917,430 823,860 275.416,624 12.597,996 673.675,805 961.690,425
Emilia-Romagna 08 581.876,522 365.964,642 155.224,228 126.364,185 36.428,290 109.461,246 28.005,764 7.936,197 4.808,077 - - 27.183,400 19.454,170 1.462.706,719 54.324,460 1.401.925,820 2.918.956,998
Toscana 09 335.388,548 301.789,786 92.118,478 66.201,587 29.539,025 50.527,628 20.980,767 7.386,146 2.616,212 - - - 3.665,980 910.214,157 26.691,896 1.435.892,916 2.372.798,969
Umbria 10 64.058,565 53.118,640 24.299,096 12.984,285 6.293,116 11.670,791 4.734,315 1.490,067 582,070 - - 7.205,760 152,020 186.588,725 4.271,970 316.145,689 507.006,383
Marche 11 154.640,603 94.043,112 46.579,185 18.489,002 5.929,423 19.917,579 7.058,896 2.909,894 1.289,227 - - 8.672,100 1.150,110 360.679,127 7.579,351 453.978,618 822.237,096
Lazio 12 168.377,662 269.412,753 96.192,818 20.796,890 10.876,516 47.012,624 16.737,123 9.869,637 1.669,415 - - 6.774,280 17.280,990 665.000,710 32.308,965 2.618.632,377 3.315.942,052
Abruzzo 13 84.651,623 58.575,448 36.535,808 11.471,936 4.241,493 11.399,718 3.638,066 2.335,353 462,075 - - 4.163,180 759,990 218.234,683 3.810,050 439.775,370 661.820,103
Molise 14 7.460,962 6.148,390 4.470,383 104,774 371,517 1.966,237 692,103 201,687 15,171 - - 78,910 135,950 21.646,087 1.012,888 110.094,688 132.753,663
Campania 15 494.795,114 169.142,022 178.779,955 12.944,864 15.917,584 25.749,336 14.213,631 9.598,049 1.032,939 - - 72.603,400 1.948,810 996.725,702 - 1.642.859,908 2.639.585,610
Puglia 16 60.266,852 115.522,752 60.175,474 31.360,223 5.490,332 28.353,715 6.783,680 4.596,084 1.201,934 - - 15.504,950 16.052,250 345.308,250 162,870 1.749.931,236 2.095.402,356
Basilicata 17 6.762,130 15.367,951 6.891,213 1.638,811 1.366,496 3.852,214 1.715,560 1.583,745 23,129 - - 162,580 367,800 39.731,632 254,095 180.254,781 220.240,508
Calabria 18 18.953,164 33.931,626 19.955,083 1.652,014 3.370,233 4.290,542 1.896,112 1.622,435 118,964 - - 26.882,300 523,200 113.195,681 455,820 784.544,632 898.196,133
Sicilia 19 109.474,928 79.910,322 36.935,328 15.039,247 6.139,637 20.259,492 12.361,207 1.581,278 946,390 - - 5.065,090 1.439,060 289.151,971 2.367,570 2.288.234,299 2.579.753,840
Sardegna 20 198.066,196 72.854,471 56.580,227 2.739,070 6.660,617 23.936,461 9.938,634 399,122 741,153 - - 1.754,510 821,380 374.491,834 13.059,363 407.401,532 794.952,729
Totale 4.500.755,384 3.068.852,813 1.700.010,196 693.324,546 302.984,988 787.899,658 249.325,369 96.725,930 39.871,959 - - 304.272,630 103.916,170 11.847.939,644 452.512,419 19.085.768,028 31.386.220,090

Utilizzando il pulsante è possibile esportare le tabelle in formato csv Esporta tabelle

Raccolta differenziata pro capite delle principali frazioni merceologiche

Frazione organica - Anno 2011

 

Carta e cartone - Anno 2011

 

Vetro - Anno 2011

 

Plastica - Anno 2011

 

Legno - Anno 2011

 

Metallo - Anno 2011

 

RAEE - Anno 2011

 

Tessili - Anno 2011

 

Rifiuti da costruzione e demolizione - Anno 2011

 

Rifiuti da pulizia stradale a recupero - Anno 2011


Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 17.01.2022 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito