ISPRA :: Catasto Nazionale Rifiuti
Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati comunali - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Comune Popolazione Istat Dato riferito a: Raccolta differenziata
(t)
Produzione rifiuti urbani
(t)
Percentuale RD
(%)
Pro capite RD
(kg/ab.*anno)
Pro capite RU
(kg/ab.*anno)
PRIVERNO 14.525 12059019 Comune 859,69 6.343,97 13,55% 59,2 436,8
PROSSEDI 1.202 12059020 Comune 255,42 610,49 41,84% 212,5 507,9
ROCCA MASSIMA 1.136 12059022 Comune 260,76 328,96 79,27% 229,5 289,6
ROCCAGORGA 4.591 12059021 Comune 664,11 1.166,01 56,96% 144,7 254,0
ROCCASECCA DEI VOLSCI 1.146 12059023 Comune 94,43 362,53 26,05% 82,4 316,3
SABAUDIA 20.432 12059024 Comune 5.226,75 8.246,15 63,38% 255,8 403,6
SAN FELICE CIRCEO 10.032 12059025 Comune 903,35 10.628,16 8,50% 90,0 1.059,4
SANTI COSMA E DAMIANO 6.897 12059026 Comune 1.535,05 2.384,49 64,38% 222,6 345,7
SERMONETA 9.842 12059027 Comune 1.952,43 3.204,28 60,93% 198,4 325,6
SEZZE 24.894 12059028 Comune 2.034,51 10.584,40 19,22% 81,7 425,2
SONNINO 7.520 12059029 Comune 1.200,68 2.145,56 55,96% 159,7 285,3
SPERLONGA 3.333 12059030 Comune 923,90 2.878,25 32,10% 277,2 863,6
SPIGNO SATURNIA 2.961 12059031 Comune 538,43 939,07 57,34% 181,8 317,1
TERRACINA 46.039 12059032 Comune 14.227,28 27.222,73 52,26% 309,0 591,3
VENTOTENE 739 12059033 Comune 194,36 642,53 30,25% 263,0 869,5


Pagine: [ PRECEDENTE ] [ 1 ] [ 2 ]

Sei a pagina 2 di 2 - record da n. 19 a n. 33
NB: La dicitura "Aggregazione" nella colonna "Dato riferito a" sta ad indicare che l'informazione è disponibile solo in forma aggregata (ad es. Comunità montana, Unione di comuni). Il nome dell'aggregazione di appartenenza è riportato tra parentesi.
In questo caso nelle colonne "Raccolta differenziata" e "Rifiuti Urbani" compare la dicitura "Vedi aggregazione", il cui dato può essere visualizzato selezionando la riga della tabella corrsipondente al comune.

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella

Percentuali comunali di raccolta differenziata della provincia di Latina, anno 2015

RD≤25% RD≤45% RD≤55% RD≤75% RD>75%

Andamento della produzione dei rifiuti urbani della provincia di Latina, 2007-2015

Andamento della percentuale di raccolta differenziata della provincia di Latina, 2007-2015



Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 3.02.2023 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito