Home » Rifiuti Speciali » Produzione RS
Produzione nazionale » Produzione regionale » Trentino Alto Adige
Utilizzando il pulsante è possibile esportare le tabelle in formato csv Esporta tabelle
Andamento della produzione dei rifiuti speciali della regione Trentino Alto Adige, anni 2014-2022
Anno | RS NP (t) |
RS P (t) |
RS codice CER ND (t) |
Totale (t) |
---|---|---|---|---|
2022 | 4.533.393 | 111.309 | - | 4.644.702 |
2021 | 5.238.514 | 123.979 | - | 5.362.493 |
2020 | 4.525.604 | 115.863 | - | 4.641.467 |
2019 | 4.577.364 | 108.919 | - | 4.686.283 |
2018 | 4.351.873 | 105.128 | - | 4.457.001 |
2017 | 4.050.492 | 95.595 | - | 4.146.087 |
2016 | 3.564.571 | 84.638 | 1 | 3.649.210 |
2015 | 4.041.030 | 90.869 | - | 4.131.899 |
2014 | 3.950.683 | 88.800 | - | 4.039.483 |
Produzione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi della regione Trentino Alto Adige per attività economica - anno 2022
Descrizione attività | RS NP (t) |
RS P (t) |
Totale (t) |
---|---|---|---|
01 - Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi | 23.474 | 398 | 23.872 |
02 - Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali | 307 | 53 | 360 |
08 - Altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere | 35.212 | 106 | 35.318 |
10, 11 - Industria alimentare e delle bevande | 78.253 | 232 | 78.485 |
13 - Industria tessile | 7.006 | 312 | 7.318 |
14 - Confezioni articoli di abbigliamento. Confezione di articoli in pelle e pelliccia | 441 | 14 | 455 |
15 - Fabbricazione di articoli in pelle e simili | 662 | 60 | 722 |
16 - Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero, di articoli in paglia e materiali da intreccio | 9.174 | 568 | 9.742 |
17 - Fabbricazione di carta e di prodotti in carta | 57.119 | 354 | 57.473 |
18 - Stampa e riproduzione di supporti registrati | 20.216 | 933 | 21.149 |
19 - Raffinerie petrolio, fabbricazione coke | 3.615 | 35 | 3.650 |
20 - Fabbricazione di prodotti chimici | 2.331 | 1.220 | 3.551 |
21 - Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e preparati | 4.115 | 6.444 | 10.559 |
22 - Industria gomma e materie plastiche | 17.664 | 3.792 | 21.456 |
23 - Industria minerali non metalliferi | 30.560 | 1.338 | 31.898 |
24 - Industria metallurgica | 115.960 | 12.381 | 128.341 |
25 - Fabbricazione di prodotti in metallo (escluse macchinari e attrezzature) | 37.533 | 7.142 | 44.675 |
26 - Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica. Apparecchi elettromedicali di misurazione e orologi | 502 | 995 | 1.497 |
27 - Fabbricazione di apparecchiature elettriche e per uso domestico non elettriche | 1.113 | 479 | 1.592 |
28 - Fabbricazione di macchinari e apparecchiature n.c.a. | 14.367 | 2.559 | 16.926 |
29 - Fabbricazione autoveicoli rimorchi e semirimorchi | 11.709 | 2.436 | 14.145 |
30 - Fabbricazione di altri mezzi di trasporto | 79 | 36 | 115 |
31 - Fabbricazione di mobili | 542 | 125 | 667 |
32 - Altre industrie manifatturiere | 1.025 | 972 | 1.997 |
33 - Riparazione, manutenzione e installazione macchine e apparecchiature | 576 | 430 | 1.006 |
35 - Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria | 3.633 | 1.247 | 4.880 |
36 - Raccolta, trattamento e fornitura di acqua | - | 2 | 2 |
37 - Gestione delle reti fognarie | 157.884 | 306 | 158.190 |
38 - Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti. Recupero dei materiali | 607.782 | 33.227 | 641.009 |
39 - Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti | 1.632 | 2.683 | 4.315 |
41, 42, 43 - Costruzioni | 3.145.726 | 3.371 | 3.149.097 |
45 - Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli | 25.697 | 16.321 | 42.018 |
46 - Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e di motocicli) | 102.144 | 2.976 | 105.120 |
47 - Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e di motocicli) | 892 | 754 | 1.646 |
49 - Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte | 3.358 | 1.369 | 4.727 |
50 - Trasporto marittimo e per vie d'acqua | 6 | 44 | 50 |
52 - Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti | 742 | 1.097 | 1.839 |
55 - Alloggio | 27 | 10 | 37 |
56 - Attività dei servizi di ristorazione | 39 | 3 | 42 |
58 - Attività editoriali | 6 | 7 | 13 |
60 - Attività di programmazione e trasmissione | 1 | 1 | 2 |
61 - Telecomunicazioni | 89 | 38 | 127 |
62 - Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse | 45 | 6 | 51 |
63 - Attività dei servizi d'informazione e altri servizi informatici | 48 | 1 | 49 |
64 - Attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi pensione) | 3 | 1 | 4 |
68 - Attività immobiliari | 58 | 25 | 83 |
70 - Attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale | 44 | 14 | 58 |
71 - Attività degli studi di architettura e d'ingegneria. Collaudi ed analisi tecniche | 14 | 7 | 21 |
72 - Ricerca scientifica e sviluppo | 594 | 293 | 887 |
74 - Altre attività professionali, scientifiche e tecniche | - | 4 | 4 |
75 - Servizi veterinari | - | 22 | 22 |
77 - Attività di noleggio e leasing operativo | 122 | 58 | 180 |
80 - Servizi di vigilanza e investigazione | 22 | - | 22 |
81 - Attività di servizi per edifici e paesaggio | 1.300 | 23 | 1.323 |
82 - Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese | 2.563 | 542 | 3.105 |
84 - Amministrazione pubblica e difesa. Assicurazione sociale obbligatoria | 4.712 | 187 | 4.899 |
85 - Istruzione | 91 | 66 | 157 |
86, 87, 88 - Pubblica amministrazione, istruzione e sanità | 321 | 3.044 | 3.365 |
90 - Attività creative, artistiche e di intrattenimento | 5 | 3 | 8 |
91 - Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali | 2 | 1 | 3 |
93 - Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento | 37 | 38 | 75 |
94 - Attività di organizzazioni associative | 2 | 45 | 47 |
95 - Riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa | 1 | 7 | 8 |
96 - Altre attività di servizi per la persona | 174 | 31 | 205 |
ND - Attività ISTAT non determinata | 22 | 21 | 43 |
Totale | 4.533.393 | 111.309 | 4.644.702 |
Produzione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi della regione Trentino Alto Adige per Capitolo dell'Elenco Europeo dei Rifiuti - anno 2022
Capitolo dell'Elenco | Descrizione | RS NP (t) |
RS P (t) |
Totale (t) |
---|---|---|---|---|
ND | Attività ISTAT non determinata | 22 | 21 | 43 |
01 | Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonchè dal trattamento fisico o chimico di minerali | 115.670 | - | 115.670 |
02 | Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti | 95.745 | 4 | 95.749 |
03 | Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone | 45.177 | 180 | 45.357 |
04 | Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce e dell'industria tessile | 608 | 3 | 611 |
05 | Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone | - | 1 | 1 |
06 | Rifiuti dei processi chimici inorganici | 615 | 2.980 | 3.595 |
07 | Rifiuti dei processi chimici organici | 12.247 | 8.693 | 20.940 |
08 | Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa | 2.849 | 1.824 | 4.673 |
09 | Rifiuti dell'industria fotografica | 4 | 718 | 722 |
10 | Rifiuti provenienti da processi termici | 119.840 | 8.675 | 128.515 |
11 | Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali. Idrometallurgia non ferrosa | 2.362 | 4.270 | 6.632 |
12 | Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica | 64.514 | 8.629 | 73.143 |
13 | Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili, voci 05 e 12) | - | 9.483 | 9.483 |
14 | Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne le voci 07 e 08) | - | 190 | 190 |
15 | Rifiuti di imballaggio. Assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi non specificati altrimenti | 59.888 | 4.100 | 63.988 |
16 | Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco | 64.381 | 21.228 | 85.609 |
17 | Rifiuti delle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati) | 3.080.086 | 19.232 | 3.099.318 |
18 | Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione che non derivino direttamente da cure sanitarie) | 286 | 2.884 | 3.170 |
19 | Rifiuti prodotti da impianti di gestione dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonchè dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale | 823.054 | 17.490 | 840.544 |
20 | Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonchè dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata | 46.045 | 704 | 46.749 |
Totale | 4.533.393 | 111.309 | 4.644.702 |
Legenda: RS NP: Rifiuti Speciali non pericolosi RS P: Rifiuti Speciali pericolosi RS Codice CER ND: Rifiuti Speciali con codice dell'elenco europeo dei rifiuti non determinato. |
Utilizzando il pulsante è possibile esportare le tabelle in formato csv Esporta tabelle
Produzione dei rifiuti speciali della regione Trentino Alto Adige
Produzione totale
Produzione per tipologia
← Vai alla pagina dei dati di produzione su scala regionale
Periodo di riferimento dei dati sulla produzione dei rifiuti speciali: 2014-2022. Ultimo aggiornamento: 18 luglio 2024 (dati 2022)
:: Ultima modifica della pagina: 15.05.2024 ::