Gestione dei rifiuti speciali, dati nazionali - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Speciali » Gestione RS

Gestione nazionale

Utilizzando il pulsante è possibile esportare le tabelle in formato csv
Esporta tabelle

Gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (dati ripartiti in operazioni di recupero e smaltimento e messa in riserva o deposito preliminare al 31/12)

Area geografica R1-R12
(t)
R13 al 31/12
(t)
Tot. R1-R13
(t)
D1-D14
(t)
D15 al 31/12
(t)
Tot. D1-D15
(t)
Totale
(t)
Nord 87.917.090 9.378.033 97.295.123 15.541.025 649.125 16.190.150 113.485.273
Centro 21.612.894 3.882.919 25.495.813 5.703.541 132.225 5.835.766 31.331.579
Sud 31.309.371 5.078.484 36.387.855 5.866.648 177.064 6.043.712 42.431.567
Italia 140.839.355 18.339.436 159.178.791 27.111.214 958.414 28.069.628 187.248.419

Operazioni di recupero dei rifiuti pericolosi e non pericolosi

Area geografica R1
(t)
R2
(t)
R3
(t)
R4
(t)
R5
(t)
R6
(t)
R7
(t)
R8
(t)
R9
(t)
R10
(t)
R11
(t)
R12
(t)
R13 al 31/12
(t)
Totale
(t)
Nord 1.375.925 187.483 9.817.720 17.677.515 46.044.099 36.090 36.058 633 154.978 2.931.808 5.737 9.649.044 9.378.033 97.295.123
Centro 207.029 409 1.523.982 1.529.865 15.319.314 2.722 0 32 104.178 1.278.490 1 1.646.872 3.882.919 25.495.813
Sud 200.882 6.084 1.915.116 2.324.968 22.949.075 170 13.113 456 58.128 1.850.178 8.094 1.983.107 5.078.484 36.387.855
Italia 1.783.836 193.976 13.256.818 21.532.348 84.312.488 38.982 49.171 1.121 317.284 6.060.476 13.832 13.279.023 18.339.436 159.178.791

Operazioni di smaltimento dei rifiuti pericolosi e non pericolosi

Area geografica D1
(t)
D2
(t)
D3
(t)
D4
(t)
D8
(t)
D9
(t)
D10
(t)
D13
(t)
D14
(t)
D15 al 31/12
(t)
Totale
(t)
Nord 4.247.751 0 0 0 3.816.827 5.365.355 892.227 908.161 310.704 649.125 16.190.150
Centro 2.062.352 0 0 0 1.340.399 2.022.725 34.596 214.043 29.426 132.225 5.835.766
Sud 1.436.583 0 0 0 1.801.986 2.365.028 156.261 83.821 22.969 177.064 6.043.712
Italia 7.746.686 0 0 0 6.959.212 9.753.108 1.083.084 1.206.025 363.099 958.414 28.069.628

Operazioni di recupero dei rifiuti non pericolosi

Area geografica R1
(t)
R2
(t)
R3
(t)
R4
(t)
R5
(t)
R6
(t)
R7
(t)
R8
(t)
R9
(t)
R10
(t)
R11
(t)
R12
(t)
R13 al 31/12
(t)
Totale
(t)
Nord 1.287.220 1.210 9.692.483 17.076.196 45.812.434 0 19.338 0 28.797 2.931.808 5.737 8.410.388 9.216.467 94.482.078
Centro 207.029 0 1.471.396 1.422.522 15.273.719 7 0 13 37.606 1.278.490 1 1.368.855 3.831.275 24.890.913
Sud 168.312 0 1.886.575 1.763.031 22.922.523 0 8.547 0 32.018 1.850.178 2.646 1.604.955 5.003.494 35.242.279
Italia 1.662.561 1.210 13.050.454 20.261.749 84.008.676 7 27.885 13 98.421 6.060.476 8.384 11.384.198 18.051.236 154.615.270

Operazioni di recupero dei rifiuti pericolosi

Area geografica R1
(t)
R2
(t)
R3
(t)
R4
(t)
R5
(t)
R6
(t)
R7
(t)
R8
(t)
R9
(t)
R10
(t)
R11
(t)
R12
(t)
R13 al 31/12
(t)
Totale
(t)
Nord 88.705 186.273 125.237 601.319 231.665 36.090 16.720 633 126.181 0 0 1.238.656 161.566 2.813.045
Centro 0 409 52.586 107.343 45.595 2.715 0 19 66.572 0 0 278.017 51.644 604.900
Sud 32.570 6.084 28.541 561.937 26.552 170 4.566 456 26.110 0 5.448 378.152 74.990 1.145.576
Italia 121.275 192.766 206.364 1.270.599 303.812 38.975 21.286 1.108 218.863 0 5.448 1.894.825 288.200 4.563.521

Operazioni di smaltimento dei rifiuti non pericolosi

Area geografica D1
(t)
D2
(t)
D3
(t)
D4
(t)
D8
(t)
D9
(t)
D10
(t)
D13
(t)
D14
(t)
D15 al 31/12
(t)
Totale
(t)
Nord 3.665.236 0 0 0 3.650.399 3.540.480 592.915 324.029 90.818 522.564 12.386.441
Centro 1.855.427 0 0 0 1.340.349 1.695.973 26.041 166.612 11.482 104.791 5.200.675
Sud 1.371.233 0 0 0 1.799.409 1.938.412 20.707 54.260 16.422 124.611 5.325.054
Italia 6.891.896 0 0 0 6.790.157 7.174.865 639.663 544.901 118.722 751.966 22.912.170

Operazioni di smaltimento dei rifiuti pericolosi

Area geografica D1
(t)
D2
(t)
D3
(t)
D4
(t)
D8
(t)
D9
(t)
D10
(t)
D13
(t)
D14
(t)
D15 al 31/12
(t)
Totale
(t)
Nord 582.515 0 0 0 166.428 1.824.875 299.312 584.132 219.886 126.561 3.803.709
Centro 206.925 0 0 0 50 326.752 8.555 47.431 17.944 27.434 635.091
Sud 65.350 0 0 0 2.577 426.616 135.554 29.561 6.547 52.453 718.658
Italia 854.790 0 0 0 169.055 2.578.243 443.421 661.124 244.377 206.448 5.157.458

Legenda - Codifiche delle operazioni di recupero (R) e smaltimento (D):

R1: Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia, R2: Rigenerazione/recupero di solventi, R3: Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche), R4: Riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici, R5: Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche, R6: Rigenerazione degli acidi o delle basi, R7: Recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti, R8: Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori, R9: Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli, R10: Spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia, R11: Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10, R12: Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11, R13: Messa in riserva.

D1: Deposito sul o nel suolo (a esempio discarica), D2: Trattamento in ambiente terrestre (ad esempio biodegradazione dei rifiuti liquidi o fanghi sui suoli), D3: Iniezioni in profondità (ad esempio iniezioni dei rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o faglie geologiche naturali), D4: Lagunaggio (ad esempio scarico di rifuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune ecc.), D8: Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12, D9: Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (a esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.), D10: Incenerimento a terra, D13: Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12, D14: Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13, D15: Deposito preliminare.

Utilizzando il pulsante è possibile esportare le tabelle in formato csv Esporta tabelle

Gestione dei rifiuti speciali per macroarea

Totale operazioni di recupero dei rifiuti speciali per macroarea, anno 2024


Totale operazioni di smaltimento dei rifiuti speciali per macroarea, anno 2024


Quantitativi di rifiuti ripartiti per operazione di recupero e smaltimento - dato nazionale, anno 2024


Ripartizione percentuale della gestione dei rifiuti speciali per operazione di recupero e smaltimento - dato nazionale, anno 2024


Quantitativi di rifiuti non pericolosi ripartiti per operazione di recupero e smaltimento - dato nazionale, anno 2024


Ripartizione percentuale della gestione dei rifiuti speciali non pericolosi per operazione di recupero e smaltimento - dato nazionale, anno 2024


Quantitativi di rifiuti pericolosi ripartiti per operazione di recupero e smaltimento - dato nazionale, anno 2024


Ripartizione percentuale della gestione dei rifiuti speciali pericolosi per operazione di recupero e smaltimento - dato nazionale, anno 2024




Periodo di riferimento dei dati sulla gestione dei rifiuti speciali: 2014-2024. Ultimo aggiornamento: 20 luglio 2026 (dati 2024)



:: Ultima modifica della pagina: 15.05.2026 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito