Home » Rifiuti speciali » Export RS
Export dei rifiuti speciali - anno 2024
Utilizzando il pulsante è possibile esportare le tabelle in formato csv Esporta tabelle
Quantitativi di rifiuti speciali esportati per regione, anno 2024
| Regione | Rifiuti non pericolosi (t) |
Rifiuti pericolosi (t) |
Export totale (t) |
|---|---|---|---|
| PIEMONTE | 173.682 | 187.444 | 361.126 |
| VALLE D'AOSTA | 1.192 | 4.399 | 5.592 |
| LOMBARDIA | 776.698 | 837.265 | 1.613.963 |
| TRENTINO ALTO ADIGE | 208.652 | 27.228 | 235.880 |
| VENETO | 503.966 | 168.226 | 672.192 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 374.298 | 41.179 | 415.477 |
| LIGURIA | 8.367 | 33.926 | 42.294 |
| EMILIA ROMAGNA | 234.131 | 201.887 | 436.017 |
| TOSCANA | 195.129 | 75.236 | 270.366 |
| UMBRIA | 3.465 | 13.247 | 16.712 |
| MARCHE | 54.183 | 28.166 | 82.350 |
| LAZIO | 80.147 | 31.396 | 111.543 |
| ABRUZZO | 23.290 | 9.123 | 32.414 |
| MOLISE | 23.654 | 0 | 23.654 |
| CAMPANIA | 185.132 | 27.480 | 212.612 |
| PUGLIA | 184.036 | 22.805 | 206.841 |
| BASILICATA | 11.915 | 0 | 11.915 |
| CALABRIA | 140.246 | 17.843 | 158.088 |
| SICILIA | 94.277 | 241 | 94.518 |
| SARDEGNA | 66.052 | 2.003 | 68.055 |
| Italia | 3.342.513 | 1.729.094 | 5.071.607 |
Quantitativi di rifiuti speciali esportati per Paese di destinazione. Dato relativo a: Italia (anno 2024)
| Paese di destinazione | Rifiuti non pericolosi (t) |
Rifiuti pericolosi (t) |
Export totale (t) |
|---|---|---|---|
| AFGHANISTAN | 272,7 | 3,9 | 276,6 |
| ALBANIA | 707,3 | 0,0 | 707,3 |
| ANDORRA | 217,7 | 0,1 | 217,8 |
| ANGOLA | 700,9 | 0,0 | 700,9 |
| ARABIA SAUDITA | 4,5 | 0,0 | 4,5 |
| ARMENIA | 205,5 | 0,0 | 205,5 |
| AUSTRALIA | 0,0 | 289,3 | 289,3 |
| AUSTRIA | 498.591,9 | 215.362,3 | 713.954,2 |
| BANGLADESH | 90,6 | 0,0 | 90,6 |
| BELGIO | 42.413,8 | 44.933,4 | 87.347,2 |
| BHUTAN | 102,6 | 0,0 | 102,6 |
| BOSNIA-ERZEGOVINA | 5.301,8 | 0,0 | 5.301,8 |
| BRASILE | 182,0 | 0,0 | 182,0 |
| BULGARIA | 78.289,2 | 46.546,3 | 124.835,4 |
| CANADA | 322,1 | 0,0 | 322,1 |
| CINA | 249,9 | 0,0 | 249,9 |
| CIPRO | 52.307,3 | 0,0 | 52.307,3 |
| COREA DEL SUD | 999,7 | 0,0 | 999,7 |
| CROAZIA | 122.602,6 | 2.523,9 | 125.126,5 |
| DANIMARCA | 156.258,7 | 19.825,4 | 176.084,1 |
| EGITTO | 872,1 | 16,0 | 888,1 |
| EMIRATI ARABI UNITI | 1.054,0 | 0,0 | 1.054,0 |
| ESTONIA | 291,6 | 15,0 | 306,6 |
| FINLANDIA | 23.910,1 | 140,2 | 24.050,3 |
| FRANCIA | 90.982,8 | 205.862,3 | 296.845,1 |
| GERMANIA | 371.673,2 | 721.871,9 | 1.093.545,1 |
| GIAPPONE | 9.757,3 | 0,0 | 9.757,3 |
| GRECIA | 108.023,6 | 14.967,0 | 122.990,6 |
| HONG KONG | 979,8 | 0,0 | 979,8 |
| INDIA | 155.039,8 | 0,0 | 155.039,8 |
| INDONESIA | 28.798,2 | 0,0 | 28.798,2 |
| KAZAKHISTAN | 153,4 | 0,0 | 153,4 |
| LAOS | 525,9 | 0,0 | 525,9 |
| LETTONIA | 23.179,8 | 1.025,4 | 24.205,2 |
| LITUANIA | 143,9 | 0,0 | 143,9 |
| MACEDONIA | 249,0 | 0,0 | 249,0 |
| MALESIA | 8.158,5 | 0,0 | 8.158,5 |
| MALTA | 0,0 | 24,0 | 24,0 |
| MAROCCO | 2.882,2 | 0,0 | 2.882,2 |
| NORVEGIA | 831,1 | 0,0 | 831,1 |
| OMAN | 665,7 | 0,0 | 665,7 |
| PAESI BASSI | 37.033,5 | 17.430,0 | 54.463,5 |
| PAKISTAN | 56.615,8 | 0,0 | 56.615,8 |
| POLONIA | 83.116,2 | 7.287,3 | 90.403,5 |
| PORTOGALLO | 7.645,8 | 1.373,0 | 9.018,8 |
| QATAR | 29,4 | 0,0 | 29,4 |
| REGNO UNITO | 996,5 | 29,5 | 1.025,9 |
| REPUBBLICA CECA | 69.657,9 | 749,4 | 70.407,4 |
| ROMANIA | 10.367,2 | 3.863,6 | 14.230,9 |
| SENEGAL | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
| SERBIA E MONTENEGRO | 1.218,2 | 0,1 | 1.218,3 |
| SEYCHELLES | 24,9 | 0,0 | 24,9 |
| SINGAPORE | 727,2 | 0,0 | 727,2 |
| SLOVACCHIA | 134.724,5 | 882,0 | 135.606,5 |
| SLOVENIA | 233.408,6 | 10.144,6 | 243.553,2 |
| SPAGNA | 218.143,7 | 64.636,2 | 282.779,9 |
| SUD AFRICA | 103,1 | 0,0 | 103,1 |
| SVEZIA | 119.361,9 | 288.744,8 | 408.106,7 |
| SVIZZERA | 49.492,3 | 51.200,5 | 100.692,8 |
| TAIWAN | 4.723,0 | 0,0 | 4.723,0 |
| THAILANDIA | 18.614,9 | 0,0 | 18.614,9 |
| TOGO | 0,4 | 0,4 | 0,8 |
| TURCHIA | 194.262,4 | 0,0 | 194.262,4 |
| UNGHERIA | 301.212,5 | 9.346,5 | 310.559,0 |
| URUGUAY | 113,4 | 0,0 | 113,4 |
| USA | 2.733,3 | 0,0 | 2.733,3 |
| VIETNAM | 10.193,9 | 0,0 | 10.193,9 |
| TOTALE | 3.342.513,1 | 1.729.094,2 | 5.071.607,3 |
Andamento delle esportazioni di rifiuti speciali - Italia -
| ANNO | Quantitativo non pericolosi (t) |
Quantitativo pericolosi (t) |
Quantitativo totale (t) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 3.342.513 | 1.729.094 | 5.071.607 |
| 2023 | 3.682.933 | 1.816.812 | 5.499.745 |
| 2022 | 3.393.621 | 1.455.224 | 4.848.845 |
| 2021 | 2.614.638 | 1.294.217 | 3.908.855 |
| 2020 | 2.398.534 | 1.235.664 | 3.634.198 |
| 2019 | 2.746.728 | 1.195.679 | 3.942.406 |
| 2018 | 2.234.755 | 1.240.531 | 3.475.286 |
Utilizzando il pulsante è possibile esportare le tabelle in formato csv Esporta tabelle
Andamento delle esportazioni di rifiuti speciali - Italia -
Principali Paesi di destinazione dei rifiuti speciali esportati. Dato relativo a: Italia (anno 2024)
Principali codici EER esportati. Dato relativo a: Italia (anno 2024)
| Legenda: Descrizione dei codici EER: 191212 - altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11 191204 - plastica e gomma 170503* - terra e rocce, contenenti sostanze pericolose 191210 - rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti) 190204* - miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso 191201 - carta e cartone 191203 - metalli non ferrosi 170507* - pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose 191211* - altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose 191202 - metalli ferrosi |
:: Ultima modifica della pagina: 10.07.2026 ::
|
Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie. |