Home » Rifiuti speciali » Export RS
Export dei rifiuti speciali - anno 2023
Utilizzando il pulsante è possibile esportare le tabelle in formato csv Esporta tabelle
Quantitativi di rifiuti speciali esportati per regione, anno 2023
| Regione | Rifiuti non pericolosi (t) |
Rifiuti pericolosi (t) |
Export totale (t) |
|---|---|---|---|
| PIEMONTE | 202.780 | 203.554 | 406.333 |
| VALLE D'AOSTA | 477 | 4.046 | 4.523 |
| LOMBARDIA | 807.278 | 944.760 | 1.752.038 |
| TRENTINO ALTO ADIGE | 213.893 | 24.222 | 238.114 |
| VENETO | 540.716 | 150.595 | 691.311 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 377.485 | 39.039 | 416.523 |
| LIGURIA | 58.787 | 26.639 | 85.426 |
| EMILIA ROMAGNA | 228.135 | 206.508 | 434.642 |
| TOSCANA | 201.980 | 79.354 | 281.334 |
| UMBRIA | 3.181 | 9.671 | 12.852 |
| MARCHE | 61.319 | 22.562 | 83.881 |
| LAZIO | 152.782 | 21.919 | 174.700 |
| ABRUZZO | 47.198 | 12.626 | 59.824 |
| MOLISE | 28.756 | 0 | 28.756 |
| CAMPANIA | 284.828 | 50.219 | 335.048 |
| PUGLIA | 236.155 | 6.926 | 243.081 |
| BASILICATA | 13.531 | 0 | 13.531 |
| CALABRIA | 43.350 | 11.427 | 54.777 |
| SICILIA | 82.288 | 1.204 | 83.492 |
| SARDEGNA | 98.016 | 1.542 | 99.557 |
| Italia | 3.682.933 | 1.816.812 | 5.499.745 |
Utilizzando il pulsante è possibile esportare le tabelle in formato csv Esporta tabelle
Quantitativi di rifiuti speciali esportati per Paese di destinazione. Dato relativo a: Italia (anno 2023)
| Paese di destinazione | Rifiuti non pericolosi (t) |
Rifiuti pericolosi (t) |
Export totale (t) |
|---|---|---|---|
| AFGHANISTAN | 1.564,3 | 5,6 | 1.569,9 |
| ALBANIA | 1.227,6 | 0,0 | 1.227,6 |
| ANDORRA | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| ANGOLA | 36,4 | 0,0 | 36,4 |
| AUSTRIA | 508.642,0 | 191.967,0 | 700.609,0 |
| BELGIO | 56.473,0 | 56.554,1 | 113.027,1 |
| BOSNIA-ERZEGOVINA | 6.106,2 | 0,0 | 6.106,2 |
| BRASILE | 7.181,6 | 0,0 | 7.181,6 |
| BULGARIA | 104.310,0 | 44.152,1 | 148.462,2 |
| CANADA | 52,4 | 0,0 | 52,4 |
| CINA | 432,6 | 0,0 | 432,6 |
| CIPRO | 90.761,8 | 0,0 | 90.761,8 |
| COREA DEL SUD | 1.275,1 | 0,0 | 1.275,1 |
| CROAZIA | 113.030,0 | 2.759,2 | 115.789,2 |
| DANIMARCA | 194.450,2 | 25.216,2 | 219.666,4 |
| EGITTO | 543,1 | 0,0 | 543,1 |
| EIRE | 0,2 | 0,0 | 0,2 |
| EMIRATI ARABI UNITI | 2.259,4 | 20,0 | 2.279,4 |
| ESTONIA | 109,4 | 0,0 | 109,4 |
| FILIPPINE | 43,9 | 0,0 | 43,9 |
| FINLANDIA | 10.269,5 | 0,0 | 10.269,5 |
| FRANCIA | 109.541,1 | 196.396,7 | 305.937,8 |
| GERMANIA | 427.748,1 | 762.097,2 | 1.189.845,3 |
| GHANA | 0,0 | 547,2 | 547,2 |
| GIAPPONE | 6.549,8 | 0,0 | 6.549,8 |
| GRECIA | 165.869,8 | 5.244,7 | 171.114,6 |
| HONG KONG | 27,7 | 0,0 | 27,7 |
| INDIA | 146.638,1 | 0,0 | 146.638,1 |
| INDONESIA | 23.571,9 | 0,0 | 23.571,9 |
| IRAN | 294,4 | 0,0 | 294,4 |
| LAOS | 1.681,4 | 0,0 | 1.681,4 |
| LETTONIA | 13.125,2 | 168,2 | 13.293,4 |
| LITUANIA | 207,3 | 0,0 | 207,3 |
| LUSSEMBURGO | 91,5 | 173,9 | 265,4 |
| MACEDONIA | 104,1 | 0,0 | 104,1 |
| MALESIA | 5.496,8 | 0,0 | 5.496,8 |
| MALTA | 15,9 | 12,0 | 27,9 |
| MAROCCO | 2.500,3 | 3,6 | 2.503,9 |
| NORVEGIA | 1.045,8 | 7.669,9 | 8.715,7 |
| PAESI BASSI | 246.314,0 | 164.232,0 | 410.546,0 |
| PAKISTAN | 42.741,3 | 0,0 | 42.741,3 |
| POLONIA | 84.523,4 | 2.159,0 | 86.682,4 |
| PORTOGALLO | 9.740,8 | 2.756,6 | 12.497,4 |
| QATAR | 61,8 | 0,0 | 61,8 |
| REGNO UNITO | 8.685,7 | 37,6 | 8.723,3 |
| REPUBBLICA CECA | 88.494,2 | 308,8 | 88.803,0 |
| ROMANIA | 13.499,6 | 7.921,8 | 21.421,5 |
| SERBIA E MONTENEGRO | 1.038,0 | 0,0 | 1.038,0 |
| SINGAPORE | 462,0 | 0,0 | 462,0 |
| SLOVACCHIA | 111.270,9 | 4.909,3 | 116.180,2 |
| SLOVENIA | 231.082,8 | 7.800,9 | 238.883,8 |
| SPAGNA | 232.351,2 | 103.247,1 | 335.598,3 |
| SVEZIA | 67.651,4 | 186.134,9 | 253.786,4 |
| SVIZZERA | 48.938,2 | 39.581,2 | 88.519,3 |
| TAIWAN | 2.709,7 | 0,0 | 2.709,7 |
| THAILANDIA | 25.360,9 | 0,0 | 25.360,9 |
| TUNISIA | 38,5 | 0,0 | 38,5 |
| TURCHIA | 188.610,9 | 0,0 | 188.610,9 |
| UNGHERIA | 220.604,0 | 4.734,6 | 225.338,6 |
| URUGUAY | 21,6 | 0,0 | 21,6 |
| USA | 52.469,2 | 0,0 | 52.469,2 |
| VIETNAM | 2.985,5 | 0,0 | 2.985,5 |
Andamento delle esportazioni di rifiuti speciali - Italia
| ANNO | Quantitativo non pericolosi (t) |
Quantitativo pericolosi (t) |
Quantitativo totale (t) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 3.682.933 | 1.816.812 | 5.499.745 |
| 2022 | 3.393.621 | 1.455.224 | 4.848.845 |
Principlai Paesi di destinzione dei rifiuti speciali esportati. Dato relativo a: Italia (anno 2023)
Principali codici EER esportati. Dato relativo a: Italia (anno 2023)
| Legenda: Descrizione dei codici EER: 191212 - altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11 191204 - plastica e gomma 191210 - rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti) 170503* - terra e rocce, contenenti sostanze pericolose 190204* - miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso 170507* - pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose 100102 - ceneri leggere di carbone 191202 - metalli ferrosi 191203 - metalli non ferrosi 191211* - altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose |
:: Ultima modifica della pagina: 24.04.2026 ::
|
Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie. |