Gestione dei rifiuti speciali, dati nazionali - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Speciali » Gestione RS

Gestione nazionale

Utilizzando il pulsante è possibile esportare le tabelle in formato csv Esporta tabelle

Gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (dati ripartiti in operazioni di recupero e smaltimento e messa in riserva o deposito preliminare al 31/12)

Area geografica R1-R12
(t)
R13 al 31/12
(t)
Tot. R1-R13
(t)
D1-D14
(t)
D15 al 31/12
(t)
Tot. D1-D15
(t)
Totale
(t)
Nord 84.175.204 9.936.327 94.111.531 14.706.553 701.192 15.407.745 109.519.276
Centro 18.496.764 3.851.429 22.348.193 5.590.634 104.123 5.694.757 28.042.950
Sud 26.755.591 4.991.689 31.747.280 7.121.734 201.729 7.323.463 39.070.743
Italia 129.427.559 18.779.445 148.207.004 27.418.921 1.007.044 28.425.965 176.632.969

Operazioni di recupero dei rifiuti pericolosi e non pericolosi

Area geografica R1
(t)
R2
(t)
R3
(t)
R4
(t)
R5
(t)
R6
(t)
R7
(t)
R8
(t)
R9
(t)
R10
(t)
R11
(t)
R12
(t)
R13 al 31/12
(t)
Totale
(t)
Nord 1.395.496 237.597 9.631.426 17.308.057 44.893.753 88.981 32.322 0 202.346 2.372.659 9.202 8.003.365 9.936.327 94.111.531
Centro 236.389 16.821 1.471.225 1.570.102 12.632.870 3.214 0 61 103.832 1.175.825 1.368 1.285.057 3.851.429 22.348.193
Sud 218.926 4.819 1.773.579 2.251.882 18.824.749 31 12.956 416 109.103 1.787.923 17.120 1.754.087 4.991.689 31.747.280
Italia 1.850.811 259.237 12.876.230 21.130.041 76.351.372 92.226 45.278 477 415.281 5.336.407 27.690 11.042.509 18.779.445 148.207.004

Operazioni di smaltimento dei rifiuti pericolosi e non pericolosi

Area geografica D1
(t)
D2
(t)
D3
(t)
D4
(t)
D8
(t)
D9
(t)
D10
(t)
D13
(t)
D14
(t)
D15 al 31/12
(t)
Totale
(t)
Nord 4.753.746 0 0 0 3.304.292 4.600.705 929.342 862.043 256.425 701.192 15.407.745
Centro 2.157.870 0 0 0 1.177.561 1.960.640 25.186 227.418 41.959 104.123 5.694.757
Sud 1.986.161 0 0 0 2.136.069 2.663.424 153.455 112.991 69.634 201.729 7.323.463
Italia 8.897.777 0 0 0 6.617.922 9.224.769 1.107.983 1.202.452 368.018 1.007.044 28.425.965

Operazioni di recupero dei rifiuti non pericolosi

Area geografica R1
(t)
R2
(t)
R3
(t)
R4
(t)
R5
(t)
R6
(t)
R7
(t)
R8
(t)
R9
(t)
R10
(t)
R11
(t)
R12
(t)
R13 al 31/12
(t)
Totale
(t)
Nord 1.298.645 2.721 9.484.616 16.739.298 44.663.127 4.538 18.150 0 34.225 2.372.659 9.191 6.924.021 9.711.857 91.263.048
Centro 236.389 0 1.432.288 1.443.236 12.586.359 0 0 58 41.269 1.175.825 1.368 1.101.544 3.807.395 21.825.731
Sud 203.040 0 1.728.470 1.684.506 18.756.154 0 7.910 4 85.233 1.787.923 1.189 1.437.534 4.878.801 30.570.764
Italia 1.738.074 2.721 12.645.374 19.867.040 76.005.640 4.538 26.060 62 160.727 5.336.407 11.748 9.463.099 18.398.053 143.659.543

Operazioni di recupero dei rifiuti pericolosi

Area geografica R1
(t)
R2
(t)
R3
(t)
R4
(t)
R5
(t)
R6
(t)
R7
(t)
R8
(t)
R9
(t)
R10
(t)
R11
(t)
R12
(t)
R13 al 31/12
(t)
Totale
(t)
Nord 96.851 234.876 146.810 568.759 230.626 84.443 14.172 0 168.121 0 11 1.079.344 224.470 2.848.483
Centro 0 16.821 38.937 126.866 46.511 3.214 0 3 62.563 0 0 183.513 44.034 522.462
Sud 15.886 4.819 45.109 567.376 68.595 31 5.046 412 23.870 0 15.931 316.553 112.888 1.176.516
Italia 112.737 256.516 230.856 1.263.001 345.732 87.688 19.218 415 254.554 0 15.942 1.579.410 381.392 4.547.461

Operazioni di smaltimento dei rifiuti non pericolosi

Area geografica D1
(t)
D2
(t)
D3
(t)
D4
(t)
D8
(t)
D9
(t)
D10
(t)
D13
(t)
D14
(t)
D15 al 31/12
(t)
Totale
(t)
Nord 4.113.126 0 0 0 3.160.830 2.950.946 652.696 301.845 70.173 554.795 11.804.411
Centro 1.966.330 0 0 0 1.177.231 1.689.593 17.842 177.977 20.323 77.298 5.126.594
Sud 1.814.748 0 0 0 2.136.059 2.301.338 28.028 82.209 32.294 124.388 6.519.064
Italia 7.894.204 0 0 0 6.474.120 6.941.877 698.566 562.031 122.790 756.481 23.450.069

Operazioni di smaltimento dei rifiuti pericolosi

Area geografica D1
(t)
D2
(t)
D3
(t)
D4
(t)
D8
(t)
D9
(t)
D10
(t)
D13
(t)
D14
(t)
D15 al 31/12
(t)
Totale
(t)
Nord 640.620 0 0 0 143.462 1.649.759 276.646 560.198 186.252 146.397 3.603.334
Centro 191.540 0 0 0 330 271.047 7.344 49.441 21.636 26.825 568.163
Sud 171.413 0 0 0 10 362.086 125.427 30.782 37.340 77.341 804.399
Italia 1.003.573 0 0 0 143.802 2.282.892 409.417 640.421 245.228 250.563 4.975.896

Legenda - Codifiche delle operazioni di recupero (R) e smaltimento (D):

R1: Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia, R2: Rigenerazione/recupero di solventi, R3: Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche), R4: Riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici, R5: Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche, R6: Rigenerazione degli acidi o delle basi, R7: Recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti, R8: Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori, R9: Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli, R10: Spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia, R11: Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10, R12: Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11, R13: Messa in riserva.

D1: Deposito sul o nel suolo (a esempio discarica), D2: Trattamento in ambiente terrestre (ad esempio biodegradazione dei rifiuti liquidi o fanghi sui suoli), D3: Iniezioni in profondità (ad esempio iniezioni dei rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o faglie geologiche naturali), D4: Lagunaggio (ad esempio scarico di rifuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune ecc.), D8: Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12, D9: Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (a esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.), D10: Incenerimento a terra, D13: Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12, D14: Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13, D15: Deposito preliminare.

Utilizzando il pulsante è possibile esportare le tabelle in formato csv Esporta tabelle

Gestione dei rifiuti speciali per macroarea

Totale operazioni di recupero dei rifiuti speciali per macroarea, anno 2022

Totale operazioni di smaltimento dei rifiuti speciali per macroarea, anno 2022

Quantitativi di rifiuti ripartiti per operazione di recupero e smaltimento - dato nazionale, anno 2022

Quantitativi di rifiuti non pericolosi ripartiti per operazione di recupero e smaltimento - dato nazionale, anno 2022

Quantitativi di rifiuti pericolosi ripartiti per operazione di recupero e smaltimento - dato nazionale, anno 2022


Periodo di riferimento dei dati sulla gestione dei rifiuti speciali: 2014-2022. Ultimo aggiornamento: 18 luglio 2024 (dati 2022)



:: Ultima modifica della pagina: 15.05.2024 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito