Home » Rifiuti speciali » Import RS
Import dei rifiuti speciali - anno 2024
Utilizzando il pulsante è possibile esportare le tabelle in formato csv Esporta tabelle
Quantitativi di rifiuti speciali importati per regione, anno 2024
| Regione | Rifiuti non pericolosi (t) |
Rifiuti pericolosi (t) |
Export totale (t) |
|---|---|---|---|
| PIEMONTE | 174.058 | 7.399 | 181.458 |
| LOMBARDIA | 3.459.703 | 43.230 | 3.502.933 |
| TRENTINO ALTO ADIGE | 137.035 | 0 | 137.035 |
| VENETO | 784.144 | 559 | 784.704 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 1.870.573 | 0 | 1.870.573 |
| LIGURIA | 26.084 | 144 | 26.228 |
| EMILIA ROMAGNA | 306.876 | 64 | 306.941 |
| TOSCANA | 35.509 | 2.715 | 38.223 |
| UMBRIA | 18.805 | 0 | 18.805 |
| MARCHE | 52.226 | 94 | 52.321 |
| LAZIO | 8.018 | 88 | 8.106 |
| ABRUZZO | 2.051 | 1 | 2.051 |
| CAMPANIA | 12.621 | 5 | 12.626 |
| PUGLIA | 3.310 | 41 | 3.351 |
| BASILICATA | 15.904 | 0 | 15.904 |
| CALABRIA | 18.385 | 0 | 18.385 |
| SICILIA | 42 | 227 | 269 |
| SARDEGNA | 3.144 | 60.704 | 63.848 |
| Italia | 6.928.488 | 115.273 | 7.043.761 |
Quantitativi di rifiuti speciali importati per Paese di provenienza. Dato relativo a: Italia (anno 2024)
| Paese di provenienza | Rifiuti non pericolosi (t) |
Rifiuti pericolosi (t) |
Import totale (t) |
|---|---|---|---|
| AFGHANISTAN | 3,0 | 1,8 | 4,8 |
| ALBANIA | 2.854,5 | 0,0 | 2.854,5 |
| ALGERIA | 2.419,3 | 0,0 | 2.419,3 |
| ANDORRA | 383,3 | 0,4 | 383,7 |
| ANGOLA | 192,3 | 0,0 | 192,3 |
| ANTARTIDE | 51,5 | 0,0 | 51,5 |
| ANTIGUA E BARBUDA | 0,0 | 17,2 | 17,2 |
| ARABIA SAUDITA | 5.033,7 | 0,0 | 5.033,7 |
| ARGENTINA | 2,0 | 16,9 | 18,9 |
| ARMENIA | 20,8 | 0,0 | 20,8 |
| AUSTRALIA | 1.774,4 | 0,0 | 1.774,4 |
| AUSTRIA | 586.252,7 | 946,2 | 587.198,9 |
| BAHREIN | 49,9 | 0,0 | 49,9 |
| BANGLADESH | 22,9 | 0,0 | 22,9 |
| BARBADOS | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| BELGIO | 24.890,4 | 1.632,1 | 26.522,5 |
| BELIZE | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| BHUTAN | 2,8 | 0,0 | 2,8 |
| BIELORUSSIA | 1.253,1 | 0,0 | 1.253,1 |
| BOLIVIA | 0,4 | 0,2 | 0,5 |
| BOSNIA-ERZEGOVINA | 16.204,5 | 13,6 | 16.218,2 |
| BRASILE | 1.255,0 | 0,0 | 1.255,0 |
| BULGARIA | 82.408,6 | 0,0 | 82.408,6 |
| CANADA | 3.805,8 | 0,0 | 3.805,8 |
| CILE | 98,4 | 0,0 | 98,4 |
| CINA | 1.448,8 | 0,0 | 1.448,8 |
| CIPRO | 1.071,0 | 53,7 | 1.124,8 |
| COLOMBIA | 248,2 | 0,0 | 248,2 |
| COREA DEL SUD | 20,2 | 0,0 | 20,2 |
| COSTA RICA | 72,2 | 0,0 | 72,2 |
| CROAZIA | 91.813,0 | 0,0 | 91.813,0 |
| DANIMARCA | 3.769,5 | 51,5 | 3.821,0 |
| ECUADOR | 245,3 | 0,0 | 245,3 |
| EGITTO | 422,1 | 0,0 | 422,1 |
| EIRE | 9.013,3 | 0,0 | 9.013,3 |
| EMIRATI ARABI UNITI | 3.452,9 | 102,4 | 3.555,3 |
| ESTONIA | 293,2 | 0,0 | 293,2 |
| ETIOPIA | 62,6 | 0,0 | 62,6 |
| FEDERAZIONE RUSSA | 869,6 | 0,0 | 869,6 |
| FINLANDIA | 329,2 | 36,7 | 365,9 |
| FRANCIA | 981.741,7 | 35.671,9 | 1.017.413,5 |
| GABON | 1.476,8 | 0,0 | 1.476,8 |
| GAMBIA | 19,4 | 0,0 | 19,4 |
| GEORGIA | 720,7 | 0,0 | 720,7 |
| GERMANIA | 1.727.367,3 | 7.128,9 | 1.734.496,2 |
| GHANA | 904,2 | 19,4 | 923,6 |
| GIAPPONE | 8,0 | 0,0 | 8,0 |
| GIORDANIA | 193,4 | 0,0 | 193,4 |
| GRECIA | 9.173,0 | 2.474,2 | 11.647,2 |
| GUATEMALA | 507,4 | 0,0 | 507,4 |
| HONG KONG | 679,1 | 21,4 | 700,4 |
| INDIA | 66,6 | 0,0 | 66,6 |
| INDONESIA | 75,7 | 0,0 | 75,7 |
| ISLANDA | 11,7 | 0,0 | 11,7 |
| ISOLA DI MAN | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| ISOLE CAYMAN | 1,9 | 3,2 | 5,1 |
| ISOLE COOK | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| ISOLE MARSHALL | 6,2 | 5,9 | 12,1 |
| ISOLE VERGINI BRITANNICHE | 20,8 | 0,0 | 20,8 |
| ISRAELE | 38.525,5 | 0,0 | 38.525,5 |
| KAZAKHISTAN | 0,0 | 11,9 | 11,9 |
| KOSOVO | 4.499,9 | 0,0 | 4.499,9 |
| KUWAIT | 23,2 | 0,0 | 23,2 |
| LETTONIA | 311,2 | 0,0 | 311,2 |
| LIBANO | 1.401,7 | 0,0 | 1.401,7 |
| LIBERIA | 0,0 | 8,2 | 8,2 |
| LIBIA | 1.677,9 | 0,0 | 1.677,9 |
| LIECHTENSTEIN | 7.634,9 | 0,0 | 7.634,9 |
| LITUANIA | 9.618,6 | 173,7 | 9.792,3 |
| LUSSEMBURGO | 1.821,2 | 0,0 | 1.821,2 |
| MACEDONIA | 2.188,2 | 0,0 | 2.188,2 |
| MALI | 28,4 | 0,0 | 28,4 |
| MALTA | 4.192,6 | 311,1 | 4.503,7 |
| MAROCCO | 2.132,3 | 0,0 | 2.132,3 |
| MAURIZIUS | 0,0 | 4,1 | 4,1 |
| MESSICO | 10.008,9 | 0,0 | 10.008,9 |
| MOLDAVIA | 9,8 | 0,0 | 9,8 |
| MONACO | 1.580,1 | 0,0 | 1.580,1 |
| NAMIBIA | 22,5 | 0,0 | 22,5 |
| NICARAGUA | 121,1 | 0,0 | 121,1 |
| NIGERIA | 96,8 | 66,4 | 163,2 |
| NORVEGIA | 209,2 | 25,5 | 234,7 |
| NUOVA ZELANDA | 90,8 | 0,0 | 90,8 |
| OMAN | 502,8 | 0,0 | 502,8 |
| PAESI BASSI | 55.547,8 | 6.282,6 | 61.830,5 |
| PAKISTAN | 716,2 | 0,0 | 716,2 |
| PALAU | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PANAMA | 78,2 | 0,1 | 78,3 |
| PERu | 175,6 | 0,0 | 175,6 |
| POLONIA | 67.594,6 | 945,2 | 68.539,8 |
| PORTO RICO | 15,1 | 0,0 | 15,1 |
| PORTOGALLO | 3.610,7 | 53,9 | 3.664,6 |
| QATAR | 192,5 | 0,0 | 192,5 |
| REGNO UNITO | 71.524,0 | 7.355,1 | 78.879,0 |
| REPUBBLICA CECA | 662.223,4 | 1,7 | 662.225,0 |
| REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO | 205,1 | 0,0 | 205,1 |
| REPUBBLICA DOMINICANA | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
| ROMANIA | 87.911,0 | 0,0 | 87.911,0 |
| SENEGAL | 126,2 | 0,0 | 126,2 |
| SERBIA E MONTENEGRO | 39.663,5 | 3,7 | 39.667,2 |
| SINGAPORE | 3.792,0 | 19,6 | 3.811,6 |
| SLOVACCHIA | 135.722,6 | 0,0 | 135.722,6 |
| SLOVENIA | 680.615,5 | 33,4 | 680.648,8 |
| SOMALIA | 10,4 | 0,0 | 10,4 |
| SPAGNA | 47.498,7 | 28.933,3 | 76.432,0 |
| SUD AFRICA | 1.012,9 | 0,0 | 1.012,9 |
| SVEZIA | 9.446,8 | 48,5 | 9.495,3 |
| SVIZZERA | 982.051,6 | 22.612,9 | 1.004.664,5 |
| TAGIKISTAN | 1.513,0 | 0,0 | 1.513,0 |
| TAIWAN | 44,3 | 0,0 | 44,3 |
| TERRITORI PALESTINESI OCCUPATI | 447,9 | 0,0 | 447,9 |
| THAILANDIA | 130,3 | 0,0 | 130,3 |
| TOGO | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| TUNISIA | 5.285,5 | 0,0 | 5.285,5 |
| TURCHIA | 79.570,6 | 0,0 | 79.570,6 |
| UCRAINA | 1.217,4 | 0,0 | 1.217,4 |
| UNGHERIA | 300.430,4 | 0,0 | 300.430,4 |
| URUGUAY | 98,3 | 0,0 | 98,3 |
| USA | 37.897,1 | 181,7 | 38.078,8 |
| VIETNAM | 3,3 | 0,0 | 3,3 |
| ZAMBIA | 0,2 | 0,0 | 0,2 |
| ZIMBABWE | 334,5 | 2,0 | 336,6 |
| TOTALE | 6.928.488,4 | 115.272,5 | 7.043.760,9 |
Andamento delle importazioni di rifiuti speciali - Italia -
| ANNO | Quantitativo non pericolosi (t) |
Quantitativo pericolosi (t) |
Quantitativo totale (t) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 6.928.488 | 115.273 | 7.043.761 |
| 2023 | 6.725.380 | 101.392 | 6.826.772 |
| 2022 | 6.767.147 | 106.154 | 6.873.301 |
| 2021 | 7.268.939 | 98.259 | 7.367.199 |
| 2020 | 6.662.705 | 85.111 | 6.747.817 |
| 2019 | 6.967.582 | 105.551 | 7.073.133 |
| 2018 | 7.190.173 | 114.106 | 7.304.279 |
Utilizzando il pulsante è possibile esportare le tabelle in formato csv Esporta tabelle
Andamento delle importazioni di rifiuti speciali - Italia -
Principali Paesi di provenienza dei rifiuti speciali importati. Dato relativo a: Italia (anno 2024)
Principali codici EER importati. Dato relativo a: Italia (anno 2024)
| Legenda: Descrizione dei codici EER: 191202 - metalli ferrosi 170405 - ferro e acciaio 120101 - limatura e trucioli di materiali ferrosi 170504 - terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 191001 - rifiuti di ferro e acciaio 191207 - legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06 191203 - metalli non ferrosi 170402 - alluminio 120103 - limatura e trucioli di materiali non ferrosi 170302 - miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 |
NB: per effetto di arrontondamenti i valori riportati potebbero non essere tra loro corrispondenti all'unità.
:: Ultima modifica della pagina: 9.07.2026 ::