Import rifiuti speciali - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti speciali » Import RS





Import dei rifiuti speciali - anno 2023

Utilizzando il pulsante è possibile esportare le tabelle in formato csv Esporta tabelle


Quantitativi di rifiuti speciali importati per regione, anno 2023

Regione Rifiuti non pericolosi
(t)
Rifiuti pericolosi
(t)
Export totale
(t)
PIEMONTE 167.591 5.633 173.224
VALLE D'AOSTA 991 0 991
LOMBARDIA 3.416.562 39.220 3.455.782
TRENTINO ALTO ADIGE 145.592 0 145.592
VENETO 690.399 106 690.506
FRIULI VENEZIA GIULIA 1.829.503 0 1.829.503
LIGURIA 24.016 0 24.016
EMILIA ROMAGNA 271.030 138 271.168
TOSCANA 27.972 2.184 30.156
UMBRIA 1.173 0 1.173
MARCHE 69.827 208 70.035
LAZIO 6.652 80 6.731
ABRUZZO 2.797 1 2.798
MOLISE 12 0 12
CAMPANIA 11.285 638 11.922
PUGLIA 1.829 49 1.878
BASILICATA 35.918 0 35.918
CALABRIA 22.066 0 22.066
SICILIA 63 3 66
SARDEGNA 103 53.131 53.233
Italia 6.725.380 101.392 6.826.772

Utilizzando il pulsante è possibile esportare le tabelle in formato csv Esporta tabelle


Quantitativi di rifiuti speciali importati per Paese di provenienza. Dato relativo a: Italia (anno 2023)

Paese di provenienza Rifiuti non pericolosi
(t)
Rifiuti pericolosi
(t)
Import totale
(t)
AFGHANISTAN 339,6 7,0 346,6
ALBANIA 9.927,2 5,6 9.932,8
ALGERIA 5,8 0,0 5,8
ANDORRA 23,9 0,6 24,5
ANTARTIDE 121,2 0,0 121,2
ANTIGUA E BARBUDA 0,5 0,0 0,5
ARABIA SAUDITA 6.313,1 19,3 6.332,4
ARGENTINA 8,3 8,2 16,5
AUSTRALIA 685,1 0,0 685,1
AUSTRIA 616.585,8 883,0 617.468,7
BAHAMAS 0,0 0,0 0,0
BAHREIN 52,3 0,0 52,3
BANGLADESH 117,8 0,0 117,8
BARBADOS 0,0 0,1 0,1
BELGIO 23.627,5 788,1 24.415,6
BIELORUSSIA 2.098,4 0,0 2.098,4
BOLIVIA 0,3 0,2 0,5
BOSNIA-ERZEGOVINA 4.408,7 69,6 4.478,3
BRASILE 35,4 0,0 35,4
BULGARIA 36.323,8 0,0 36.323,8
CANADA 5.866,0 0,0 5.866,0
CILE 92,2 0,0 92,2
CINA 3.115,3 0,0 3.115,3
CIPRO 624,2 57,9 682,1
COLOMBIA 86,5 0,0 86,5
COMORE 0,0 0,0 0,0
COREA DEL SUD 114,6 0,0 114,6
COSTA RICA 2,0 0,0 2,0
CROAZIA 78.342,6 50,4 78.393,1
DANIMARCA 4.551,3 323,1 4.874,4
ECUADOR 262,1 0,0 262,1
EGITTO 244,5 0,0 244,5
EIRE 12.261,2 0,0 12.261,2
EMIRATI ARABI UNITI 3.725,7 80,1 3.805,8
ESTONIA 405,2 0,0 405,2
FEDERAZIONE RUSSA 1.838,3 0,0 1.838,3
FIJI 6,5 0,0 6,5
FINLANDIA 636,9 1,2 638,1
FRANCIA 884.065,0 31.510,2 915.575,3
GABON 1.329,0 0,0 1.329,0
GAMBIA 9,1 0,0 9,1
GEORGIA 475,8 21,1 496,9
GERMANIA 1.819.922,7 3.573,0 1.823.495,7
GHANA 2.089,0 20,9 2.109,9
GIAPPONE 3,3 0,0 3,3
GIORDANIA 167,1 1,9 169,0
GRECIA 7.972,5 5.015,3 12.987,8
GUATEMALA 25,3 0,0 25,3
GUINEA-BISSAU 0,0 0,1 0,1
HONG KONG 1.406,1 54,1 1.460,2
INDIA 27,2 0,0 27,2
INDONESIA 20,0 0,0 20,0
IRAN 11,6 0,0 11,6
ISLANDA 49,5 0,0 49,5
ISOLE CAYMAN 2,0 1,6 3,6
ISOLE MARSHALL 0,0 0,3 0,3
ISRAELE 48.708,2 0,0 48.708,2
KAZAKHISTAN 0,0 21,6 21,6
KOSOVO 43.890,3 0,0 43.890,3
KUWAIT 44,8 0,0 44,8
LETTONIA 568,2 3,4 571,6
LIBANO 245,6 0,0 245,6
LIBIA 89,3 0,0 89,3
LIECHTENSTEIN 4.763,7 0,0 4.763,7
LITUANIA 7.066,2 203,1 7.269,2
LUSSEMBURGO 1.088,9 0,0 1.088,9
MACEDONIA 1.118,1 0,0 1.118,1
MALESIA 145,8 0,0 145,8
MALTA 2.149,9 57,2 2.207,1
MAROCCO 2.067,8 0,0 2.067,8
MESSICO 583,8 0,0 583,8
MOLDAVIA 1,7 0,0 1,7
MONACO 215,3 0,1 215,4
NIGERIA 83,6 25,6 109,2
NORVEGIA 51,0 0,0 51,0
NUOVA ZELANDA 253,6 0,0 253,6
OMAN 243,4 0,0 243,4
PAESI BASSI 72.547,8 4.729,7 77.277,5
PAKISTAN 392,6 0,0 392,6
PANAMA 113,2 0,4 113,6
PERu 500,4 0,0 500,4
POLINESIA FRANCESE 59,5 0,0 59,5
POLONIA 70.552,7 2.207,6 72.760,2
PORTOGALLO 2.177,2 8,5 2.185,7
QATAR 76,9 0,0 76,9
REGNO UNITO 43.764,2 7.820,4 51.584,6
REPUBBLICA CECA 485.716,5 0,0 485.716,5
REPUBBLICA CENTROAFRICANA 235,8 0,0 235,8
REPUBBLICA DEL CONGO 253,3 0,0 253,3
REPUBBLICA DOMINICANA 55,2 0,0 55,2
ROMANIA 49.387,8 35,9 49.423,7
SAINT VINCENT E GRENADINE 0,0 0,0 0,0
SENEGAL 135,3 0,0 135,3
SERBIA E MONTENEGRO 29.409,1 0,0 29.409,1
SIERRA LEONE 0,0 0,1 0,1
SINGAPORE 4.735,0 0,0 4.735,0
SLOVACCHIA 106.889,1 0,0 106.889,1
SLOVENIA 615.981,2 35,6 616.016,7
SOMALIA 51,9 0,0 51,9
SPAGNA 48.339,2 26.268,7 74.607,9
SUD AFRICA 801,5 0,0 801,5
SVEZIA 9.941,3 16,7 9.958,1
SVIZZERA 1.032.564,5 17.349,0 1.049.913,5
TAGIKISTAN 601,5 0,0 601,5
TAIWAN 57,3 0,0 57,3
THAILANDIA 191,5 0,0 191,5
TUNISIA 5.811,4 0,0 5.811,4
TURCHIA 96.416,5 0,2 96.416,7
UCRAINA 636,5 0,0 636,5
UNGHERIA 297.190,8 0,6 297.191,4
URUGUAY 139,0 0,0 139,0
USA 105.810,5 114,7 105.925,2
VANUATU 0,0 0,0 0,0
VENEZUELA 18,1 0,0 18,1
VIETNAM 3,4 0,0 3,4
YEMEN 18,1 0,0 18,1

Andamento delle importazioni di rifiuti speciali - Italia

ANNO Quantitativo non pericolosi
(t)
Quantitativo pericolosi
(t)
Quantitativo totale
(t)
2023 6.725.380 101.392 6.826.772
2022 6.767.147 106.154 6.873.301



Principali Paesi di provenienza dei rifiuti speciali importati. Dato relativo a: Italia (anno 2023)



Principali codici EER importati. Dato relativo a: Italia (anno 2023)

Legenda:
Descrizione dei codici EER:
191202 - metalli ferrosi
170405 - ferro e acciaio
120101 - limatura e trucioli di materiali ferrosi
170504 - terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
191001 - rifiuti di ferro e acciaio
191203 - metalli non ferrosi
191207 - legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06
170402 - alluminio
120103 - limatura e trucioli di materiali non ferrosi
170302 - miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01



NB: per effetto di arrontondamenti i valori riportati potebbero non essere tra loro corrispondenti all'unità.



:: Ultima modifica della pagina: 24.04.2026 ::


Privacy

Area riservata

Accessi al sito