Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati provinciali - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella

Regione Provincia Istat Popolazione Raccolta differenziata
(t)
Rifiuti urbani
(t)
Percentuale Raccolta differenziata
(%)
Pro capite Raccolta differenziata
(kg/ab*anno)
Pro capite Rifiuti urbani
(kg/ab*anno)
Piemonte Torino 01001 2.291.719 531.060,543 1.051.511,411 50,50% 231,73 458,83
Piemonte Vercelli 01002 176.121 51.399,805 80.671,690 63,71% 291,84 458,05
Piemonte Novara 01003 371.418 107.315,654 170.068,855 63,10% 288,93 457,89
Piemonte Cuneo 01004 592.060 148.172,720 268.080,828 55,27% 250,27 452,79
Piemonte Asti 01005 219.292 58.148,245 85.819,470 67,76% 265,16 391,35
Piemonte Alessandria 01006 431.885 116.860,760 231.672,572 50,44% 270,58 536,42
Piemonte Biella 01096 181.089 46.073,056 84.049,442 54,82% 254,42 464,13
Piemonte Verbano-Cusio-Ossola 01103 160.883 53.854,207 78.756,629 68,38% 334,74 489,53
Valle d'Aosta Aosta 02007 128.298 31.067,402 72.431,229 42,89% 242,15 564,55
Lombardia Varese 03012 890.234 259.143,084 405.301,842 63,94% 291,10 455,28
Lombardia Como 03013 599.905 147.910,674 273.393,194 54,10% 246,56 455,73
Lombardia Sondrio 03014 182.086 36.416,564 81.065,620 44,92% 200,00 445,21
Lombardia Milano 03015 3.196.825 803.947,900 1.483.752,586 54,18% 251,48 464,13
Lombardia Bergamo 03016 1.108.853 286.172,807 475.072,469 60,24% 258,08 428,44
Lombardia Brescia 03017 1.265.077 353.652,121 659.548,916 53,62% 279,55 521,35
Lombardia Pavia 03018 548.722 108.845,892 289.714,551 37,57% 198,36 527,98
Lombardia Cremona 03019 361.610 104.559,077 165.561,036 63,15% 289,15 457,84
Lombardia Mantova 03020 414.919 154.582,587 202.115,118 76,48% 372,56 487,12


Pagine: [ SUCCESSIVA ]  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ]

Sei a pagina 1 di 7 - record da n. 1 a n. 18

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella


Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 3.02.2023 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito