Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati provinciali per frazione merceologica - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv (la procedura può richiedere un tempo di attesa) Esporta tabella

Regione Provincia Istat Frazione organica
(t)
Carta e cartone
(t)
Vetro
(t)
Legno
(t)
Metallo
(t)
Plastica
(t)
RAEE
(t)
Tessili
(t)
Selettiva
(t)
Rifiuti da C&D
(t)
Pulizia stradale a recupero
(t)
Ingombranti misti a recupero
(t)
Altro
(t)
Totale RD
(t)
Ingombranti a smaltimento
(t)
Indifferenziato
(t)
Totale RU
(t)
Lombardia Varese 03012 122.974,697 49.975,306 42.375,422 20.980,557 6.540,720 18.729,760 5.108,403 2.282,912 1.389,764 10.082,883 8.896,635 24.550,450 2.093,650 315.981,153 1.274,206 106.430,480 423.685,839
Lombardia Como 03013 65.105,352 28.109,422 27.407,930 13.804,831 4.357,441 12.418,443 2.783,000 1.620,108 951,551 6.678,901 4.204,695 15.612,940 1.544,660 184.599,277 3.333,377 96.114,131 284.046,785
Lombardia Sondrio 03014 7.471,165 12.614,483 8.472,245 2.043,599 1.366,746 2.884,070 1.047,093 56,750 154,883 1.466,959 2.618,210 6.373,410 569,140 47.138,752 - 38.695,111 85.833,863
Lombardia Milano 03015 341.367,954 183.429,470 140.818,557 48.867,922 12.339,336 79.826,265 11.978,352 8.931,888 3.245,235 28.193,061 48.188,075 59.912,930 9.529,180 976.628,226 385,091 542.843,016 1.519.856,333
Lombardia Bergamo 03016 129.973,996 64.167,078 45.152,694 24.461,848 10.038,982 21.584,350 5.434,022 2.972,276 1.344,724 13.532,853 12.923,928 31.709,630 3.930,400 367.226,783 34,060 138.459,294 505.720,137
Lombardia Brescia 03017 191.263,930 79.721,683 51.495,946 25.245,928 9.081,978 32.341,982 5.936,866 3.709,121 1.188,399 13.282,161 14.769,522 34.861,080 702,280 463.600,873 19,750 203.656,840 667.277,463
Lombardia Pavia 03018 52.336,400 24.783,623 19.533,985 6.581,687 2.118,891 9.983,839 2.305,628 1.054,494 326,756 1.579,045 5.185,662 8.150,370 1.837,810 135.778,189 3.483,937 141.608,202 280.870,328
Lombardia Cremona 03019 53.916,718 21.555,118 14.242,640 6.237,793 2.731,515 11.258,207 1.973,193 650,575 416,074 3.880,291 4.397,605 10.706,150 1.324,140 133.290,019 - 37.798,790 171.088,809
Lombardia Mantova 03020 97.158,655 27.151,344 17.660,970 7.262,753 2.874,660 15.585,053 2.002,068 1.493,876 494,143 4.591,237 1.401,940 7.578,090 960,840 186.215,629 101,280 29.087,260 215.404,169
Lombardia Lecco 03097 46.641,016 11.597,083 13.275,948 6.715,057 3.198,750 9.594,710 1.644,315 1.435,992 387,414 4.632,698 3.017,030 9.208,540 2.807,860 114.156,416 12,730 47.997,620 162.166,766
Lombardia Lodi 03098 26.494,568 10.313,150 9.715,954 3.178,740 1.644,659 5.648,990 1.158,679 522,362 320,179 2.528,765 2.888,480 6.439,940 1.216,990 72.071,450 - 27.292,346 99.363,796
Lombardia Monza e della Brianza 03108 88.541,332 46.174,984 33.356,065 18.549,527 5.359,227 14.659,756 3.696,084 2.606,578 1.009,663 10.106,223 11.422,390 18.764,870 6.179,870 260.426,565 61,740 106.042,327 366.530,632
Totale 1.223.245,782 559.592,744 423.508,357 183.930,241 61.652,905 234.515,425 45.067,702 27.336,932 11.228,786 100.555,077 119.914,172 233.868,400 32.696,810 3.257.113,331 8.706,171 1.516.025,417 4.781.844,919


Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv (la procedura può richiedere un tempo di attesa) Esporta tabella

Raccolta per frazione merceologica, regione Lombardia, anno 2016



Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 10.01.2020 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito