Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati provinciali per frazione merceologica - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv (la procedura può richiedere un tempo di attesa) Esporta tabella

Regione Provincia Istat Frazione organica
(t)
Carta e cartone
(t)
Vetro
(t)
Legno
(t)
Metallo
(t)
Plastica
(t)
RAEE
(t)
Tessili
(t)
Selettiva
(t)
Rifiuti da C&D
(t)
Pulizia stradale a recupero
(t)
Ingombranti misti a recupero
(t)
Altro
(t)
Totale RD
(t)
Ingombranti a smaltimento
(t)
Indifferenziato
(t)
Totale RU
(t)
Piemonte Torino 01001 183.879,921 150.794,329 71.148,172 37.692,593 5.887,597 46.824,267 7.754,726 3.707,933 1.373,868 - - 20.326,190 992,980 530.382,572 5.682,010 504.582,382 1.040.646,964
Piemonte Vercelli 01002 20.941,199 10.942,138 7.825,953 1.595,097 467,060 4.589,000 751,212 264,707 92,058 - - 773,060 143,650 48.385,136 2.051,805 39.407,215 89.844,156
Piemonte Novara 01003 44.936,414 22.208,493 16.652,479 5.802,291 2.792,209 9.557,402 2.223,490 1.080,343 335,852 - - 423,350 152,290 106.164,612 5.885,580 51.735,097 163.785,290
Piemonte Cuneo 01004 40.024,390 38.511,988 23.255,984 10.751,304 3.249,236 13.496,903 2.758,223 1.220,061 302,371 - - 5.517,710 803,120 139.891,284 1.137,020 128.760,293 269.788,597
Piemonte Asti 01005 19.927,140 11.328,470 9.946,252 2.159,304 1.089,644 8.906,103 963,092 316,604 151,385 - - 4.733,170 233,230 59.754,389 - 26.889,142 86.643,531
Piemonte Alessandria 01006 40.038,761 23.596,079 16.041,527 3.419,625 1.194,731 10.245,308 1.619,167 785,669 218,365 - - 8.109,390 729,510 105.998,133 1,150 113.425,293 219.424,575
Piemonte Biella 01096 10.424,285 10.482,130 6.976,947 1.120,704 238,301 3.363,312 495,220 546,640 55,818 - - 2.932,860 80,790 36.717,006 254,243 39.271,013 76.242,262
Piemonte Verbano-Cusio-Ossola 01103 18.599,621 10.570,940 8.975,401 3.621,000 1.185,420 7.578,070 1.108,702 571,107 109,523 - - 684,880 144,730 53.149,398 2.739,535 25.094,492 80.983,425
Valle d'Aosta Aosta 02007 5.263,320 9.039,580 6.342,440 7.462,750 1.536,852 2.963,143 1.028,597 383,800 78,569 - - - 190,160 34.289,211 2.718,970 39.586,521 76.594,702
Lombardia Varese 03012 111.041,581 44.919,680 42.506,642 15.990,911 5.500,462 15.743,448 4.617,125 1.500,785 1.174,758 - - 4.026,970 493,530 247.515,898 23.376,044 126.012,785 396.904,727
Lombardia Como 03013 47.816,566 29.037,881 25.355,678 11.522,040 4.226,487 10.881,246 2.412,814 1.069,495 799,639 - - 3.259,060 329,550 136.710,459 15.347,873 116.494,945 268.553,277
Lombardia Sondrio 03014 5.739,217 13.425,522 8.392,903 1.263,036 1.193,464 1.810,140 1.104,113 86,330 169,706 - - 3.480,500 52,440 36.717,373 2.336,859 42.246,097 81.300,329
Lombardia Milano 03015 232.411,888 182.178,235 139.514,976 40.842,493 9.895,890 63.181,340 11.031,497 7.668,737 3.105,147 - - 21.294,330 587,890 711.712,425 39.874,109 733.216,063 1.484.802,597
Lombardia Bergamo 03016 106.021,859 65.343,690 44.732,318 19.003,777 8.593,981 14.403,949 4.841,237 2.132,366 1.261,647 - - 4.801,960 253,010 271.389,797 25.795,395 173.341,326 470.526,517
Lombardia Brescia 03017 133.232,412 72.202,069 40.915,442 22.026,226 8.037,078 18.549,406 4.642,484 2.364,089 1.007,267 - - 8.232,280 443,170 311.651,924 29.144,056 334.955,107 675.751,086
Lombardia Pavia 03018 37.529,019 22.978,918 16.959,880 5.103,600 1.781,038 6.992,350 1.916,375 749,874 251,695 - - 2.081,150 122,460 96.466,361 6.916,526 183.371,106 286.753,993
Lombardia Cremona 03019 42.636,073 21.974,280 12.143,670 5.254,532 2.787,366 11.521,443 1.676,775 568,605 486,639 - - 492,880 162,480 99.704,744 9.341,439 54.165,153 163.211,336
Lombardia Mantova 03020 69.809,242 25.110,465 12.195,654 5.249,280 3.039,160 13.563,769 1.613,145 956,690 392,221 - - 742,030 143,540 132.815,193 6.857,667 63.363,796 203.036,656
Totale 4.813.424,969 3.037.491,044 1.600.167,405 614.096,559 248.908,065 889.804,367 219.683,042 101.130,418 38.649,252 - - 377.322,370 51.717,110 11.992.394,599 384.300,455 17.617.562,539 29.994.257,594


Pagine: [ SUCCESSIVA ]  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ]

Sei a pagina 1 di 7 - record da n. 1 a n. 18

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv (la procedura può richiedere un tempo di attesa) Esporta tabella

Raccolta per frazione merceologica, Italia, anno 2012



Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 10.01.2020 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito