ISPRA :: Catasto Nazionale Rifiuti
Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati comunali per frazione merceologica - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Comune Istat Dato riferito a: Frazione organica
(t)
Carta e cartone
(t)
Vetro
(t)
Legno
(t)
Metallo
(t)
Plastica
(t)
RAEE
(t)
Tessili
(t)
Selettiva
(t)
Rifiuti da C&D
(t)
Pulizia stradale a recupero
(t)
Ingombranti misti a recupero
(t)
Altro
(t)
Totale RD
(t)
Ingombranti a smaltimento
(t)
Indifferenziato
(t)
Totale RU
(t)
ACQUANEGRA CREMONESE 03019001 Comune 186,388 68,820 50,170 18,000 19,070 23,160 5,701 4,980 0,721 17,715 10,580 33,630 19,700 458,637 - 76,690 535,327
AGNADELLO 03019002 Comune 521,238 158,451 137,270 - 5,399 89,569 13,898 20,565 2,588 58,080 31,300 146,580 3,690 1.188,621 - 206,341 1.394,962
ANNICCO 03019003 Comune 274,239 95,060 78,920 50,700 22,870 49,113 8,040 6,035 1,609 30,795 73,380 94,160 0,830 785,751 - 134,823 920,574
AZZANELLO 03019004 Comune 89,719 23,360 23,610 10,320 9,570 15,400 - 4,800 0,144 9,525 12,140 21,870 0,880 221,338 - 45,860 267,198
BAGNOLO CREMASCO 03019005 Comune 672,146 472,230 234,690 - 7,630 134,347 22,184 - 4,332 57,014 130,740 233,730 3,850 1.972,897 - 351,007 2.323,904
BONEMERSE 03019006 Comune 205,095 61,740 34,590 - 7,530 56,570 11,600 6,280 1,888 8,620 1,740 13,610 10,530 419,793 - 154,020 573,813
BORDOLANO 03019007 Comune 72,455 32,180 27,230 10,000 5,255 15,130 4,187 5,925 0,175 2,880 - 19,530 1,010 195,957 - 65,520 261,477
CA' D'ANDREA 03019008 Comune 55,666 18,260 20,320 - 0,770 11,040 0,008 1,330 0,030 - - - 0,750 108,174 - 57,900 166,074
CALVATONE 03019009 Comune 108,028 72,650 59,100 32,760 21,920 41,550 12,510 2,040 1,980 18,255 5,800 94,210 5,080 475,883 - 186,040 661,923
CAMISANO 03019010 Comune 146,338 64,725 49,130 - 20,193 31,372 6,241 0,885 1,281 19,020 21,140 28,720 0,760 389,802 - 86,014 475,816
CAMPAGNOLA CREMASCA 03019011 Comune 112,022 43,144 30,430 10,937 1,967 20,334 3,995 - 0,828 5,348 - 23,390 0,610 253,003 - 43,118 296,121
CAPERGNANICA 03019012 Comune 318,414 105,240 98,410 68,688 39,189 57,431 12,749 - 2,836 16,933 2,740 138,670 1,960 863,256 - 131,448 994,704
CAPPELLA CANTONE 03019013 Comune 73,525 65,330 24,610 14,700 4,150 11,360 3,631 - 0,110 8,640 9,270 16,910 9,460 241,696 - 93,340 335,036
CAPPELLA DE' PICENARDI 03019014 Comune 27,698 17,836 15,010 - 6,430 23,067 2,730 - 0,343 - - 13,840 5,210 112,164 - 71,080 183,244
CAPRALBA 03019015 Comune 335,090 102,088 94,810 47,565 3,615 60,910 4,029 - 3,523 35,205 13,340 106,760 1,280 808,205 - 198,766 1.006,971
CASALBUTTANO ED UNITI 03019016 Comune 404,325 196,800 159,560 61,700 28,060 92,920 19,868 16,265 3,800 58,605 - 144,780 8,570 1.195,253 - 559,280 1.754,533
CASALE CREMASCO-VIDOLASCO 03019017 Comune 297,509 73,615 72,600 3,071 3,254 43,648 5,844 - 0,985 28,110 25,920 85,600 1,130 641,285 - 86,842 728,127
CASALETTO CEREDANO 03019018 Comune 195,075 56,150 56,280 19,889 10,510 31,947 6,111 - 2,583 17,580 12,340 51,640 0,940 461,043 - 80,009 541,052


Pagine: [ SUCCESSIVA ]  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] ... [ 7 ]

Sei a pagina 1 di 7 - record da n. 1 a n. 18

NB: La dicitura "Aggregazione" nella colonna "Dato riferito a" sta ad indicare che l'informazione è disponibile solo in forma aggregata (ad es. Comunità montana, Unione di comuni). Il nome dell'aggregazione di appartenenza è riportato tra parentesi.
In questo caso nelle colonne "Raccolta differenziata" e "Rifiuti Urbani" compare la dicitura "Vedi aggregazione", il cui dato può essere visualizzato selezionando la riga della tabella corrsipondente al comune.

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella


Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 29.07.2019 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito