ISPRA :: Catasto Nazionale Rifiuti
Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati comunali - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Comune Popolazione Istat Dato riferito a: Raccolta differenziata
(t)
Produzione rifiuti urbani
(t)
Percentuale RD
(%)
Pro capite RD
(kg/ab.*anno)
Pro capite RU
(kg/ab.*anno)
ABBASANTA 2.599 20095001 Comune 665,07 839,97 79,18% 255,9 323,2
AIDOMAGGIORE 413 20095002 Comune 103,80 131,19 79,12% 251,3 317,7
ALBAGIARA 251 20095003 Comune 61,07 77,21 79,10% 243,3 307,6
ALES 1.361 20095004 Comune 333,71 421,87 79,10% 245,2 310,0
ALLAI 350 20095005 Comune 88,48 114,89 77,01% 252,8 328,3
ARBOREA 3.849 20095006 Comune 1.317,97 1.710,76 77,04% 342,4 444,5
ARDAULI 829 20095007 Comune 180,90 233,12 77,60% 218,2 281,2
ASSOLO 355 20095008 Comune 86,24 109,02 79,10% 242,9 307,1
ASUNI 318 20095009 Comune 79,62 100,27 79,40% 250,4 315,3
BARADILI 77 20095010 Comune 18,81 23,78 79,10% 244,3 308,8
BARATILI SAN PIETRO 1.250 20095011 Comune 337,00 447,04 75,39% 269,6 357,6
BARESSA 597 20095012 Comune 146,09 184,68 79,10% 244,7 309,4
BAULADU 664 20095013 Comune 184,49 244,93 75,32% 277,8 368,9
BIDONI 139 20095014 Comune 29,78 38,38 77,60% 214,3 276,1
BONARCADO 1.540 20095015 Comune 424,77 563,93 75,32% 275,8 366,2
BORONEDDU 153 20095016 Comune 38,36 48,48 79,12% 250,7 316,9
BOSA 7.770 20095079 Comune 3.238,33 4.148,77 78,06% 416,8 533,9
BUSACHI 1.245 20095017 Comune 271,78 350,25 77,60% 218,3 281,3


Pagine: [ SUCCESSIVA ]  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]

Sei a pagina 1 di 5 - record da n. 1 a n. 18
NB: La dicitura "Aggregazione" nella colonna "Dato riferito a" sta ad indicare che l'informazione è disponibile solo in forma aggregata (ad es. Comunità montana, Unione di comuni). Il nome dell'aggregazione di appartenenza è riportato tra parentesi.
In questo caso nelle colonne "Raccolta differenziata" e "Rifiuti Urbani" compare la dicitura "Vedi aggregazione", il cui dato può essere visualizzato selezionando la riga della tabella corrsipondente al comune.

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella

Percentuali comunali di raccolta differenziata della provincia di Oristano, anno 2019

RD≤25% RD≤45% RD≤55% RD≤75% RD>75%

Andamento della produzione dei rifiuti urbani della provincia di Oristano, 2011-2019

Andamento della percentuale di raccolta differenziata della provincia di Oristano, 2011-2019



Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 3.02.2023 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito