Gestione dei rifiuti speciali, dati regionali - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Speciali » Gestione RS

Utilizzando il pulsante è possibile esportare le tabelle in formato csv Esporta tabelle

Gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (dati ripartiti in operazioni di recupero, smaltimento e messa in riserva o deposito al 31/12)

Regione R1-R12
(t)
R13 al 31/12
(t)
Tot. R1-R13
(t)
D1-D14
(t)
D15 al 31/12
(t)
Tot. D1-D15
(t)
Totale
(t)
Piemonte 6.976.244 1.449.675 8.425.919 2.278.973 61.219 2.340.192 10.766.111
Valle d'Aosta 84.887 59.291 144.178 120.868 177 121.045 265.223
Lombardia 27.003.255 2.489.788 29.493.043 6.969.886 152.394 7.122.280 36.615.323
Trentino Alto Adige 3.059.935 408.685 3.468.620 455.783 4.130 459.913 3.928.533
Veneto 10.534.034 1.208.590 11.742.624 3.207.574 218.364 3.425.938 15.168.562
Friuli Venezia Giulia 4.113.797 571.841 4.685.638 445.630 7.209 452.839 5.138.477
Liguria 1.810.290 309.476 2.119.766 829.676 36.823 866.499 2.986.265
Emilia Romagna 9.467.822 1.863.960 11.331.782 3.157.537 64.129 3.221.666 14.553.448
Toscana 6.086.361 999.906 7.086.267 3.363.959 92.337 3.456.296 10.542.563
Umbria 1.890.492 402.440 2.292.932 806.475 6.993 813.468 3.106.400
Marche 1.718.538 494.834 2.213.372 1.022.346 21.920 1.044.266 3.257.638
Lazio 4.569.675 745.783 5.315.458 1.684.876 38.071 1.722.947 7.038.405
Abruzzo 1.283.178 268.157 1.551.335 262.978 22.530 285.508 1.836.843
Molise 227.236 116.078 343.314 199.774 5.879 205.653 548.967
Campania 3.823.145 593.426 4.416.571 846.876 33.278 880.154 5.296.725
Puglia 5.066.627 1.383.171 6.449.798 2.893.946 43.431 2.937.377 9.387.175
Basilicata 705.459 120.121 825.580 538.590 4.658 543.248 1.368.828
Calabria 736.393 157.485 893.878 972.868 31.892 1.004.760 1.898.638
Sicilia 3.511.482 571.109 4.082.591 848.180 37.048 885.228 4.967.819
Sardegna 1.209.166 219.948 1.429.114 1.153.408 17.742 1.171.150 2.600.264
Italia 93.878.016 14.433.764 108.311.780 32.060.203 900.224 32.960.427 141.272.207

Operazioni di recupero dei rifiuti pericolosi e non pericolosi

Regione R1
(t)
R2
(t)
R3
(t)
R4
(t)
R5
(t)
R6
(t)
R7
(t)
R8
(t)
R9
(t)
R10
(t)
R11
(t)
R12
(t)
R13 al 31/12
(t)
Totale
(t)
Piemonte 209.256 27.750 738.956 1.163.189 4.349.595 32.390 0 0 1.739 229.983 8.658 214.728 1.449.675 8.425.919
Valle d'Aosta 0 0 3.530 9.924 66.214 0 0 0 0 5.219 0 0 59.291 144.178
Lombardia 544.203 141.302 4.876.589 6.534.308 12.047.298 1.479 0 0 113.334 480.363 0 2.264.379 2.489.788 29.493.043
Trentino Alto Adige 44.239 4 139.351 145.054 2.266.722 0 0 0 1.413 211.772 0 251.380 408.685 3.468.620
Veneto 191.110 25.386 1.233.552 2.166.326 5.750.194 0 53.882 8 5.524 131.262 0 976.790 1.208.590 11.742.624
Friuli Venezia Giulia 140.416 78 433.746 2.067.745 1.285.155 0 4 0 0 20.843 0 165.810 571.841 4.685.638
Liguria 95.707 4 119.927 165.406 1.228.804 1.856 3.295 0 34.585 107.128 0 53.578 309.476 2.119.766
Emilia Romagna 287.391 28.109 1.423.742 1.259.704 5.923.394 28.196 11.928 0 15.598 183.941 0 305.819 1.863.960 11.331.782
Toscana 22.693 0 391.868 441.676 4.200.375 1.563 19 0 13.137 705.873 0 309.157 999.906 7.086.267
Umbria 182.686 0 231.636 197.902 1.174.084 0 0 0 0 58.002 0 46.182 402.440 2.292.932
Marche 53.736 610 394.965 386.829 806.843 0 0 0 58 4.969 5.245 65.283 494.834 2.213.372
Lazio 33.231 5.694 360.541 437.343 2.862.908 0 0 0 73.200 608.932 0 187.826 745.783 5.315.458
Abruzzo 1.191 0 91.827 102.864 1.027.560 0 7.443 0 0 19.873 0 32.420 268.157 1.551.335
Molise 31.794 0 6.147 6.218 173.265 0 0 0 0 4.551 0 5.261 116.078 343.314
Campania 19.227 2.437 576.358 439.063 2.644.017 0 1.217 122 34.217 11.595 0 94.892 593.426 4.416.571
Puglia 82.879 1 496.954 490.844 2.948.364 0 0 0 6.443 794.490 2.831 243.821 1.383.171 6.449.798
Basilicata 12.077 0 99.850 130.508 425.018 0 0 0 0 8.948 0 29.058 120.121 825.580
Calabria 38.132 0 89.584 79.172 481.132 0 0 0 2.125 12.375 0 33.873 157.485 893.878
Sicilia 68.862 0 282.633 287.676 2.125.739 0 0 0 1.373 668.172 0 77.027 571.109 4.082.591
Sardegna 6.537 6 34.638 285.869 770.274 0 14 0 639 74.261 10.793 26.135 219.948 1.429.114
Italia 2.065.367 231.381 12.026.394 16.797.620 52.556.955 65.484 77.802 130 303.385 4.342.552 27.527 5.383.419 14.433.764 108.311.780

Operazioni di smaltimento dei rifiuti pericolosi e non pericolosi

Regione D1
(t)
D2
(t)
D3
(t)
D4
(t)
D8
(t)
D9
(t)
D10
(t)
D13
(t)
D14
(t)
D15 al 31/12
(t)
Totale
(t)
Piemonte 724.887 0 0 0 642.009 757.505 6.882 134.478 13.212 61.219 2.340.192
Valle d'Aosta 106.405 0 0 0 12.093 2.370 0 0 0 177 121.045
Lombardia 3.371.250 0 0 0 685.889 1.725.778 642.786 291.047 253.136 152.394 7.122.280
Trentino Alto Adige 94.832 0 0 0 257.144 89.980 95 10.182 3.550 4.130 459.913
Veneto 1.432.790 0 0 0 721.803 842.155 48.923 86.784 75.119 218.364 3.425.938
Friuli Venezia Giulia 185.361 0 0 0 116.901 88.150 43.105 12.113 0 7.209 452.839
Liguria 477.492 0 0 0 56.625 266.890 0 25.261 3.408 36.823 866.499
Emilia Romagna 483.782 0 0 0 567.290 1.743.624 281.842 76.140 4.859 64.129 3.221.666
Toscana 1.154.103 0 0 0 748.335 1.129.184 12.691 295.956 23.690 92.337 3.456.296
Umbria 593.153 0 0 0 53.731 132.122 0 25.993 1.476 6.993 813.468
Marche 382.341 0 0 0 155.468 463.997 0 17.008 3.532 21.920 1.044.266
Lazio 573.687 0 0 0 540.774 538.227 358 29.767 2.063 38.071 1.722.947
Abruzzo 19.768 0 0 0 99.671 126.336 16.318 846 39 22.530 285.508
Molise 24.101 0 0 0 154.449 9.119 12.105 0 0 5.879 205.653
Campania 0 0 0 0 255.856 513.612 19.567 26.780 31.061 33.278 880.154
Puglia 1.157.768 0 0 0 1.257.885 429.298 13.870 30.836 4.289 43.431 2.937.377
Basilicata 82.147 0 0 0 5.448 425.013 25.982 0 0 4.658 543.248
Calabria 101.950 0 0 0 364.069 498.435 4.747 662 3.005 31.892 1.004.760
Sicilia 375.563 0 0 0 196.597 230.875 41.886 2.774 485 37.048 885.228
Sardegna 758.945 0 0 0 190.037 169.610 33.790 35 991 17.742 1.171.150
Italia 12.100.325 0 0 0 7.082.074 10.182.280 1.204.947 1.066.662 423.915 900.224 32.960.427

Operazioni di recupero dei rifiuti non pericolosi

Regione R1
(t)
R2
(t)
R3
(t)
R4
(t)
R5
(t)
R6
(t)
R7
(t)
R8
(t)
R9
(t)
R10
(t)
R11
(t)
R12
(t)
R13 al 31/12
(t)
Totale
(t)
Piemonte 204.903 0 726.791 1.158.911 4.304.948 0 0 0 1.430 229.983 8.658 189.884 1.426.558 8.252.066
Valle d'Aosta 0 0 3.530 9.924 66.214 0 0 0 0 5.219 0 0 58.597 143.484
Lombardia 530.023 1 4.812.902 6.165.046 11.818.367 0 0 0 4.178 480.363 0 2.144.476 2.382.633 28.337.989
Trentino Alto Adige 44.239 0 139.351 144.936 2.266.722 0 0 0 1.413 211.772 0 246.029 404.469 3.458.931
Veneto 191.106 801 1.229.307 2.155.344 5.726.192 0 49.710 0 4.991 131.262 0 775.825 1.184.692 11.449.230
Friuli Venezia Giulia 121.542 0 431.094 2.066.245 1.284.605 0 1 0 0 20.843 0 165.641 568.219 4.658.190
Liguria 95.707 0 119.927 164.699 1.228.666 0 1.156 0 0 107.128 0 23.094 307.210 2.047.587
Emilia Romagna 247.407 19 1.409.166 1.258.059 5.900.424 0 8.024 0 10.384 183.941 0 242.375 1.836.473 11.096.272
Toscana 22.693 0 341.767 429.572 4.168.733 30 0 0 11.413 705.873 0 282.877 985.248 6.948.206
Umbria 182.686 0 229.966 195.902 1.174.084 0 0 0 0 58.002 0 44.482 395.130 2.280.252
Marche 53.736 0 394.956 386.329 806.838 0 0 0 58 4.969 5.245 52.461 487.632 2.192.224
Lazio 30.642 0 360.319 436.211 2.860.515 0 0 0 10.908 608.932 0 180.342 740.242 5.228.111
Abruzzo 558 0 91.770 102.827 1.027.560 0 5.637 0 0 19.873 0 32.274 264.657 1.545.156
Molise 31.794 0 6.147 2.766 173.265 0 0 0 0 4.551 0 5.261 114.125 337.909
Campania 19.227 0 576.321 357.535 2.643.662 0 0 122 7.053 11.595 0 78.460 584.729 4.278.704
Puglia 82.879 0 482.784 481.998 2.947.121 0 0 0 6.443 794.490 2.831 213.226 1.377.320 6.389.092
Basilicata 12.077 0 96.106 120.731 425.017 0 0 0 0 8.948 0 29.058 113.687 805.624
Calabria 18.167 0 89.581 77.109 481.104 0 0 0 2.125 12.375 0 28.377 151.766 860.604
Sicilia 68.773 0 253.960 280.979 2.117.122 0 0 0 1.373 668.172 0 76.801 554.334 4.021.514
Sardegna 3.991 0 34.011 77.258 768.966 0 14 0 639 74.261 0 23.567 204.011 1.186.718
Italia 1.962.150 821 11.829.756 16.072.381 52.190.125 30 64.542 122 62.408 4.342.552 16.734 4.834.510 14.141.732 105.517.863

Operazioni di recupero dei rifiuti pericolosi

Regione R1
(t)
R2
(t)
R3
(t)
R4
(t)
R5
(t)
R6
(t)
R7
(t)
R8
(t)
R9
(t)
R10
(t)
R11
(t)
R12
(t)
R13 al 31/12
(t)
Totale
(t)
Piemonte 4.353 27.750 12.165 4.278 44.647 32.390 0 0 309 0 0 24.844 23.117 173.853
Valle d'Aosta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 694 694
Lombardia 14.180 141.301 63.687 369.262 228.931 1.479 0 0 109.156 0 0 119.903 107.155 1.155.054
Trentino Alto Adige 0 4 0 118 0 0 0 0 0 0 0 5.351 4.216 9.689
Veneto 4 24.585 4.245 10.982 24.002 0 4.172 8 533 0 0 200.965 23.898 293.394
Friuli Venezia Giulia 18.874 78 2.652 1.500 550 0 3 0 0 0 0 169 3.622 27.448
Liguria 0 4 0 707 138 1.856 2.139 0 34.585 0 0 30.484 2.266 72.179
Emilia Romagna 39.984 28.090 14.576 1.645 22.970 28.196 3.904 0 5.214 0 0 63.444 27.487 235.510
Toscana 0 0 50.101 12.104 31.642 1.533 19 0 1.724 0 0 26.280 14.658 138.061
Umbria 0 0 1.670 2.000 0 0 0 0 0 0 0 1.700 7.310 12.680
Marche 0 610 9 500 5 0 0 0 0 0 0 12.822 7.202 21.148
Lazio 2.589 5.694 222 1.132 2.393 0 0 0 62.292 0 0 7.484 5.541 87.347
Abruzzo 633 0 57 37 0 0 1.806 0 0 0 0 146 3.500 6.179
Molise 0 0 0 3.452 0 0 0 0 0 0 0 0 1.953 5.405
Campania 0 2.437 37 81.528 355 0 1.217 0 27.164 0 0 16.432 8.697 137.867
Puglia 0 1 14.170 8.846 1.243 0 0 0 0 0 0 30.595 5.851 60.706
Basilicata 0 0 3.744 9.777 1 0 0 0 0 0 0 0 6.434 19.956
Calabria 19.965 0 3 2.063 28 0 0 0 0 0 0 5.496 5.719 33.274
Sicilia 89 0 28.673 6.697 8.617 0 0 0 0 0 0 226 16.775 61.077
Sardegna 2.546 6 627 208.611 1.308 0 0 0 0 0 10.793 2.568 15.937 242.396
Italia 103.217 230.560 196.638 725.239 366.830 65.454 13.260 8 240.977 0 10.793 548.909 292.032 2.793.917

Operazioni di smaltimento dei rifiuti non pericolosi

Regione D1
(t)
D2
(t)
D3
(t)
D4
(t)
D8
(t)
D9
(t)
D10
(t)
D13
(t)
D14
(t)
D15 al 31/12
(t)
Totale
(t)
Piemonte 500.100 0 0 0 638.630 353.007 2.261 34.991 926 25.193 1.555.108
Valle d'Aosta 106.405 0 0 0 12.093 0 0 0 0 35 118.533
Lombardia 3.080.711 0 0 0 586.953 853.530 472.065 129.515 117.771 77.849 5.318.394
Trentino Alto Adige 94.744 0 0 0 257.144 49.730 1 9.424 2.830 2.156 416.029
Veneto 1.293.527 0 0 0 707.234 458.623 25.634 41.953 49.429 186.311 2.762.711
Friuli Venezia Giulia 162.620 0 0 0 116.901 61.112 43.105 5.452 0 3.284 392.474
Liguria 477.492 0 0 0 56.601 155.545 0 7.161 2.730 3.448 702.977
Emilia Romagna 377.329 0 0 0 567.287 1.281.501 205.068 26.510 1.976 21.463 2.481.134
Toscana 1.024.060 0 0 0 747.923 908.782 7.656 245.808 4.021 59.949 2.998.199
Umbria 512.551 0 0 0 53.731 105.957 0 24.039 991 2.552 699.821
Marche 350.076 0 0 0 155.468 370.730 0 10.929 2.319 10.025 899.547
Lazio 573.687 0 0 0 540.774 308.523 0 22.380 1.262 16.415 1.463.041
Abruzzo 2.215 0 0 0 99.671 70.828 82 709 6 8.128 181.639
Molise 24.101 0 0 0 154.449 4.407 6.975 0 0 4.661 194.593
Campania 0 0 0 0 255.814 324.037 163 18.386 30.196 18.933 647.529
Puglia 1.147.363 0 0 0 1.257.874 270.556 7.004 25.838 3.272 29.703 2.741.610
Basilicata 63.575 0 0 0 5.445 401.388 3.054 0 0 2.601 476.063
Calabria 30.840 0 0 0 361.005 379.424 2.249 392 2.512 17.611 794.033
Sicilia 337.847 0 0 0 196.501 103.767 6.639 912 212 19.825 665.703
Sardegna 650.977 0 0 0 188.270 81.823 28.306 24 562 6.784 956.746
Italia 10.810.220 0 0 0 6.959.768 6.543.270 810.262 604.423 221.015 516.926 26.465.884

Operazioni di smaltimento dei rifiuti pericolosi

Regione D1
(t)
D2
(t)
D3
(t)
D4
(t)
D8
(t)
D9
(t)
D10
(t)
D13
(t)
D14
(t)
D15 al 31/12
(t)
Totale
(t)
Piemonte 224.787 0 0 0 3.379 404.498 4.621 99.487 12.286 36.026 785.084
Valle d'Aosta 0 0 0 0 0 2.370 0 0 0 142 2.512
Lombardia 290.539 0 0 0 98.936 872.248 170.721 161.532 135.365 74.545 1.803.886
Trentino Alto Adige 88 0 0 0 0 40.250 94 758 720 1.974 43.884
Veneto 139.263 0 0 0 14.569 383.532 23.289 44.831 25.690 32.053 663.227
Friuli Venezia Giulia 22.741 0 0 0 0 27.038 0 6.661 0 3.925 60.365
Liguria 0 0 0 0 24 111.345 0 18.100 678 33.375 163.522
Emilia Romagna 106.453 0 0 0 3 462.123 76.774 49.630 2.883 42.666 740.532
Toscana 130.043 0 0 0 412 220.402 5.035 50.148 19.669 32.388 458.097
Umbria 80.602 0 0 0 0 26.165 0 1.954 485 4.441 113.647
Marche 32.265 0 0 0 0 93.267 0 6.079 1.213 11.895 144.719
Lazio 0 0 0 0 0 229.704 358 7.387 801 21.656 259.906
Abruzzo 17.553 0 0 0 0 55.508 16.236 137 33 14.402 103.869
Molise 0 0 0 0 0 4.712 5.130 0 0 1.218 11.060
Campania 0 0 0 0 42 189.575 19.404 8.394 865 14.345 232.625
Puglia 10.405 0 0 0 11 158.742 6.866 4.998 1.017 13.728 195.767
Basilicata 18.572 0 0 0 3 23.625 22.928 0 0 2.057 67.185
Calabria 71.110 0 0 0 3.064 119.011 2.498 270 493 14.281 210.727
Sicilia 37.716 0 0 0 96 127.108 35.247 1.862 273 17.223 219.525
Sardegna 107.968 0 0 0 1.767 87.787 5.484 11 429 10.958 214.404
Italia 1.290.105 0 0 0 122.306 3.639.010 394.685 462.239 202.900 383.298 6.494.543

Legenda - Codifiche delle operazioni di recupero (R) e smaltimento (D):

R1: Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia, R2: Rigenerazione/recupero di solventi, R3: Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche), R4: Riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici, R5: Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche, R6: Rigenerazione degli acidi o delle basi, R7: Recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti, R8: Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori, R9: Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli, R10: Spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia, R11: Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10, R12: Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11, R13: Messa in riserva.

D1: Deposito sul o nel suolo (a esempio discarica), D2: Trattamento in ambiente terrestre (ad esempio biodegradazione dei rifiuti liquidi o fanghi sui suoli), D3: Iniezioni in profondità (ad esempio iniezioni dei rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o faglie geologiche naturali), D4: Lagunaggio (ad esempio scarico di rifuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune ecc.), D8: Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12, D9: Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (a esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.), D10: Incenerimento a terra, D13: Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12, D14: Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13, D15: Deposito preliminare.

Utilizzando il pulsante è possibile esportare le tabelle in formato csv Esporta tabelle

Gestione regionale dei rifiuti speciali

Totale operazioni di recupero dei rifiuti speciali - tutte le regioni, anno 2016

Totale operazioni di smaltimento dei rifiuti speciali - tutte le regioni, anno 2016


Periodo di riferimento dei dati sulla gestione dei rifiuti speciali: 2014-2021. Ultimo aggiornamento: 18 luglio 2023 (dati 2021)



:: Ultima modifica della pagina: 16.09.2020 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito