Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati provinciali per frazione merceologica - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv (la procedura può richiedere un tempo di attesa) Esporta tabella

Regione Provincia Istat Frazione organica
(t)
Carta e cartone
(t)
Vetro
(t)
Legno
(t)
Metallo
(t)
Plastica
(t)
RAEE
(t)
Tessili
(t)
Selettiva
(t)
Rifiuti da C&D
(t)
Pulizia stradale a recupero
(t)
Ingombranti misti a recupero
(t)
Altro
(t)
Totale RD
(t)
Ingombranti a smaltimento
(t)
Indifferenziato
(t)
Totale RU
(t)
Lazio Viterbo 12056 30.724,338 14.372,914 13.779,078 3.538,286 1.972,778 8.168,002 1.630,834 688,315 196,465 1.174,581 3.856,500 2.664,450 1.246,640 84.013,177 170,942 44.728,610 128.912,729
Lazio Rieti 12057 13.006,187 5.774,516 6.830,525 1.050,750 889,554 2.184,073 781,815 196,630 61,898 270,425 837,960 1.914,700 423,930 34.222,960 109,920 24.922,876 59.255,756
Lazio Roma 12058 421.709,124 305.775,038 136.330,435 32.004,438 21.693,007 82.649,377 20.781,176 11.174,684 2.125,571 24.095,548 28.540,820 49.299,320 24.477,620 1.160.656,153 1.216,397 1.057.601,668 2.219.474,218
Lazio Latina 12059 74.469,060 23.257,750 28.084,225 5.084,853 3.515,867 10.774,171 2.390,501 1.263,245 335,064 3.524,666 3.395,846 11.181,980 3.546,240 170.823,472 5,110 107.206,609 278.035,191
Lazio Frosinone 12060 41.069,848 20.365,302 26.859,450 806,482 1.815,945 6.426,372 1.428,005 933,910 100,171 1.216,024 1.642,370 4.631,370 2.619,530 109.914,782 70,700 65.760,396 175.745,878
Totale 580.978,557 369.545,520 211.883,713 42.484,810 29.887,150 110.201,995 27.012,331 14.256,784 2.819,169 30.281,244 38.273,496 69.691,810 32.313,960 1.559.630,544 1.573,069 1.300.220,159 2.861.423,772


Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv (la procedura può richiedere un tempo di attesa) Esporta tabella

Raccolta per frazione merceologica, regione Lazio, anno 2022



Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 10.01.2020 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito