Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati provinciali per frazione merceologica - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv (la procedura può richiedere un tempo di attesa) Esporta tabella

Regione Provincia Istat Frazione organica
(t)
Carta e cartone
(t)
Vetro
(t)
Legno
(t)
Metallo
(t)
Plastica
(t)
RAEE
(t)
Tessili
(t)
Selettiva
(t)
Rifiuti da C&D
(t)
Pulizia stradale a recupero
(t)
Ingombranti misti a recupero
(t)
Altro
(t)
Totale RD
(t)
Ingombranti a smaltimento
(t)
Indifferenziato
(t)
Totale RU
(t)
Calabria Reggio di Calabria 18080 34.048,590 18.746,828 13.529,920 1.331,260 440,048 2.943,080 1.484,025 319,365 174,171 799,970 2.506,370 4.154,690 2.244,010 82.722,322 - 111.675,168 194.397,490
Calabria Crotone 18101 11.650,930 7.112,618 4.027,975 368,780 130,676 1.022,892 396,320 59,900 8,986 - - 2.523,090 632,570 27.934,741 - 43.788,830 71.723,571
Calabria Vibo Valentia 18102 13.441,547 7.627,836 6.238,930 180,380 310,536 2.816,845 385,560 253,405 38,090 - 1.798,520 1.504,380 706,390 35.302,421 3,200 22.266,984 57.572,605
Sicilia Trapani 19081 70.179,927 23.732,069 17.640,822 4.870,809 1.124,674 15.732,703 2.624,014 1.377,017 286,445 1.786,438 2.344,600 2.199,850 1.296,820 145.196,189 420,500 42.975,119 188.591,808
Sicilia Palermo 19082 82.946,138 41.190,981 24.793,585 4.377,042 735,241 16.617,299 2.869,977 1.056,371 245,837 1.230,570 1.782,251 15.923,950 1.130,400 194.899,641 1.037,800 362.897,383 558.834,824
Sicilia Messina 19083 70.020,591 34.372,531 24.820,933 3.440,297 944,800 10.499,417 1.863,352 906,420 198,730 928,980 1.319,120 6.280,680 1.588,820 157.184,663 164,731 112.627,713 269.977,107
Sicilia Agrigento 19084 49.179,364 17.501,650 11.804,117 2.069,589 980,937 14.144,243 1.045,193 983,470 119,682 981,565 2.542,840 5.352,790 5.501,270 112.206,700 1.375,420 81.886,101 195.468,221
Sicilia Caltanissetta 19085 28.499,636 10.893,814 7.601,391 1.163,520 214,271 4.120,434 467,796 349,221 40,873 48,520 1.118,051 3.068,620 256,970 57.843,115 1.724,418 37.224,270 96.791,803
Sicilia Enna 19086 15.816,604 5.440,202 4.573,320 620,077 184,272 3.907,771 606,520 203,415 20,371 250,420 275,252 876,280 10,510 32.785,009 258,870 18.769,468 51.813,347
Sicilia Catania 19087 114.969,130 51.311,641 26.147,895 7.470,498 1.161,622 17.885,201 1.706,319 974,300 129,097 6.864,825 9.217,217 7.135,500 3.779,920 248.753,165 863,148 279.153,339 528.769,652
Sicilia Ragusa 19088 42.361,951 21.007,215 12.559,901 2.337,059 585,807 5.079,912 833,010 470,676 48,649 783,965 1.929,200 1.627,310 650,340 90.274,993 231,732 42.096,817 132.603,542
Sicilia Siracusa 19089 41.667,470 18.633,252 12.695,544 3.527,930 690,839 7.534,219 1.015,060 940,569 182,384 2.670,225 1.134,840 1.685,990 897,330 93.275,648 939,493 83.748,980 177.964,121
Sardegna Sassari 20090 72.822,186 32.268,180 29.777,430 6.922,345 5.697,578 22.974,589 5.906,412 935,702 737,612 3.533,589 2.644,280 555,800 147,720 184.923,424 6.825,006 65.503,531 257.251,961
Sardegna Nuoro 20091 22.278,716 11.900,101 9.840,580 905,480 2.262,057 7.351,677 1.745,326 476,130 239,788 1.657,456 1.502,440 553,050 47,100 60.759,900 2.381,694 13.385,029 76.526,622
Sardegna Cagliari 20092 64.627,056 24.388,838 18.811,021 2.528,890 2.839,368 13.552,150 2.091,634 1.501,360 511,187 3.199,185 6.248,300 1.701,630 50,450 142.051,071 2.947,500 40.823,364 185.821,935
Sardegna Oristano 20095 21.356,174 8.705,248 7.544,494 307,890 1.378,083 5.457,719 1.168,305 347,913 195,582 1.282,485 1.599,480 1.414,400 45,980 50.803,755 970,742 11.927,382 63.701,878
Sardegna Sud Sardegna 20111 52.822,791 16.616,060 16.781,429 309,819 2.620,139 11.552,034 2.366,798 845,893 442,898 3.247,263 2.645,180 3.708,180 79,760 114.038,242 2.219,478 28.864,471 145.122,191
Totale 7.243.228,689 3.652.778,646 2.329.394,684 1.003.497,289 356.019,649 1.703.100,094 271.965,760 160.266,031 54.207,737 359.257,006 499.406,932 930.451,940 368.351,810 18.931.926,265 94.055,958 10.026.840,647 29.052.822,871


Pagine: [ PRECEDENTE ] [ 1 ] ... [ 5 ] [ 6 ]

Sei a pagina 6 di 6 - record da n. 91 a n. 107

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv (la procedura può richiedere un tempo di attesa) Esporta tabella

Raccolta per frazione merceologica, Italia, anno 2022



Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 10.01.2020 ::


Privacy

Area riservata

Accessi al sito