Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati provinciali per frazione merceologica - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv (la procedura può richiedere un tempo di attesa) Esporta tabella

Regione Provincia Istat Frazione organica
(t)
Carta e cartone
(t)
Vetro
(t)
Legno
(t)
Metallo
(t)
Plastica
(t)
RAEE
(t)
Tessili
(t)
Selettiva
(t)
Rifiuti da C&D
(t)
Pulizia stradale a recupero
(t)
Ingombranti misti a recupero
(t)
Altro
(t)
Totale RD
(t)
Ingombranti a smaltimento
(t)
Indifferenziato
(t)
Totale RU
(t)
Toscana Siena 09052 27.985,199 18.613,229 10.143,134 5.339,838 2.658,889 7.203,273 1.701,600 640,590 238,881 1.780,692 3.661,674 3.880,930 5.873,490 89.721,419 178,915 61.278,521 151.178,855
Toscana Grosseto 09053 22.249,872 16.018,608 6.038,393 4.328,719 1.693,609 5.771,634 1.666,762 552,433 229,630 1.014,799 2.405,730 4.535,240 10.739,330 77.244,757 16,000 61.458,219 138.718,976
Toscana Prato 09100 37.250,797 40.701,636 9.149,186 3.783,586 716,652 11.506,069 1.231,201 1.211,992 274,640 382,334 2.426,265 6.204,620 2.782,380 117.621,359 479,992 41.358,298 159.459,649
Umbria Perugia 10054 90.242,750 48.995,910 24.891,507 9.191,474 3.750,221 23.314,470 3.309,389 2.417,530 544,088 5.647,310 12.956,005 3.812,910 89,830 229.163,395 3.440,216 111.990,024 344.593,634
Umbria Terni 10055 28.337,867 13.882,029 8.406,734 2.245,452 1.780,179 9.345,760 1.107,211 926,750 199,020 2.083,105 881,314 1.958,220 25,620 71.179,258 1.315,759 24.950,795 97.445,812
Marche Pesaro e Urbino 11041 53.794,900 33.750,533 14.589,578 6.361,431 2.413,954 17.753,019 1.843,186 1.391,100 500,145 3.114,141 4.326,559 2.460,700 134,670 142.433,920 957,410 49.428,587 192.819,917
Marche Ancona 11042 64.497,687 28.493,338 18.571,049 7.898,794 2.135,226 17.937,877 2.444,163 1.691,890 622,692 4.365,280 12.877,322 4.628,720 108,790 166.272,832 - 66.156,010 232.428,842
Marche Macerata 11043 46.356,280 19.524,049 11.856,270 6.612,470 1.740,211 11.170,165 1.635,984 812,300 406,454 719,730 4.937,560 7.399,730 - 113.171,206 - 40.381,871 153.553,077
Marche Ascoli Piceno 11044 36.789,700 12.442,100 5.676,930 1.314,910 517,673 8.734,678 761,235 601,120 167,284 659,050 2.038,030 6.098,590 22,040 75.823,339 - 35.314,950 111.138,289
Marche Fermo 11109 22.491,020 9.840,670 3.722,918 2.290,142 978,977 7.489,408 787,105 709,400 183,931 659,490 1.776,130 1.407,740 42,790 52.379,722 - 21.904,190 74.283,912
Lazio Viterbo 12056 30.724,338 14.372,914 13.779,078 3.538,286 1.972,778 8.168,002 1.630,834 688,315 196,465 1.174,581 3.856,500 2.664,450 1.246,640 84.013,177 170,942 44.728,610 128.912,729
Lazio Rieti 12057 13.006,187 5.774,516 6.830,525 1.050,750 889,554 2.184,073 781,815 196,630 61,898 270,425 837,960 1.914,700 423,930 34.222,960 109,920 24.922,876 59.255,756
Lazio Roma 12058 421.709,124 305.775,038 136.330,435 32.004,438 21.693,007 82.649,377 20.781,176 11.174,684 2.125,571 24.095,548 28.540,820 49.299,320 24.477,620 1.160.656,153 1.216,397 1.057.601,668 2.219.474,218
Lazio Latina 12059 74.469,060 23.257,750 28.084,225 5.084,853 3.515,867 10.774,171 2.390,501 1.263,245 335,064 3.524,666 3.395,846 11.181,980 3.546,240 170.823,472 5,110 107.206,609 278.035,191
Lazio Frosinone 12060 41.069,848 20.365,302 26.859,450 806,482 1.815,945 6.426,372 1.428,005 933,910 100,171 1.216,024 1.642,370 4.631,370 2.619,530 109.914,782 70,700 65.760,396 175.745,878
Abruzzo L'Aquila 13066 30.448,857 15.814,243 12.243,676 2.058,724 901,163 7.324,331 1.177,246 1.389,522 160,850 1.121,450 2.715,078 2.573,330 1.701,910 79.630,385 2,940 48.121,162 127.754,487
Abruzzo Teramo 13067 42.223,312 16.705,479 11.128,703 4.013,339 1.912,861 7.574,391 1.071,420 615,198 188,257 541,070 2.204,120 3.102,760 2.170,610 93.451,521 2,350 47.887,615 141.341,486
Abruzzo Pescara 13068 30.109,830 16.461,569 10.103,596 1.386,760 1.978,765 5.450,895 876,640 947,136 152,550 520,790 2.614,706 4.128,470 2.715,350 77.447,051 55,040 66.386,346 143.888,437
Totale 7.243.228,689 3.652.778,646 2.329.394,684 1.003.497,289 356.019,649 1.703.100,094 271.965,760 160.266,031 54.207,737 359.257,006 499.406,932 930.451,940 368.351,810 18.931.926,265 94.055,958 10.026.840,647 29.052.822,871


Pagine: [ PRECEDENTE ] [ SUCCESSIVA ]  [ 1 ] ... [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ]

Sei a pagina 4 di 6 - record da n. 55 a n. 72

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv (la procedura può richiedere un tempo di attesa) Esporta tabella

Raccolta per frazione merceologica, Italia, anno 2022



Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 10.01.2020 ::


Privacy

Area riservata

Accessi al sito