Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati provinciali per frazione merceologica - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv (la procedura può richiedere un tempo di attesa) Esporta tabella

Regione Provincia Istat Frazione organica
(t)
Carta e cartone
(t)
Vetro
(t)
Legno
(t)
Metallo
(t)
Plastica
(t)
RAEE
(t)
Tessili
(t)
Selettiva
(t)
Rifiuti da C&D
(t)
Pulizia stradale a recupero
(t)
Ingombranti misti a recupero
(t)
Altro
(t)
Totale RD
(t)
Ingombranti a smaltimento
(t)
Indifferenziato
(t)
Totale RU
(t)
Sardegna Sassari 20090 75.253,980 32.876,977 28.245,029 5.232,955 4.504,858 22.450,828 5.555,995 935,904 649,257 3.394,006 1.287,240 1.016,590 123,200 181.526,819 6.661,141 70.992,062 259.180,023
Sardegna Nuoro 20091 22.821,664 11.564,875 9.312,793 572,030 1.786,360 6.922,653 1.618,730 522,410 174,765 820,671 1.369,400 807,550 17,920 58.311,824 1.622,402 14.726,863 74.661,089
Sardegna Cagliari 20092 65.085,722 24.461,624 18.035,562 2.076,470 2.384,460 12.092,456 1.818,114 1.157,870 431,692 2.949,935 5.554,400 713,890 73,420 136.835,619 2.290,319 52.495,505 191.621,442
Sardegna Oristano 20095 22.990,730 8.907,912 7.563,249 332,240 1.192,029 5.248,679 1.136,188 236,197 184,615 1.453,060 800,000 665,880 35,860 50.746,645 1.394,085 12.947,214 65.087,944
Sardegna Sud Sardegna 20111 55.591,278 17.037,238 16.322,360 182,620 2.345,912 11.178,365 2.072,700 720,853 391,903 2.413,080 2.428,460 2.581,200 83,630 113.349,599 2.340,196 31.489,547 147.179,343
Totale 241.743,374 94.848,626 79.478,993 8.396,315 12.213,619 57.892,980 12.201,727 3.573,234 1.832,233 11.030,752 11.439,500 5.785,120 334,040 540.770,507 14.308,143 182.651,191 737.729,841


Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv (la procedura può richiedere un tempo di attesa) Esporta tabella

Raccolta per frazione merceologica, regione Sardegna, anno 2019



Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 10.01.2020 ::


Privacy

Area riservata

Accessi al sito