Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati provinciali per frazione merceologica - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv (la procedura può richiedere un tempo di attesa) Esporta tabella

Regione Provincia Istat Frazione organica
(t)
Carta e cartone
(t)
Vetro
(t)
Legno
(t)
Metallo
(t)
Plastica
(t)
RAEE
(t)
Tessili
(t)
Selettiva
(t)
Rifiuti da C&D
(t)
Pulizia stradale a recupero
(t)
Ingombranti misti a recupero
(t)
Altro
(t)
Totale RD
(t)
Ingombranti a smaltimento
(t)
Indifferenziato
(t)
Totale RU
(t)
Emilia-Romagna Piacenza 08033 46.409,393 26.881,606 13.574,090 12.442,665 2.975,120 9.341,164 2.143,360 560,770 338,622 3.734,935 5.827,365 11.719,330 2.317,130 138.265,557 - 59.851,024 198.116,581
Emilia-Romagna Parma 08034 90.745,122 37.950,256 22.708,293 13.849,984 4.105,810 16.514,894 2.417,255 1.403,427 446,219 4.934,376 5.554,770 7.255,050 4.885,370 212.770,822 1.210,001 56.461,885 270.442,708
Emilia-Romagna Reggio nell'Emilia 08035 138.901,824 55.805,854 25.058,897 36.908,064 4.962,104 24.577,173 3.742,014 1.842,667 623,085 7.970,914 8.188,471 16.253,410 5.988,630 330.823,105 5,280 80.913,447 411.741,832
Emilia-Romagna Modena 08036 120.970,410 56.061,965 33.283,154 30.859,046 5.385,872 35.364,691 4.948,513 3.272,095 1.026,148 9.984,672 4.772,080 11.952,290 4.680,100 322.561,035 - 123.479,590 446.040,625
Emilia-Romagna Bologna 08037 130.876,230 87.948,452 39.913,020 35.280,252 7.725,951 34.294,852 6.561,305 3.831,385 1.406,361 10.868,968 11.771,380 19.058,250 5.447,530 394.983,928 - 207.787,064 602.770,992
Emilia-Romagna Ferrara 08038 81.304,548 24.298,622 14.918,557 8.188,000 2.623,046 14.102,061 2.049,456 1.769,866 478,371 4.324,115 3.559,370 9.061,420 3.574,710 170.252,141 - 50.187,059 220.439,200
Emilia-Romagna Ravenna 08039 75.132,731 28.328,031 14.736,431 12.725,865 2.258,706 12.578,161 2.650,909 758,076 448,097 5.498,179 6.867,500 5.883,630 2.532,630 170.398,943 191,200 122.313,543 292.903,686
Emilia-Romagna Forli'-Cesena 08040 69.357,374 35.367,566 14.173,708 14.081,201 2.402,989 14.131,926 2.153,655 337,380 373,663 3.603,699 5.749,065 6.658,770 2.227,390 170.618,385 59,630 90.821,263 261.499,278
Emilia-Romagna Rimini 08099 72.286,314 34.918,051 16.655,293 11.881,830 2.302,770 16.334,184 1.828,016 297,155 275,576 4.660,565 8.790,360 4.941,740 3.203,080 178.374,933 - 78.279,269 256.654,202
Totale 825.983,946 387.560,402 195.021,443 176.216,906 34.742,368 177.239,105 28.494,483 14.072,821 5.416,142 55.580,423 61.080,361 92.783,880 34.856,570 2.089.048,849 1.466,111 870.094,144 2.960.609,104


Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv (la procedura può richiedere un tempo di attesa) Esporta tabella

Raccolta per frazione merceologica, regione Emilia-Romagna, anno 2019



Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 10.01.2020 ::


Privacy

Area riservata

Accessi al sito