Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati provinciali per frazione merceologica - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv (la procedura può richiedere un tempo di attesa) Esporta tabella

Regione Provincia Istat Frazione organica
(t)
Carta e cartone
(t)
Vetro
(t)
Legno
(t)
Metallo
(t)
Plastica
(t)
RAEE
(t)
Tessili
(t)
Selettiva
(t)
Rifiuti da C&D
(t)
Pulizia stradale a recupero
(t)
Ingombranti misti a recupero
(t)
Altro
(t)
Totale RD
(t)
Ingombranti a smaltimento
(t)
Indifferenziato
(t)
Totale RU
(t)
Lombardia Varese 03012 121.721,905 45.929,165 44.026,806 24.041,411 6.727,815 22.724,061 5.247,520 2.162,489 1.485,856 10.524,177 9.558,800 24.300,210 3.390,270 321.840,481 1.751,560 100.200,110 423.792,151
Lombardia Como 03013 66.873,631 27.441,822 28.845,965 16.028,622 5.007,306 13.702,077 2.812,083 1.494,216 1.053,277 6.999,397 4.522,610 13.843,230 1.823,340 190.447,573 5.282,257 90.731,662 286.461,492
Lombardia Sondrio 03014 6.829,714 11.014,674 8.740,702 2.462,357 1.529,607 2.643,957 1.025,720 46,531 162,400 1.923,870 3.906,860 6.672,980 1.383,850 48.343,221 21,260 38.219,805 86.584,286
Lombardia Milano 03015 357.539,625 181.682,325 160.388,340 56.574,640 16.825,168 66.837,684 12.237,470 9.177,996 3.374,266 21.836,892 48.726,930 62.034,560 17.723,210 1.014.959,112 496,593 526.602,574 1.542.058,279
Lombardia Bergamo 03016 135.402,416 68.180,629 44.433,806 28.863,789 10.989,763 25.198,919 5.991,745 3.123,661 1.613,877 13.726,532 13.943,333 30.619,050 3.302,070 385.389,592 - 126.355,746 511.745,338
Lombardia Brescia 03017 196.477,869 85.420,122 50.632,856 31.549,622 12.291,241 38.330,309 7.217,977 4.422,414 1.455,069 13.995,866 18.331,707 37.017,370 6.560,380 503.702,808 - 155.533,351 659.236,159
Lombardia Pavia 03018 55.387,519 25.661,844 20.053,698 7.947,108 2.460,897 11.574,434 2.335,215 1.118,024 344,572 1.134,613 5.068,460 8.529,250 1.759,040 143.374,673 4.005,462 130.779,282 278.159,418
Lombardia Cremona 03019 53.388,373 20.573,994 12.123,652 7.985,486 5.096,853 11.262,948 2.109,941 815,455 478,724 4.087,488 3.893,052 10.249,980 2.670,810 134.736,757 61,311 37.232,459 172.030,527
Lombardia Mantova 03020 95.604,471 26.425,386 15.952,669 8.677,760 3.662,244 15.757,784 2.329,856 1.382,794 514,560 5.160,180 3.671,690 6.857,480 3.637,500 189.634,373 1.702,173 26.259,621 217.596,167
Lombardia Lecco 03097 46.012,764 16.367,219 13.920,910 7.949,565 3.081,473 5.356,112 1.706,501 1.162,617 353,774 4.754,115 3.564,420 10.113,410 896,510 115.239,393 - 47.609,500 162.848,893
Lombardia Lodi 03098 26.675,060 11.077,624 8.620,980 5.208,487 1.808,186 5.673,890 1.215,851 349,332 365,185 2.827,685 3.430,110 6.584,230 847,310 74.683,927 36,540 25.799,857 100.520,324
Lombardia Monza e della Brianza 03108 97.590,761 44.017,929 34.682,891 21.266,933 6.690,007 19.978,632 3.866,436 1.955,922 1.048,306 9.938,036 12.681,030 20.235,240 5.526,390 279.478,520 - 90.439,990 369.918,510
Totale 1.259.504,108 563.792,733 442.423,275 218.555,780 76.170,561 239.040,807 48.096,314 27.211,451 12.249,865 96.908,851 131.299,002 237.057,000 49.520,690 3.401.830,431 13.357,156 1.395.763,957 4.810.951,544


Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv (la procedura può richiedere un tempo di attesa) Esporta tabella

Raccolta per frazione merceologica, regione Lombardia, anno 2018



Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 10.01.2020 ::


Privacy

Area riservata

Accessi al sito