Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati provinciali per frazione merceologica - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv (la procedura può richiedere un tempo di attesa) Esporta tabella

Regione Provincia Istat Frazione organica
(t)
Carta e cartone
(t)
Vetro
(t)
Legno
(t)
Metallo
(t)
Plastica
(t)
RAEE
(t)
Tessili
(t)
Selettiva
(t)
Rifiuti da C&D
(t)
Pulizia stradale a recupero
(t)
Ingombranti misti a recupero
(t)
Altro
(t)
Totale RD
(t)
Ingombranti a smaltimento
(t)
Indifferenziato
(t)
Totale RU
(t)
Emilia-Romagna Piacenza 08033 45.761,570 30.568,917 12.848,100 12.821,023 2.540,387 7.169,626 1.782,147 482,510 360,079 3.646,905 5.458,000 11.146,850 695,410 135.281,527 - 63.880,891 199.162,418
Emilia-Romagna Parma 08034 89.312,432 37.931,067 22.550,143 13.365,010 3.385,206 15.344,661 2.344,279 1.406,225 465,525 5.145,433 5.011,380 6.994,480 4.275,630 207.531,468 1.256,417 55.771,641 264.559,526
Emilia-Romagna Reggio nell'Emilia 08035 130.176,359 53.715,546 22.488,268 35.487,026 4.708,563 21.665,632 3.342,191 1.923,766 497,886 8.000,151 7.664,944 16.905,200 3.123,160 309.698,685 998,800 93.846,451 404.543,936
Emilia-Romagna Modena 08036 114.455,308 56.983,597 28.120,226 29.468,562 4.341,785 27.698,006 4.510,239 2.458,329 958,166 9.682,098 4.115,630 10.582,290 6.737,220 300.111,459 - 132.817,000 432.928,459
Emilia-Romagna Bologna 08037 124.705,768 89.567,356 35.918,040 34.996,908 5.771,134 30.127,866 6.551,045 3.509,005 1.200,283 11.122,187 11.167,650 16.318,440 2.857,620 373.813,294 - 220.585,053 594.398,347
Emilia-Romagna Ferrara 08038 80.142,797 25.890,087 13.517,405 8.022,904 2.843,456 13.241,374 1.854,666 1.535,923 413,697 4.355,430 4.750,830 7.766,430 3.971,260 168.306,261 - 53.138,680 221.444,941
Emilia-Romagna Ravenna 08039 70.917,165 24.868,021 12.906,142 11.644,261 2.139,252 9.797,324 2.418,965 693,274 386,897 5.799,817 5.805,860 5.477,130 2.584,470 155.438,577 153,428 130.637,983 286.229,988
Emilia-Romagna Forli'-Cesena 08040 55.186,724 41.088,307 11.993,589 18.602,585 1.814,742 13.772,160 1.837,829 211,609 289,852 3.083,664 5.679,230 6.886,250 893,060 161.339,599 32,460 125.061,293 286.433,352
Emilia-Romagna Rimini 08099 65.325,482 35.001,409 15.736,233 12.573,047 3.707,009 15.818,822 1.677,497 156,508 241,491 4.697,595 9.433,370 4.139,510 1.148,230 169.656,204 - 85.933,590 255.589,794
Totale 775.983,605 395.614,307 176.078,146 176.981,326 31.251,534 154.635,471 26.318,858 12.377,149 4.813,876 55.533,280 59.086,894 86.216,580 26.286,050 1.981.177,074 2.441,105 961.672,582 2.945.290,761


Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv (la procedura può richiedere un tempo di attesa) Esporta tabella

Raccolta per frazione merceologica, regione Emilia-Romagna, anno 2018



Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 10.01.2020 ::


Privacy

Area riservata

Accessi al sito