Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati provinciali per frazione merceologica - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv (la procedura può richiedere un tempo di attesa) Esporta tabella

Regione Provincia Istat Frazione organica
(t)
Carta e cartone
(t)
Vetro
(t)
Legno
(t)
Metallo
(t)
Plastica
(t)
RAEE
(t)
Tessili
(t)
Selettiva
(t)
Rifiuti da C&D
(t)
Pulizia stradale a recupero
(t)
Ingombranti misti a recupero
(t)
Altro
(t)
Totale RD
(t)
Ingombranti a smaltimento
(t)
Indifferenziato
(t)
Totale RU
(t)
Emilia-Romagna Piacenza 08033 41.207,022 33.032,359 12.325,542 9.755,361 2.113,153 6.900,187 1.675,987 580,325 343,281 3.467,775 - 2.382,940 340,690 114.124,619 7.114,511 71.221,311 192.460,441
Emilia-Romagna Parma 08034 85.153,005 38.303,079 22.288,466 10.530,450 3.448,248 12.579,073 2.177,966 1.634,295 531,083 4.606,963 - 3.395,820 4.276,440 188.924,889 3.599,158 62.700,349 255.224,396
Emilia-Romagna Reggio nell'Emilia 08035 121.132,630 47.698,715 21.986,511 30.050,378 2.556,870 15.420,057 2.828,351 1.793,869 404,703 7.987,245 - 7.424,200 3.995,610 263.279,136 7.349,280 128.153,067 398.781,483
Emilia-Romagna Modena 08036 106.466,700 61.707,584 28.516,774 24.181,076 3.215,797 28.457,042 4.166,881 1.860,554 843,972 9.833,606 - 10.127,150 4.101,750 283.478,891 - 160.876,416 444.355,307
Emilia-Romagna Bologna 08037 110.220,798 77.601,292 37.101,830 27.070,798 4.877,536 27.715,336 5.265,890 3.151,696 1.139,851 10.171,230 - 12.250,460 5.011,300 321.578,014 1.480,530 251.970,400 575.028,944
Emilia-Romagna Ferrara 08038 68.283,863 24.832,414 13.848,920 6.932,861 1.608,791 8.307,318 1.800,434 1.207,590 390,100 4.612,495 - 3.104,760 4.602,420 139.531,970 2.266,360 87.466,733 229.265,063
Emilia-Romagna Ravenna 08039 64.315,969 29.204,845 12.598,508 10.358,765 2.585,098 13.581,778 2.238,940 1.071,610 291,105 5.866,827 - 5.190,730 4.452,520 151.756,693 473,350 127.585,031 279.815,074
Emilia-Romagna Forli'-Cesena 08040 52.358,498 33.011,280 11.596,379 16.306,789 1.443,291 13.926,106 1.725,849 577,051 249,149 2.636,238 - 14.826,630 1.241,030 149.898,292 546,359 130.273,128 280.717,779
Emilia-Romagna Rimini 08099 63.790,609 33.629,723 14.706,923 8.270,699 697,803 17.029,788 1.524,575 526,482 277,812 4.607,450 - 3.618,020 616,430 149.296,317 - 99.906,828 249.203,145
Totale 712.929,094 379.021,292 174.969,854 143.457,177 22.546,586 143.916,685 23.404,873 12.403,472 4.471,056 53.789,829 - 62.320,710 28.638,190 1.761.868,820 22.829,548 1.120.153,263 2.904.851,631


Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv (la procedura può richiedere un tempo di attesa) Esporta tabella

Raccolta per frazione merceologica, regione Emilia-Romagna, anno 2016



Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 10.01.2020 ::


Privacy

Area riservata

Accessi al sito