Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati provinciali per frazione merceologica - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv (la procedura può richiedere un tempo di attesa) Esporta tabella

Regione Provincia Istat Frazione organica
(t)
Carta e cartone
(t)
Vetro
(t)
Legno
(t)
Metallo
(t)
Plastica
(t)
RAEE
(t)
Tessili
(t)
Selettiva
(t)
Rifiuti da C&D
(t)
Pulizia stradale a recupero
(t)
Ingombranti misti a recupero
(t)
Altro
(t)
Totale RD
(t)
Ingombranti a smaltimento
(t)
Indifferenziato
(t)
Totale RU
(t)
Emilia-Romagna Piacenza 08033 40.975,089 31.770,407 11.833,947 8.461,764 2.081,362 6.831,076 1.550,718 470,756 309,908 - - 1.783,120 151,290 106.219,432 6.744,444 71.171,073 184.134,949
Emilia-Romagna Parma 08034 86.476,026 36.476,617 21.821,471 10.642,410 2.959,497 12.004,810 2.119,294 426,572 555,064 - - 78,710 238,820 173.799,290 6.268,841 67.665,202 247.733,333
Emilia-Romagna Reggio nell'Emilia 08035 130.820,901 47.535,645 21.915,396 27.486,681 2.106,305 14.732,977 2.616,443 1.511,455 437,243 - - - 937,770 250.100,820 14.399,896 135.004,727 399.505,443
Emilia-Romagna Modena 08036 114.492,939 60.070,086 27.214,880 19.607,828 3.013,067 25.894,888 4.066,011 1.580,978 851,485 - - 10.241,710 1.823,950 268.857,820 - 168.633,039 437.490,859
Emilia-Romagna Bologna 08037 110.727,594 76.664,934 33.302,721 23.288,118 4.198,696 24.298,049 4.945,745 2.968,913 1.219,502 - - 10.781,620 2.682,790 295.078,688 2.750,540 264.358,524 562.187,752
Emilia-Romagna Ferrara 08038 64.658,130 22.405,149 11.903,123 6.508,422 1.683,703 7.969,868 1.736,849 1.168,541 363,886 - - 2.814,070 678,450 121.890,189 1.814,970 101.728,680 225.433,839
Emilia-Romagna Ravenna 08039 67.720,891 31.213,863 12.948,028 10.687,705 2.527,285 14.449,006 2.164,830 1.104,769 357,511 - - 5.804,260 2.260,630 151.238,782 443,509 128.972,237 280.654,528
Emilia-Romagna Forli'-Cesena 08040 48.470,909 34.044,639 11.641,423 14.613,284 1.491,090 13.332,375 1.639,966 599,287 272,757 - - 4.360,050 1.826,410 132.292,191 10.208,899 132.266,454 274.767,544
Emilia-Romagna Rimini 08099 62.858,424 35.124,517 14.706,800 7.619,196 486,634 15.635,851 1.486,011 741,962 349,003 - - 3.534,940 953,190 143.496,530 - 100.187,754 243.684,284
Totale 727.200,903 375.305,858 167.287,789 128.915,408 20.547,638 135.148,901 22.325,867 10.573,234 4.716,359 - - 39.398,490 11.553,300 1.642.973,742 42.631,099 1.169.987,690 2.855.592,531


Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv (la procedura può richiedere un tempo di attesa) Esporta tabella

Raccolta per frazione merceologica, regione Emilia-Romagna, anno 2015



Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 10.01.2020 ::


Privacy

Area riservata

Accessi al sito