ISPRA :: Catasto Nazionale Rifiuti
Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati comunali per frazione merceologica - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Comune Istat Dato riferito a: Frazione organica
(t)
Carta e cartone
(t)
Vetro
(t)
Legno
(t)
Metallo
(t)
Plastica
(t)
RAEE
(t)
Tessili
(t)
Selettiva
(t)
Rifiuti da C&D
(t)
Pulizia stradale a recupero
(t)
Ingombranti misti a recupero
(t)
Altro
(t)
Totale RD
(t)
Ingombranti a smaltimento
(t)
Indifferenziato
(t)
Totale RU
(t)
ARGENTA 08038001 Comune 3.781,250 1.597,268 888,797 1.639,807 98,501 1.085,345 145,807 133,780 29,981 0,880 78,300 554,770 36,070 10.070,556 - 4.437,560 14.508,116
BONDENO 08038003 Comune 2.569,060 743,304 547,020 262,580 88,384 345,181 95,869 68,564 21,730 - 143,510 296,670 101,910 5.283,777 - 1.600,100 6.883,877
CENTO 08038004 Comune 6.433,820 2.052,281 1.192,090 578,473 182,972 858,773 159,030 201,688 58,484 - 273,580 467,690 263,490 12.722,368 - 4.296,260 17.018,628
CODIGORO 08038005 Comune 1.951,389 667,384 524,430 16,000 44,592 308,856 5,520 14,594 3,690 - 98,880 164,480 101,610 3.901,426 - 1.363,433 5.264,859
COMACCHIO 08038006 Comune 10.022,710 1.232,820 1.586,760 762,628 73,728 293,704 94,999 71,463 10,934 - 170,670 1.521,320 1.977,500 17.819,237 - 15.236,320 33.055,557
COPPARO 08038007 Comune 2.750,875 1.055,738 614,640 197,652 75,304 420,265 74,028 45,630 16,451 - 58,530 284,400 139,500 5.733,014 - 1.801,050 7.534,064
FERRARA 08038008 Comune 26.640,350 16.880,637 6.334,306 4.840,369 1.680,290 8.382,833 921,085 762,040 197,710 39,925 2.133,540 3.671,400 272,980 72.757,458 - 10.293,370 83.050,828
FISCAGLIA 08038027 Comune 1.235,767 391,281 384,580 138,578 53,386 217,054 49,878 7,843 14,497 - 69,600 205,020 77,410 2.844,893 - 773,122 3.618,015
GORO 08038025 Comune 621,337 228,341 192,430 0,297 17,556 117,912 0,020 12,640 2,510 - - 174,080 38,390 1.405,517 - 560,899 1.966,416
JOLANDA DI SAVOIA 08038010 Comune 470,017 101,742 110,940 0,320 9,585 64,237 0,020 11,241 2,540 - - 88,370 23,540 882,549 - 320,765 1.203,314
LAGOSANTO 08038011 Comune 706,993 237,176 232,860 147,432 30,917 102,704 59,238 10,153 12,916 - 1,000 173,740 48,410 1.763,537 - 595,578 2.359,115
MASI TORELLO 08038012 Comune 404,501 103,015 94,900 0,156 6,514 43,712 0,620 10,947 1,905 - - 19,940 14,990 701,203 - 224,902 926,105
MESOLA 08038014 Comune 1.212,262 286,456 290,870 1,783 27,886 187,273 0,020 18,867 2,290 - - 130,640 61,330 2.219,679 - 750,155 2.969,834
OSTELLATO 08038017 Comune 1.191,074 317,222 295,590 83,248 42,898 176,982 42,788 26,407 8,464 - 22,940 133,370 63,980 2.404,967 - 939,042 3.344,009
POGGIO RENATICO 08038018 Comune 1.463,170 500,239 408,080 162,660 61,672 254,628 54,684 56,200 16,548 - 94,400 166,530 80,690 3.319,501 - 880,265 4.199,766
PORTOMAGGIORE 08038019 Comune 1.855,064 663,416 461,110 224,446 57,107 273,407 75,545 36,146 14,927 - 135,860 238,260 104,190 4.139,479 - 1.148,455 5.287,934
RIVA DEL PO 08038029 Comune 1.626,894 313,150 394,650 6,807 29,057 194,815 0,020 34,803 2,125 - - 118,820 69,650 2.790,792 - 612,518 3.403,310
TERRE DEL RENO 08038028 Comune 2.060,890 511,739 547,600 158,300 63,446 248,549 60,946 39,477 21,249 - 116,530 187,500 78,080 4.094,301 - 799,244 4.893,545


Pagine: [ SUCCESSIVA ]  [ 1 ] [ 2 ]

Sei a pagina 1 di 2 - record da n. 1 a n. 18

NB: La dicitura "Aggregazione" nella colonna "Dato riferito a" sta ad indicare che l'informazione è disponibile solo in forma aggregata (ad es. Comunità montana, Unione di comuni). Il nome dell'aggregazione di appartenenza è riportato tra parentesi.
In questo caso nelle colonne "Raccolta differenziata" e "Rifiuti Urbani" compare la dicitura "Vedi aggregazione", il cui dato può essere visualizzato selezionando la riga della tabella corrsipondente al comune.

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella


Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 29.07.2019 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito