ISPRA :: Catasto Nazionale Rifiuti
Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati comunali per frazione merceologica - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Comune Istat Dato riferito a: Frazione organica
(t)
Carta e cartone
(t)
Vetro
(t)
Legno
(t)
Metallo
(t)
Plastica
(t)
RAEE
(t)
Tessili
(t)
Selettiva
(t)
Rifiuti da C&D
(t)
Pulizia stradale a recupero
(t)
Ingombranti misti a recupero
(t)
Altro
(t)
Totale RD
(t)
Ingombranti a smaltimento
(t)
Indifferenziato
(t)
Totale RU
(t)
FABBRICO 08035021 Comune 1.798,720 589,448 250,720 319,200 80,831 253,239 58,442 31,395 10,913 - 19,400 229,350 38,730 3.680,387 - 787,500 4.467,887
GATTATICO 08035022 Comune 1.696,656 504,484 291,808 216,380 32,733 311,499 19,658 17,175 3,591 - - 135,510 46,870 3.276,365 - 740,961 4.017,326
GUALTIERI 08035023 Comune 1.665,150 680,140 342,957 597,390 89,409 410,540 52,826 22,900 14,890 - 59,670 243,820 27,000 4.206,696 - 417,651 4.624,347
GUASTALLA 08035024 Comune 4.877,240 1.879,520 816,044 747,880 186,825 927,990 103,706 57,700 34,274 - 217,460 694,160 39,660 10.582,460 - 1.069,556 11.652,016
LUZZARA 08035026 Comune 3.442,160 1.028,380 444,022 745,870 104,246 692,230 79,734 23,000 27,019 - 89,240 384,890 31,940 7.092,733 - 817,954 7.910,687
MONTECCHIO EMILIA 08035027 Comune 3.220,755 1.075,690 500,220 1.017,580 107,823 388,175 73,816 22,800 10,530 5,480 169,060 319,230 207,810 7.118,965 - 1.316,470 8.435,435
NOVELLARA 08035028 Comune 3.671,210 1.249,230 686,514 738,200 153,836 920,260 115,014 60,000 38,864 - 78,830 637,360 33,310 8.382,628 - 850,302 9.232,930
POVIGLIO 08035029 Comune 2.302,920 703,150 394,380 453,420 111,820 458,730 60,684 21,300 16,007 - 0,500 362,870 24,960 4.910,741 - 449,282 5.360,023
QUATTRO CASTELLA 08035030 Comune 4.835,280 922,899 651,167 541,516 137,557 617,100 76,071 22,100 12,751 2,920 84,580 333,160 100,620 8.337,717 - 863,309 9.201,026
REGGIO NELL'EMILIA 08035033 Comune 34.234,725 17.952,786 7.680,531 10.756,330 1.351,624 9.618,430 754,519 489,700 147,387 14,190 4.149,862 2.191,200 1.730,430 91.071,711 - 18.868,838 109.940,549
REGGIOLO 08035032 Comune 3.485,551 1.070,380 535,055 928,860 130,884 800,640 63,414 38,000 23,286 - 75,440 340,450 30,200 7.522,161 - 728,973 8.251,134
RIO SALICETO 08035034 Comune 1.805,570 522,950 303,845 242,910 53,697 323,591 44,506 28,685 8,990 - 84,010 92,120 47,310 3.558,184 - 641,400 4.199,584
ROLO 08035035 Comune 1.872,340 403,588 223,741 308,310 39,287 217,304 27,548 27,210 4,290 - 11,680 194,510 34,290 3.364,102 - 274,005 3.638,107
RUBIERA 08035036 Comune 3.455,584 3.340,510 669,605 824,452 109,900 912,973 72,809 79,795 14,162 - 202,680 111,460 1.016,700 10.810,627 - 1.203,459 12.014,086
SAN MARTINO IN RIO 08035037 Comune 2.386,949 748,155 359,085 730,019 67,703 380,571 58,035 35,770 10,765 - 32,380 214,920 56,430 5.080,787 - 1.257,780 6.338,567
SAN POLO D'ENZA 08035038 Comune 2.917,752 456,953 289,710 530,580 95,882 332,063 64,878 19,700 7,019 - 3,680 340,510 42,730 5.101,455 - 407,022 5.508,477
SANT'ILARIO D'ENZA 08035039 Comune 3.681,142 1.356,262 648,870 751,180 136,493 437,650 122,676 23,100 12,996 - 62,440 790,480 217,180 8.240,466 - 1.138,477 9.378,943
SCANDIANO 08035040 Comune 6.030,177 2.401,676 1.266,585 1.918,080 230,966 1.323,347 201,785 96,200 32,387 - 99,940 1.039,930 188,350 14.829,423 - 1.934,482 16.763,905


Pagine: [ PRECEDENTE ] [ SUCCESSIVA ]  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]

Sei a pagina 2 di 3 - record da n. 19 a n. 36

NB: La dicitura "Aggregazione" nella colonna "Dato riferito a" sta ad indicare che l'informazione è disponibile solo in forma aggregata (ad es. Comunità montana, Unione di comuni). Il nome dell'aggregazione di appartenenza è riportato tra parentesi.
In questo caso nelle colonne "Raccolta differenziata" e "Rifiuti Urbani" compare la dicitura "Vedi aggregazione", il cui dato può essere visualizzato selezionando la riga della tabella corrsipondente al comune.

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella


Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 29.07.2019 ::


Privacy

Area riservata

Accessi al sito