ISPRA :: Catasto Nazionale Rifiuti
Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati comunali per frazione merceologica - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Comune Istat Dato riferito a: Frazione organica
(t)
Carta e cartone
(t)
Vetro
(t)
Legno
(t)
Metallo
(t)
Plastica
(t)
RAEE
(t)
Tessili
(t)
Selettiva
(t)
Rifiuti da C&D
(t)
Pulizia stradale a recupero
(t)
Ingombranti misti a recupero
(t)
Altro
(t)
Totale RD
(t)
Ingombranti a smaltimento
(t)
Indifferenziato
(t)
Totale RU
(t)
ALTO RENO TERME 08037062 Comune 418,316 361,643 251,915 74,807 42,612 200,345 42,345 3,630 6,641 28,865 - 55,580 22,000 1.508,701 - 2.051,240 3.559,941
ANZOLA DELL'EMILIA 08037001 Comune 2.452,020 3.194,495 533,173 1.434,561 85,741 704,998 74,145 80,350 16,783 124,915 72,720 110,190 20,960 8.905,050 - 936,490 9.841,540
ARGELATO 08037002 Comune 1.568,830 1.238,276 403,334 305,829 44,252 372,127 51,325 59,030 16,879 102,980 97,730 106,100 14,860 4.381,546 - 896,440 5.277,986
BARICELLA 08037003 Comune 1.170,661 250,179 251,722 128,091 67,913 187,899 53,105 26,615 13,567 106,935 24,030 168,950 18,840 2.468,504 - 905,770 3.374,274
BENTIVOGLIO 08037005 Comune 1.185,666 676,421 228,840 1.169,864 78,008 991,877 52,702 133,169 12,689 85,995 137,160 208,660 296,590 5.257,642 - 1.233,719 6.491,361
BOLOGNA 08037006 Comune 29.526,868 31.868,306 15.040,432 6.529,616 1.858,442 10.987,548 1.650,510 1.583,490 320,999 2.955,190 4.891,100 7.145,420 1.518,880 115.876,799 - 93.116,312 208.993,111
BORGO TOSSIGNANO 08037007 Comune 236,947 151,240 91,309 149,721 42,874 97,972 26,555 8,470 7,335 48,540 - 39,690 17,920 918,570 - 892,786 1.811,356
BUDRIO 08037008 Comune 4.141,245 1.486,598 753,843 683,207 189,523 758,560 143,776 109,870 36,132 271,590 209,830 525,400 73,340 9.382,913 - 1.450,570 10.833,483
CALDERARA DI RENO 08037009 Comune 2.232,180 1.371,270 1.192,229 669,120 113,511 505,090 95,281 62,300 26,692 161,520 95,780 157,610 41,870 6.724,456 - 1.629,523 8.353,979
CAMUGNANO 08037010 Comune 79,302 83,148 75,581 42,430 23,059 60,240 22,704 4,098 3,108 16,884 - 25,690 13,240 449,479 - 773,290 1.222,769
CASALECCHIO DI RENO 08037011 Comune 2.775,896 1.904,006 1.382,690 704,225 220,583 959,643 131,742 109,225 34,427 268,548 334,380 484,780 88,950 9.399,096 - 4.992,280 14.391,376
CASALFIUMANESE 08037012 Comune 229,675 278,215 120,285 394,551 48,009 154,671 32,743 9,840 8,564 50,670 - 65,870 25,130 1.418,228 - 846,866 2.265,094
CASTEL D'AIANO 08037013 Comune 199,553 99,991 102,712 71,292 37,080 58,590 25,903 6,840 3,227 26,384 - 45,970 8,920 686,462 - 677,090 1.363,552
CASTEL DEL RIO 08037014 Comune 226,295 71,240 57,862 32,146 15,490 25,941 15,571 2,730 3,277 4,481 - 34,520 8,390 497,943 - 391,210 889,153
CASTEL DI CASIO 08037015 Comune 201,663 154,658 151,146 36,631 19,548 103,260 24,621 9,068 4,084 8,708 - 26,740 14,950 755,075 - 934,760 1.689,835
CASTEL GUELFO DI BOLOGNA 08037016 Comune 1.191,524 668,703 189,422 357,830 63,362 271,983 63,986 19,965 9,424 67,695 33,360 55,110 45,080 3.037,434 - 649,867 3.687,301
CASTEL MAGGIORE 08037019 Comune 2.388,930 2.747,820 753,519 769,110 81,931 652,395 110,617 72,620 35,563 220,460 160,170 185,830 24,750 8.203,710 - 1.895,885 10.099,595
CASTEL SAN PIETRO TERME 08037020 Comune 4.727,849 2.605,330 851,783 1.195,117 290,534 896,393 176,593 109,045 37,352 311,520 661,900 423,250 147,030 12.433,701 - 2.636,299 15.070,000


Pagine: [ SUCCESSIVA ]  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]

Sei a pagina 1 di 4 - record da n. 1 a n. 18

NB: La dicitura "Aggregazione" nella colonna "Dato riferito a" sta ad indicare che l'informazione è disponibile solo in forma aggregata (ad es. Comunità montana, Unione di comuni). Il nome dell'aggregazione di appartenenza è riportato tra parentesi.
In questo caso nelle colonne "Raccolta differenziata" e "Rifiuti Urbani" compare la dicitura "Vedi aggregazione", il cui dato può essere visualizzato selezionando la riga della tabella corrsipondente al comune.

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella


Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 29.07.2019 ::


Privacy

Area riservata

Accessi al sito