ISPRA :: Catasto Nazionale Rifiuti
Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati comunali per frazione merceologica - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Comune Istat Dato riferito a: Frazione organica
(t)
Carta e cartone
(t)
Vetro
(t)
Legno
(t)
Metallo
(t)
Plastica
(t)
RAEE
(t)
Tessili
(t)
Selettiva
(t)
Rifiuti da C&D
(t)
Pulizia stradale a recupero
(t)
Ingombranti misti a recupero
(t)
Altro
(t)
Totale RD
(t)
Ingombranti a smaltimento
(t)
Indifferenziato
(t)
Totale RU
(t)
VERDUNO 01004238 Comune 136,086 107,827 54,889 25,780 11,480 29,325 8,215 10,164 1,788 8,175 1,720 9,170 7,270 411,881 0,080 70,575 482,536
VERNANTE 01004239 Comune 97,855 78,045 111,958 9,446 2,435 46,270 2,602 1,963 0,592 16,725 - 8,770 0,270 376,928 - 292,340 669,268
VERZUOLO 01004240 Comune 658,270 324,310 - 95,832 39,940 409,803 33,768 15,670 5,315 81,125 - 39,440 2,520 1.705,987 59,169 811,540 2.576,696
VEZZA D'ALBA 01004241 Comune 338,355 186,090 115,552 40,995 18,254 97,120 13,063 15,234 2,992 16,153 - 14,580 1,670 860,049 0,127 193,170 1.053,346
VICOFORTE 01004242 Comune 406,804 144,242 106,473 54,144 26,530 85,986 20,227 8,490 2,390 41,633 - 65,280 2,820 965,022 - 331,480 1.296,502
VIGNOLO 01004243 Comune 390,881 119,240 98,616 66,256 18,778 57,077 18,167 9,061 3,759 31,411 17,760 20,960 2,120 854,090 22,039 172,800 1.048,929
VILLAFALLETTO 01004244 Comune 277,238 185,992 - 83,376 22,323 240,700 22,332 4,760 4,361 43,590 - 36,630 6,540 927,843 42,879 617,020 1.587,742
VILLANOVA MONDOVI' 01004245 Comune 779,316 296,940 231,184 98,163 49,839 174,585 36,673 6,019 4,279 75,482 - 101,500 5,110 1.859,093 - 736,723 2.595,816
VILLANOVA SOLARO 01004246 Comune 97,409 31,900 - 16,790 5,059 49,439 2,801 1,740 0,701 11,175 - 8,190 0,600 225,798 12,831 79,660 318,289
VILLAR SAN COSTANZO 01004247 Comune 157,054 55,780 39,573 17,832 8,031 35,980 6,034 2,442 0,663 9,580 9,940 11,580 0,620 355,112 3,529 367,980 726,621
VINADIO 01004248 Comune 5,775 31,528 41,130 3,551 5,917 15,470 2,083 1,162 0,374 - - 14,280 0,290 121,559 - 327,225 448,784
VIOLA 01004249 Comune 9,176 10,511 19,752 6,126 2,780 7,104 2,288 1,726 0,318 4,710 - 8,640 0,320 73,450 - 164,409 237,859
VOTTIGNASCO 01004250 Comune 38,285 18,828 - 6,823 2,669 34,197 1,644 1,560 0,296 5,174 - 2,680 0,390 112,540 3,414 36,040 151,994


Pagine: [ PRECEDENTE ] [ 1 ] ... [ 13 ] [ 14 ]

Sei a pagina 14 di 14 - record da n. 235 a n. 247

NB: La dicitura "Aggregazione" nella colonna "Dato riferito a" sta ad indicare che l'informazione è disponibile solo in forma aggregata (ad es. Comunità montana, Unione di comuni). Il nome dell'aggregazione di appartenenza è riportato tra parentesi.
In questo caso nelle colonne "Raccolta differenziata" e "Rifiuti Urbani" compare la dicitura "Vedi aggregazione", il cui dato può essere visualizzato selezionando la riga della tabella corrsipondente al comune.

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella


Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 29.07.2019 ::


Privacy

Area riservata

Accessi al sito