ISPRA :: Catasto Nazionale Rifiuti
Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati comunali per frazione merceologica - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Comune Istat Dato riferito a: Frazione organica
(t)
Carta e cartone
(t)
Vetro
(t)
Legno
(t)
Metallo
(t)
Plastica
(t)
RAEE
(t)
Tessili
(t)
Selettiva
(t)
Rifiuti da C&D
(t)
Pulizia stradale a recupero
(t)
Ingombranti misti a recupero
(t)
Altro
(t)
Totale RD
(t)
Ingombranti a smaltimento
(t)
Indifferenziato
(t)
Totale RU
(t)
ALTO RENO TERME 08037062 Comune 451,582 422,724 263,052 69,794 32,690 235,941 37,294 4,400 7,040 16,260 - 51,780 5,160 1.597,710 - 2.002,350 3.600,060
ANZOLA DELL'EMILIA 08037001 Comune 2.381,460 3.261,285 467,502 2.802,759 90,503 699,537 74,873 99,760 20,114 140,615 74,440 121,540 20,580 10.254,972 - 903,840 11.158,812
ARGELATO 08037002 Comune 1.623,750 1.454,250 371,706 414,225 58,544 355,820 66,173 71,690 18,965 98,155 126,230 257,070 13,480 4.930,058 - 992,840 5.922,898
BARICELLA 08037003 Comune 1.170,882 219,895 197,018 163,862 71,516 181,117 46,633 25,640 12,041 108,810 36,790 176,380 28,720 2.439,302 - 857,820 3.297,122
BENTIVOGLIO 08037005 Comune 1.468,853 640,472 217,181 1.131,238 76,752 938,937 40,498 128,866 9,056 85,725 173,540 155,200 312,200 5.378,521 - 1.298,210 6.676,731
BOLOGNA 08037006 Comune 30.197,286 35.067,790 15.228,527 7.436,864 1.974,663 10.772,145 1.911,337 1.327,034 281,466 2.890,820 5.428,290 7.814,310 2.117,450 122.447,982 - 103.653,050 226.101,032
BORGO TOSSIGNANO 08037007 Comune 257,307 158,147 91,409 192,496 36,361 87,707 24,893 7,050 5,667 49,095 - 46,650 16,120 972,904 - 854,810 1.827,714
BUDRIO 08037008 Comune 4.303,005 1.439,295 647,714 762,360 218,445 705,047 148,002 104,500 34,004 278,175 197,530 695,870 94,670 9.628,619 - 1.453,040 11.081,659
CALDERARA DI RENO 08037009 Comune 2.443,090 1.311,456 1.381,399 624,710 107,777 487,596 83,630 77,270 29,519 136,900 124,690 140,650 47,190 6.995,877 - 1.611,460 8.607,337
CAMUGNANO 08037010 Comune 80,611 93,569 95,078 42,570 16,704 57,792 22,952 3,884 4,822 26,830 - 30,410 12,350 487,570 - 780,081 1.267,651
CASALECCHIO DI RENO 08037011 Comune 3.105,130 1.929,080 1.211,557 692,967 259,720 947,071 141,277 92,600 31,040 205,623 381,820 539,220 157,240 9.694,348 - 4.925,500 14.619,848
CASALFIUMANESE 08037012 Comune 248,237 310,006 105,462 529,798 42,619 147,986 38,548 8,790 4,714 51,330 - 49,790 26,760 1.564,038 - 902,350 2.466,388
CASTEL D'AIANO 08037013 Comune 193,485 91,124 100,807 59,910 28,130 59,661 21,692 5,040 3,237 22,000 - 44,020 3,800 632,906 - 662,811 1.295,717
CASTEL DEL RIO 08037014 Comune 279,520 78,253 61,739 40,769 20,082 34,536 21,315 2,315 2,165 18,120 - 30,180 7,200 596,193 - 367,950 964,143
CASTEL DI CASIO 08037015 Comune 184,238 166,113 152,698 28,585 19,565 108,915 18,203 10,309 2,691 5,200 - 22,380 5,490 724,384 - 941,506 1.665,890
CASTEL GUELFO DI BOLOGNA 08037016 Comune 1.216,636 665,351 200,302 481,130 55,891 282,030 54,096 23,805 8,284 68,010 33,690 48,250 42,720 3.180,195 - 547,770 3.727,965
CASTEL MAGGIORE 08037019 Comune 2.299,000 4.569,196 677,955 802,530 73,975 623,235 94,932 92,220 28,540 195,270 130,190 269,150 19,640 9.875,833 - 1.916,080 11.791,913
CASTEL SAN PIETRO TERME 08037020 Comune 4.900,954 1.883,515 832,801 1.358,846 271,261 865,991 190,780 99,170 33,105 314,505 797,470 441,440 143,360 12.133,204 - 2.634,500 14.767,704


Pagine: [ SUCCESSIVA ]  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]

Sei a pagina 1 di 4 - record da n. 1 a n. 18

NB: La dicitura "Aggregazione" nella colonna "Dato riferito a" sta ad indicare che l'informazione è disponibile solo in forma aggregata (ad es. Comunità montana, Unione di comuni). Il nome dell'aggregazione di appartenenza è riportato tra parentesi.
In questo caso nelle colonne "Raccolta differenziata" e "Rifiuti Urbani" compare la dicitura "Vedi aggregazione", il cui dato può essere visualizzato selezionando la riga della tabella corrsipondente al comune.

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella


Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 29.07.2019 ::


Privacy

Area riservata

Accessi al sito