ISPRA :: Catasto Nazionale Rifiuti
Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati comunali per frazione merceologica - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Comune Istat Dato riferito a: Frazione organica
(t)
Carta e cartone
(t)
Vetro
(t)
Legno
(t)
Metallo
(t)
Plastica
(t)
RAEE
(t)
Tessili
(t)
Selettiva
(t)
Rifiuti da C&D
(t)
Pulizia stradale a recupero
(t)
Ingombranti misti a recupero
(t)
Altro
(t)
Totale RD
(t)
Ingombranti a smaltimento
(t)
Indifferenziato
(t)
Totale RU
(t)
CASTELLO D'ARGILE 08037017 Comune 1.038,464 308,884 216,763 143,863 55,444 171,073 38,794 28,305 12,599 101,772 24,480 103,530 28,870 2.272,837 - 735,170 3.008,007
CASTENASO 08037021 Comune 3.626,847 1.380,607 564,706 817,259 171,996 618,005 136,815 84,805 34,682 235,290 220,990 435,790 78,950 8.406,743 - 2.807,050 11.213,793
CASTIGLIONE DEI PEPOLI 08037022 Comune 341,579 323,879 209,212 111,410 32,586 135,465 55,734 14,893 12,671 81,720 - 66,000 17,920 1.403,064 - 1.980,465 3.383,529
CREVALCORE 08037024 Comune 2.679,550 703,146 595,510 438,910 87,300 410,010 113,902 68,870 32,279 206,760 61,080 168,600 20,380 5.586,297 - 1.679,030 7.265,327
DOZZA 08037025 Comune 1.969,700 563,402 361,813 356,364 95,404 349,907 60,852 35,365 12,689 99,435 47,540 102,640 65,840 4.120,946 - 472,640 4.593,586
FONTANELICE 08037026 Comune 163,140 95,243 68,678 45,877 25,871 39,215 20,774 3,950 3,064 29,325 - 36,930 7,080 539,143 - 527,860 1.067,003
GAGGIO MONTANO 08037027 Comune 412,467 844,250 338,439 146,604 36,637 320,476 71,654 8,555 5,738 15,310 - 37,730 5,780 2.243,645 - 1.527,396 3.771,041
GALLIERA 08037028 Comune 1.042,442 217,088 157,958 183,698 62,767 148,678 34,527 35,010 7,733 82,980 31,890 164,850 22,780 2.192,396 - 627,270 2.819,666
GRANAROLO DELL'EMILIA 08037030 Comune 3.053,700 1.929,061 807,171 761,709 156,082 760,463 180,585 36,340 32,424 185,535 192,650 485,640 90,450 8.671,802 - 1.639,660 10.311,462
GRIZZANA MORANDI 08037031 Comune 284,242 173,040 187,840 58,368 23,790 122,395 21,675 11,824 5,365 51,290 - 28,870 4,330 973,032 - 1.078,238 2.051,270
IMOLA 08037032 Comune 10.981,896 6.465,029 2.599,322 2.974,983 633,740 3.552,873 542,481 266,555 122,169 1.061,757 872,050 831,370 595,620 31.499,836 - 10.445,470 41.945,306
LIZZANO IN BELVEDERE 08037033 Comune 330,203 154,559 139,318 65,090 25,940 87,466 25,922 1,715 3,623 30,050 22,590 44,440 7,240 938,153 - 925,520 1.863,673
LOIANO 08037034 Comune 283,139 159,765 121,691 128,485 37,600 94,692 35,940 11,879 10,105 65,715 20,040 91,270 10,820 1.071,141 - 1.105,673 2.176,814
MALALBERGO 08037035 Comune 1.278,593 632,334 337,120 447,715 106,767 380,532 79,135 41,710 17,508 136,605 30,830 237,390 47,010 3.773,252 - 1.469,450 5.242,702
MARZABOTTO 08037036 Comune 730,654 306,746 266,661 134,430 41,440 189,716 41,524 17,345 8,852 47,140 27,900 58,600 8,170 1.879,178 - 1.416,876 3.296,054
MEDICINA 08037037 Comune 3.294,381 1.432,687 293,555 983,219 283,901 596,162 156,140 76,595 38,769 252,525 125,040 351,290 237,190 8.121,448 - 3.656,700 11.778,148
MINERBIO 08037038 Comune 1.333,313 597,429 301,251 194,076 88,281 380,231 57,287 24,175 15,238 133,455 33,320 159,400 39,440 3.356,896 - 1.153,880 4.510,776
MOLINELLA 08037039 Comune 2.974,740 1.054,460 520,021 472,120 205,282 764,080 126,887 96,425 20,503 235,155 199,040 207,170 72,110 6.947,990 - 1.450,090 8.398,080


Pagine: [ PRECEDENTE ] [ SUCCESSIVA ]  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]

Sei a pagina 2 di 4 - record da n. 19 a n. 36

NB: La dicitura "Aggregazione" nella colonna "Dato riferito a" sta ad indicare che l'informazione è disponibile solo in forma aggregata (ad es. Comunità montana, Unione di comuni). Il nome dell'aggregazione di appartenenza è riportato tra parentesi.
In questo caso nelle colonne "Raccolta differenziata" e "Rifiuti Urbani" compare la dicitura "Vedi aggregazione", il cui dato può essere visualizzato selezionando la riga della tabella corrsipondente al comune.

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella


Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 29.07.2019 ::


Privacy

Area riservata

Accessi al sito