ISPRA :: Catasto Nazionale Rifiuti
Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati comunali per frazione merceologica - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Comune Istat Dato riferito a: Frazione organica
(t)
Carta e cartone
(t)
Vetro
(t)
Legno
(t)
Metallo
(t)
Plastica
(t)
RAEE
(t)
Tessili
(t)
Selettiva
(t)
Rifiuti da C&D
(t)
Pulizia stradale a recupero
(t)
Ingombranti misti a recupero
(t)
Altro
(t)
Totale RD
(t)
Ingombranti a smaltimento
(t)
Indifferenziato
(t)
Totale RU
(t)
CARVICO 03016057 Comune 704,327 273,799 179,982 110,742 57,064 122,697 19,289 15,250 8,071 70,695 80,010 159,830 3,620 1.805,383 - 249,090 2.054,473
CASAZZA 03016058 Comune 414,790 280,945 82,145 74,675 40,146 110,146 34,482 11,640 5,111 59,550 15,320 94,950 48,790 1.272,698 - 200,980 1.473,678
CASIRATE D'ADDA 03016059 Comune 328,770 124,100 180,966 70,880 39,222 62,110 18,260 - 13,650 61,815 78,920 83,840 4,240 1.066,775 - 446,370 1.513,145
CASNIGO 03016060 Comune 146,640 173,950 125,630 74,870 35,240 52,460 26,553 17,700 6,970 - 31,120 172,170 - 863,303 - 722,160 1.585,463
CASSIGLIO 03016061 Comune- 6,090 10,630 - 2,710 2,110 1,022 - 0,266 - - 4,040 - 26,867 - 24,703 51,570
CASTEL ROZZONE 03016063 Comune 433,380 182,790 120,827 103,840 29,459 64,430 20,873 6,530 5,966 42,705 40,420 63,240 2,790 1.117,254 - 291,840 1.409,094
CASTELLI CALEPIO 03016062 Comune 1.764,800 569,140 345,839 398,800 116,191 320,820 66,164 7,100 17,395 157,530 84,940 211,380 2,360 4.062,459 - 995,680 5.058,139
CASTIONE DELLA PRESOLANA 03016064 Comune 330,260 292,150 319,850 193,750 61,840 86,960 56,916 8,600 11,109 50,865 134,560 170,320 2,100 1.719,280 - 1.191,840 2.911,120
CASTRO 03016065 Comune 140,026 63,411 37,561 25,344 10,068 27,300 6,577 - 1,566 14,614 19,320 38,110 22,310 406,213 - 58,610 464,823
CAVERNAGO 03016066 Comune 427,690 141,510 110,192 127,500 28,078 64,450 17,442 11,225 6,360 39,525 28,880 91,360 - 1.094,212 - 218,840 1.313,052
CAZZANO SANT'ANDREA 03016067 Comune 70,804 82,336 82,538 36,822 16,279 38,628 13,341 7,330 1,484 18,760 9,210 35,980 1,000 414,514 - 287,340 701,854
CENATE SOPRA 03016068 Comune 325,410 110,200 98,144 56,980 30,457 67,280 12,801 6,900 3,244 38,280 19,860 74,770 18,270 862,595 - 96,820 959,415
CENATE SOTTO 03016069 Comune 723,281 198,680 140,288 153,770 50,618 133,060 27,597 20,305 7,088 58,560 53,840 82,410 1,560 1.651,057 - 134,920 1.785,977
CENE 03016070 Comune 426,920 227,958 186,862 103,017 41,357 122,348 16,040 7,700 7,595 62,490 24,280 43,640 3,290 1.273,488 - 466,190 1.739,678
CERETE 03016071 Comune 200,585 103,760 61,765 16,960 7,275 25,220 10,464 8,120 1,810 6,935 12,240 91,830 - 546,960 - 198,640 745,600
CHIGNOLO D'ISOLA 03016072 Comune 228,838 121,840 124,792 49,347 33,824 48,040 11,843 21,035 1,742 51,720 21,520 75,390 0,360 790,290 - 400,020 1.190,310
CHIUDUNO 03016073 Comune 819,620 494,220 214,923 202,300 62,087 262,730 43,143 45,355 11,244 59,760 65,720 114,650 - 2.395,752 - 265,970 2.661,722
CISANO BERGAMASCO 03016074 Comune 647,990 274,670 241,180 264,180 69,440 115,152 43,640 27,674 9,179 94,665 101,410 413,090 2,500 2.304,770 - 701,670 3.006,440


Pagine: [ PRECEDENTE ] [ SUCCESSIVA ]  [ 1 ] ... [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] ... [ 14 ]

Sei a pagina 4 di 14 - record da n. 55 a n. 72

NB: La dicitura "Aggregazione" nella colonna "Dato riferito a" sta ad indicare che l'informazione è disponibile solo in forma aggregata (ad es. Comunità montana, Unione di comuni). Il nome dell'aggregazione di appartenenza è riportato tra parentesi.
In questo caso nelle colonne "Raccolta differenziata" e "Rifiuti Urbani" compare la dicitura "Vedi aggregazione", il cui dato può essere visualizzato selezionando la riga della tabella corrsipondente al comune.

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella


Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 29.07.2019 ::


Privacy

Area riservata

Accessi al sito